Статьи по дате последнего редактирования

Материал из Wiki.risk.ru
Перейти к: навигация, поиск

Ниже показаны до 500 результатов, начиная с №501.

Просмотреть (предыдущие 500 | следующие 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Расщелина‏‎ (11:04, 20 июня 2008)
  2. Ригель‏‎ (11:08, 20 июня 2008)
  3. "Бараньи лбы"‏‎ (11:11, 20 июня 2008)
  4. Ляльвер по Северному гребню, 2Б‏‎ (13:07, 20 июня 2008)
  5. Гестола по Северо-Восточному контрфорсу Безымянной (4310м), 4А‏‎ (14:26, 20 июня 2008)
  6. Гестола через Ляльвер, 3Б‏‎ (14:27, 20 июня 2008)
  7. Катын по Северо-Восточному ребру Катынского плато, 4Б‏‎ (14:41, 20 июня 2008)
  8. Кынгарга‏‎ (17:41, 20 июня 2008)
  9. Зун-Хандагай‏‎ (18:10, 20 июня 2008)
  10. Дыхтау Главная по центральному контрфорсу Южной стены 5А к. тр. (по левому КФ?)‏‎ (02:23, 30 июня 2008)
  11. Траверс Главной и Восточной вершин Дыхтау с подъёмом на Главную по Северному гребню 5А к. тр.‏‎ (02:24, 30 июня 2008)
  12. Укю по Южному ребру, 4А‏‎ (18:53, 30 июня 2008)
  13. Укю Малый по левому Южному контрфорсу, 2Б‏‎ (18:55, 30 июня 2008)
  14. Укю Малый по Южному контрфорсу‏‎ (18:58, 30 июня 2008)
  15. Гидан‏‎ (10:47, 1 июля 2008)
  16. Гидан по Западному гребню, 1Б‏‎ (11:07, 1 июля 2008)
  17. Гидан по Юго-Восточному гребню, 2А‏‎ (12:21, 1 июля 2008)
  18. Сарез‏‎ (14:15, 3 июля 2008)
  19. Бейдаглар‏‎ (03:05, 4 июля 2008)
  20. Альпийский стиль‏‎ (03:12, 4 июля 2008)
  21. Москва‏‎ (12:46, 7 июля 2008)
  22. Белуха Восточная (4506 м)‏‎ (11:48, 22 июля 2008)
  23. Белуха Восточная, с Берельского ледопада по Юго-восточному ребру 3Б‏‎ (11:53, 22 июля 2008)
  24. 3100‏‎ (12:06, 22 июля 2008)
  25. Караташ, по западному кулуару с ледника ПР. Актру, 2Б‏‎ (12:49, 22 июля 2008)
  26. Караташ, по Юго-восточному кулуару Северо-восточного гребня, 3А‏‎ (12:55, 22 июля 2008)
  27. Спасатель‏‎ (13:14, 22 июля 2008)
  28. Белуха Западная (4435 м)‏‎ (13:33, 22 июля 2008)
  29. Белуха Восточная — Западная‏‎ (13:34, 22 июля 2008)
  30. Белуха Западная — Восточная‏‎ (13:35, 22 июля 2008)
  31. ДВС, по Северо-восточному гребню, 3Б‏‎ (13:39, 22 июля 2008)
  32. Актру, по восточному гребню с ледника Б. Актру, 3А‏‎ (13:55, 22 июля 2008)
  33. Ачкасова, по Североному гребню, 3А‏‎ (14:00, 22 июля 2008)
  34. Барнаульских альпинистов, по Северному склону, 3Б‏‎ (14:01, 22 июля 2008)
  35. Буревестник, с перевала Маашей, 1Б‏‎ (14:03, 22 июля 2008)
  36. Двойная Северная, по Северному гребню, 2А‏‎ (14:04, 22 июля 2008)
  37. Жукова Георгия, по Северному контрфорсу, 3А‏‎ (14:04, 22 июля 2008)
  38. Караташ, из ущелья Актру через "зеленую гостиницу", 1Б‏‎ (14:06, 22 июля 2008)
  39. Караташ, по Юго-восточному склону Северо-восточного гребня, 2Б‏‎ (14:08, 22 июля 2008)
  40. Караташ, с ледника М. Актру, 2А‏‎ (14:09, 22 июля 2008)
  41. Кзылташ, с перевала Учитель, 3А‏‎ (14:10, 22 июля 2008)
  42. Кзылташ, с перевала контейнер, 1Б‏‎ (14:11, 22 июля 2008)
  43. Купол, по кулуару с Запада, 1Б‏‎ (14:13, 22 июля 2008)
  44. Охотник, по Северо-восточному гребню, 1Б‏‎ (14:13, 22 июля 2008)
  45. Спасатель, по Северо-западному склону через подушку, 2Б‏‎ (14:15, 22 июля 2008)
  46. Сюрприз, траверс с Северо-востока, 1Б‏‎ (14:16, 22 июля 2008)
  47. УПИИИ, с Севера, 2Б‏‎ (14:17, 22 июля 2008)
  48. Чаптынова, по Северному склону, 2Б‏‎ (14:18, 22 июля 2008)
  49. Ак-Оюк, по Восточному гребню, 2А‏‎ (14:21, 22 июля 2008)
  50. Томских студентов, с перевала Делоне, 2А‏‎ (14:22, 22 июля 2008)
  51. Содружества, по Восточному гребню, 1Бз‏‎ (14:22, 22 июля 2008)
  52. Хиллари Эдмунд‏‎ (10:58, 24 июля 2008)
  53. Термобелье‏‎ (15:01, 28 июля 2008)
  54. Длина решает‏‎ (21:13, 30 июля 2008)
  55. Тодра, краткий гайдбук‏‎ (15:04, 1 августа 2008)
  56. Indian Creek‏‎ (20:37, 1 августа 2008)
  57. Красные ИИИглы‏‎ (15:47, 4 августа 2008)
  58. ИИИглы Шамони‏‎ (15:48, 4 августа 2008)
  59. Aiguille du Midi (3842)‏‎ (16:09, 4 августа 2008)
  60. Triangle du Tacul (3970)‏‎ (16:12, 4 августа 2008)
  61. Карельский лед‏‎ (16:13, 4 августа 2008)
  62. ИИИсландия‏‎ (16:14, 4 августа 2008)
  63. Бавария, Сюльвенштайнзее‏‎ (16:15, 4 августа 2008)
  64. Лед Австрии‏‎ (16:16, 4 августа 2008)
  65. Ледолазание в Словении‏‎ (16:17, 4 августа 2008)
  66. Ледолазание в Цее‏‎ (16:18, 4 августа 2008)
  67. Ледопады Баксанского ущелья‏‎ (16:19, 4 августа 2008)
  68. Ледопады Дигории‏‎ (16:19, 4 августа 2008)
  69. Пермит‏‎ (16:15, 5 августа 2008)
  70. Айлама‏‎ (16:33, 5 августа 2008)
  71. Айлама по центру Северной стены, 5 — 6?‏‎ (16:35, 5 августа 2008)
  72. Башха-ауз-баши‏‎ (11:38, 11 августа 2008)
  73. Мижирги Восточная по Северному ребру, 5Б‏‎ (12:52, 11 августа 2008)
  74. Мижирги Восточная по Северо-Восточному ребру, 5Б‏‎ (13:28, 11 августа 2008)
  75. Уллуауз по Южному контрфорсу, 3А‏‎ (16:32, 11 августа 2008)
  76. Уллуауз по контрфорсу Северной стены, 5А‏‎ (16:48, 11 августа 2008)
  77. Уллуауз по Северной стене, 5А‏‎ (16:52, 11 августа 2008)
  78. Шаурту Главная с юга по кулуару Восточного гребня, 2Б‏‎ (10:51, 12 августа 2008)
  79. Шаурту Главная по правому канту Южного гребня, 3А‏‎ (11:10, 12 августа 2008)
  80. Шаурту Северная по Южному контрфорсу, 3А‏‎ (11:15, 12 августа 2008)
  81. Герты‏‎ (11:22, 12 августа 2008)
  82. Герты с перевала Труд, 1Б‏‎ (11:26, 12 августа 2008)
  83. Герты по Северо-Западному ребру, 3Б‏‎ (11:31, 12 августа 2008)
  84. Тютюн‏‎ (12:09, 12 августа 2008)
  85. Тютюн по Западному гребню, 2А‏‎ (12:14, 12 августа 2008)
  86. Пик Мира‏‎ (12:16, 12 августа 2008)
  87. Пик Мира по Северному гребню, 3Б‏‎ (12:20, 12 августа 2008)
  88. Джорашты-Куршаган Северная по Северному гребню из ущелья Чегем, 3А‏‎ (12:46, 12 августа 2008)
  89. Джорашты-Куршаган Южная по Южному гребню, 3А‏‎ (13:01, 12 августа 2008)
  90. Трапеция с юга, ?‏‎ (13:53, 12 августа 2008)
  91. Думала Главная по Южному ребру, 4Б‏‎ (14:40, 12 августа 2008)
  92. Думала Главная по Юго-Восточному контрфорсу, 4А‏‎ (14:45, 12 августа 2008)
  93. Думала Восточная по Юго-Восточному ребру, 5А‏‎ (14:51, 12 августа 2008)
  94. Асан по контрфорсу Западной стены, 5Б‏‎ (12:17, 13 августа 2008)
  95. Диагональ, 5А‏‎ (12:39, 13 августа 2008)
  96. Желтая стена‏‎ (12:40, 13 августа 2008)
  97. Ледник Восточный Кызылсу‏‎ (10:02, 14 августа 2008)
  98. Ребро в. 6096.(м-т восхождения на п. Курумды до высоты 5700-5800)‏‎ (11:56, 14 августа 2008)
  99. Курумды‏‎ (12:02, 14 августа 2008)
  100. Перевал Предвершинный‏‎ (12:08, 14 августа 2008)
  101. Асан‏‎ (13:45, 14 августа 2008)
  102. Страховочная система‏‎ (14:30, 14 августа 2008)
  103. Ледовый инструмент‏‎ (14:33, 14 августа 2008)
  104. Район Сокола‏‎ (14:51, 14 августа 2008)
  105. Перевал Ворота Нуры‏‎ (08:15, 16 августа 2008)
  106. Заря Востока‏‎ (08:20, 16 августа 2008)
  107. Амнэ-Мачин‏‎ (06:03, 17 августа 2008)
  108. Горечавка‏‎ (09:28, 20 августа 2008)
  109. Первоцвет‏‎ (12:21, 20 августа 2008)
  110. Примула‏‎ (13:34, 20 августа 2008)
  111. Селла, Витторио‏‎ (15:21, 22 августа 2008)
  112. Пик Семеновского с запада по леднику, 2Б‏‎ (14:50, 24 августа 2008)
  113. Крумкол по центру правого бастиона Сев. стены. (маршрут команды Цей)‏‎ (17:24, 26 августа 2008)
  114. Пик Тихонова‏‎ (14:25, 27 августа 2008)
  115. Пик Тихонова — Коштан, 5А‏‎ (14:26, 27 августа 2008)
  116. Ортокара по Северо-Восточному гребню, 2А‏‎ (15:52, 27 августа 2008)
  117. Ортокара по Южному гребню, 3А‏‎ (15:55, 27 августа 2008)
  118. Салынан Главная по Юго-Западному гребню, 2Б‏‎ (16:06, 27 августа 2008)
  119. Ортокара‏‎ (16:09, 27 августа 2008)
  120. Пик Панорамный с юга по кулуару, 2Б‏‎ (13:22, 29 августа 2008)
  121. Пик Панорамный‏‎ (13:25, 29 августа 2008)
  122. Пик Панорамный по Северной стене, 4Б‏‎ (13:33, 29 августа 2008)
  123. Пик Панорамный, 4Б‏‎ (13:39, 29 августа 2008)
  124. Пик Панорамный по Северо-Западной стене, 5А‏‎ (13:49, 29 августа 2008)
  125. Пик Архимед по Северо-Западному гребню, 2Б‏‎ (13:53, 29 августа 2008)
  126. Пик Архимед с севера по кулуару Западного гребня, 3Б‏‎ (13:54, 29 августа 2008)
  127. Пик Канкошева‏‎ (14:33, 29 августа 2008)
  128. Пик Канкошева по Восточному гребню, 3А‏‎ (14:37, 29 августа 2008)
  129. Пик Канкошева по Северному гребню, 4А‏‎ (14:46, 29 августа 2008)
  130. Пик Канкошева По Северо-Западному гребню, 4А‏‎ (14:50, 29 августа 2008)
  131. Пик Октябренок‏‎ (15:54, 29 августа 2008)
  132. Пик Октябренок по Северо-Западной стене, 5А‏‎ (16:11, 29 августа 2008)
  133. Пик МВТУ с Юго-Востока по кулуару, 1Б‏‎ (16:17, 29 августа 2008)
  134. Пик МВТУ‏‎ (16:17, 29 августа 2008)
  135. Тихтенген‏‎ (17:20, 29 августа 2008)
  136. Тихтеген Южная по Юго-Восточной стене, 5Б‏‎ (17:42, 29 августа 2008)
  137. Тютюргу Северная по кулуару, 2А‏‎ (18:04, 29 августа 2008)
  138. Пик Скальный по Северному гребню, 2Б‏‎ (18:54, 29 августа 2008)
  139. Кундюм-Мижирги с запада по кулуару Северного гребня, 2Б‏‎ (19:13, 29 августа 2008)
  140. Кундюм-Мижирги по Западному гребню, 3Б‏‎ (19:14, 29 августа 2008)
  141. Пик Птица (Безенги)‏‎ (19:17, 29 августа 2008)
  142. Пик Птица по Южному гребню, 3Б‏‎ (19:28, 29 августа 2008)
  143. Кундюм-Мижирги‏‎ (19:32, 29 августа 2008)
  144. ПФП‏‎ (10:06, 11 сентября 2008)
  145. По С склону (вариант Бородкина через пик Душанбе), 5А‏‎ (15:21, 11 сентября 2008)
  146. Акантолимон‏‎ (18:47, 14 сентября 2008)
  147. Аксай, горный район‏‎ (19:42, 17 сентября 2008)
  148. Веломаршрут Ivalo-Kirkenes‏‎ (12:39, 18 сентября 2008)
  149. Тубкаль, вершина‏‎ (02:42, 25 сентября 2008)
  150. Toubkal Ouest‏‎ (02:55, 25 сентября 2008)
  151. «Зенит» 6А (Шаан-Кая)‏‎ (02:47, 6 октября 2008)
  152. Мемориал погибшим на Эвересте‏‎ (07:10, 6 октября 2008)
  153. Пумори‏‎ (14:26, 6 октября 2008)
  154. Кхумбу‏‎ (14:30, 6 октября 2008)
  155. Лобуче Восточная‏‎ (19:40, 6 октября 2008)
  156. Вертолетный 3Б*‏‎ (13:41, 7 октября 2008)
  157. Золотой корень‏‎ (11:35, 8 октября 2008)
  158. Mardi Himal‏‎ (13:56, 8 октября 2008)
  159. Huinсhuli‏‎ (13:56, 8 октября 2008)
  160. Родиола‏‎ (07:09, 11 октября 2008)
  161. Мускари‏‎ (14:45, 11 октября 2008)
  162. Конгурские Альпы‏‎ (21:52, 13 октября 2008)
  163. Перевалы, Кашгарские горы‏‎ (11:56, 14 октября 2008)
  164. Перевалы, Китайский Памир‏‎ (11:57, 14 октября 2008)
  165. Восточный Каракорум, таблица вершин‏‎ (07:35, 15 октября 2008)
  166. Гиндукуш‏‎ (07:40, 15 октября 2008)
  167. Турклуб Уральские тропы, Екатеринбург‏‎ (12:31, 17 октября 2008)
  168. Пик Махиндра по Юго-Западной стене, 6Б‏‎ (12:49, 24 октября 2008)
  169. Пик Замок‏‎ (13:24, 24 октября 2008)
  170. Шхельда, альплагерь‏‎ (17:50, 7 ноября 2008)
  171. Эльбрус, альплагерь‏‎ (17:51, 7 ноября 2008)
  172. Джантуган, альплагерь‏‎ (17:53, 7 ноября 2008)
  173. Цей, альплагерь‏‎ (17:57, 7 ноября 2008)
  174. Алибек, альплагерь‏‎ (17:59, 7 ноября 2008)
  175. Ала-Арча, альплагерь‏‎ (18:08, 7 ноября 2008)
  176. Аккем, альплагерь‏‎ (18:11, 7 ноября 2008)
  177. Альплагерь‏‎ (18:11, 7 ноября 2008)
  178. Турклуб ЧГУ (Чебоксары)‏‎ (09:03, 14 ноября 2008)
  179. По центру 4-го контрфорса западной части массива («Три сосны»), 2Б (Кильсе-Бурун)‏‎ (14:12, 17 ноября 2008)
  180. Советско-китайская экспедиция в Кашгарские горы 1956‏‎ (22:39, 17 ноября 2008)
  181. Советско-китайская экспедиция на Музтаг-Ату и Конгур-тюбе 1956‏‎ (22:40, 17 ноября 2008)
  182. Конгур-Тюбе‏‎ (16:55, 18 ноября 2008)
  183. Богданович, Карл ИИИванович‏‎ (01:34, 19 ноября 2008)
  184. Кягир‏‎ (11:37, 19 ноября 2008)
  185. Домбай-Ульген‏‎ (15:21, 19 ноября 2008)
  186. Домбай-Ульген (З) 4036м 6а по треугольнику Ю стены, Пугачев С., 2006‏‎ (15:26, 19 ноября 2008)
  187. Домбай-Ульген (З) 4036м 5б по Ю стене пика ЦДСА, Космачев О, 1960‏‎ (15:27, 19 ноября 2008)
  188. Домбай-Ульген (З) 4036м 5б по бастиону Ю стены, Губанов Р., 2004‏‎ (15:32, 19 ноября 2008)
  189. 4810 по центру Северо-Западной стены, 6Б (Воронов, 88)‏‎ (00:19, 20 ноября 2008)
  190. Аксу Северная по Восточному гребню, 5Б (Будянов, 83)‏‎ (14:03, 20 ноября 2008)
  191. Аксу Главная по левому контрфорсу Северной стены, 5Б (Коршунов, 85)‏‎ (14:04, 20 ноября 2008)
  192. Аксу Северная по левому бастиону Северной стены, 6А (Кавуненко, 84)‏‎ (14:05, 20 ноября 2008)
  193. Аксу Северная по центру Северной стены, 6А (Попов, 86)‏‎ (14:08, 20 ноября 2008)
  194. Аксу Северная по центру Северной стены через «нос», 6А (Шабалин, 94)‏‎ (14:09, 20 ноября 2008)
  195. Аксу Северная по центру Северной стены, 6А (Чаплинский, 88)‏‎ (14:11, 20 ноября 2008)
  196. Аксу Северная по кулуару северной стены, 6А (Мошников, 84)‏‎ (14:38, 20 ноября 2008)
  197. Аксу Северная по Северной стене, 6А (Костенко, 88)‏‎ (14:45, 20 ноября 2008)
  198. Аксу Северная по Северной стене, 6А (Трощиненко, 82)‏‎ (14:48, 20 ноября 2008)
  199. Аксу Северная по правой части Северной стены, 6А (Першин, 88)‏‎ (14:53, 20 ноября 2008)
  200. Аксу Северная по правой части Северной стены, 6А (Ведерников, 86)‏‎ (14:58, 20 ноября 2008)
  201. Аксу Северная по правому бастиону Северной стены, 6А (Васильев, 84)‏‎ (14:59, 20 ноября 2008)
  202. Аксу Северная по бастиону Северной стены, 6А (Кленов, 96)‏‎ (15:01, 20 ноября 2008)
  203. Аксу Северная по Северной стене (Кленов, 97)‏‎ (15:10, 20 ноября 2008)
  204. Аксу Северная по Северной стене (Шабалин, 97)‏‎ (15:13, 20 ноября 2008)
  205. Доломит (С) 3686 3а по З стене‏‎ (16:59, 20 ноября 2008)
  206. Доломит (С) 3686 4а по правому кф. З стены‏‎ (17:06, 20 ноября 2008)
  207. Доломит (С) 3686 5а по центру бастиона З стены‏‎ (17:09, 20 ноября 2008)
  208. Доломит (С) 3686 5а по центру З стены "Рыжий угол"‏‎ (17:13, 20 ноября 2008)
  209. Доломит (С) 3686 5б/6а 1000м F7а+ А2 правее м-та Миленина‏‎ (17:15, 20 ноября 2008)
  210. Доломит (Ю) 3719 3б по З стене с пер. Доломит Южный "Морковка"‏‎ (17:21, 20 ноября 2008)
  211. Аксу Северная по центру Северной стены, 6А (Могила, 2006)‏‎ (18:21, 21 ноября 2008)
  212. Пик Блока‏‎ (18:58, 21 ноября 2008)
  213. Аксу Северная по центру Северной стены, 6Б (Ручкин — Одинцов, 96)‏‎ (00:54, 24 ноября 2008)
  214. Демерджи‏‎ (00:14, 25 ноября 2008)
  215. Пик Корженевской по Северному гребню, 5А‏‎ (15:00, 26 ноября 2008)
  216. Пик Корженевской по Южному ребру‏‎ (15:02, 26 ноября 2008)
  217. Чилингаров, Артур Николаевич‏‎ (16:43, 26 ноября 2008)
  218. Восьми альпинисток‏‎ (12:19, 28 ноября 2008)
  219. Вершина Восьми альпинисток по Западной стене, 6А (Урубко, 2008)‏‎ (13:01, 28 ноября 2008)
  220. Альпийские хижины‏‎ (17:21, 1 декабря 2008)
  221. Запаска‏‎ (11:35, 2 декабря 2008)
  222. Артуч, альплагерь‏‎ (14:15, 2 декабря 2008)
  223. Спуск с Далара‏‎ (01:35, 9 декабря 2008)
  224. Ласпи‏‎ (12:01, 19 декабря 2008)
  225. Запасной парашют‏‎ (19:12, 25 декабря 2008)
  226. Карпаты‏‎ (13:29, 29 декабря 2008)
  227. Роман-Кош‏‎ (16:27, 2 января 2009)
  228. Чатырдаг‏‎ (16:44, 2 января 2009)
  229. Кордильеры‏‎ (17:30, 11 января 2009)
  230. Мульда‏‎ (15:10, 16 января 2009)
  231. Морена‏‎ (15:17, 16 января 2009)
  232. Фирн‏‎ (16:03, 16 января 2009)
  233. Урочище‏‎ (16:15, 16 января 2009)
  234. Лавина‏‎ (12:33, 21 января 2009)
  235. Топографическая карта‏‎ (16:41, 22 января 2009)
  236. Спортивная карта‏‎ (16:41, 22 января 2009)
  237. Орографическая схема‏‎ (16:42, 22 января 2009)
  238. Космический снимок‏‎ (17:24, 22 января 2009)
  239. ИИИнформация о местности‏‎ (18:04, 22 января 2009)
  240. GPS-навигатор‏‎ (18:51, 22 января 2009)
  241. GPS-датчик‏‎ (18:59, 22 января 2009)
  242. Датчик GPS‏‎ (19:00, 22 января 2009)
  243. Навигационное снаряжение‏‎ (21:23, 22 января 2009)
  244. Географическая карта‏‎ (21:37, 22 января 2009)
  245. GPS-приемник‏‎ (21:49, 22 января 2009)
  246. Долговременная высотная адаптация‏‎ (13:45, 23 января 2009)
  247. Краткосрочная высотная адаптация‏‎ (13:47, 23 января 2009)
  248. Влияние высоты на организм человека‏‎ (13:53, 23 января 2009)
  249. Спусковое устройство‏‎ (19:31, 3 февраля 2009)
  250. Диамирская стена‏‎ (16:31, 5 февраля 2009)
  251. Конгур по контрфорсу северо-западной стены‏‎ (11:08, 6 февраля 2009)
  252. Конгур, Московский экспресс‏‎ (11:08, 6 февраля 2009)
  253. Стена Троллей‏‎ (18:19, 10 февраля 2009)
  254. Маршрут Хойера на пик Ленина‏‎ (22:21, 11 февраля 2009)
  255. Пик Ленина по восточной стене с ледника Большая Саукдара‏‎ (22:23, 11 февраля 2009)
  256. Тормозные системы для спуска пострадавшего подручными средствами‏‎ (14:56, 12 февраля 2009)
  257. Корона 1 башня. Северная стена‏‎ (17:10, 12 февраля 2009)
  258. Урал‏‎ (17:45, 16 февраля 2009)
  259. Полеты в динамике‏‎ (18:50, 18 февраля 2009)
  260. Маршрутный полет‏‎ (18:53, 18 февраля 2009)
  261. Термический поток‏‎ (18:55, 18 февраля 2009)
  262. По центру юго-восточной стены (Киевская), 1А(F) (Замок)‏‎ (13:43, 19 февраля 2009)
  263. Двойка справа 2А к.с. (Сокол)‏‎ (13:44, 19 февраля 2009)
  264. Muchacha 2Б к.с. (Сокол)‏‎ (13:46, 19 февраля 2009)
  265. Двойка слева 2Б к.с. (Сокол)‏‎ (13:47, 19 февраля 2009)
  266. Куш-Кая по Южному гребню («Классика»), 2Б (Куш-Кая)‏‎ (13:47, 19 февраля 2009)
  267. По центру через кусты, 2Б (Куш-Кая)‏‎ (13:48, 19 февраля 2009)
  268. Подарочный набор 2Б к.с. (Сокол)‏‎ (13:48, 19 февраля 2009)
  269. Chico 3А к.с. (Сокол)‏‎ (13:49, 19 февраля 2009)
  270. «По правой части башни в.Коба-Кая Центральная», 3Б (Уарч-Кая)‏‎ (13:49, 19 февраля 2009)
  271. Вечная молодость 3Б к.с. (Сокол)‏‎ (13:50, 19 февраля 2009)
  272. Висячие сады Семирамиды 3Б к.с. (Сокол)‏‎ (13:51, 19 февраля 2009)
  273. Деревянная тройка 3Б к.с. (Сокол)‏‎ (13:51, 19 февраля 2009)
  274. Крокодил, 3Б (Куш-Кая)‏‎ (13:53, 19 февраля 2009)
  275. Парабола, 3Б — 4А (Куш-Кая)‏‎ (13:54, 19 февраля 2009)
  276. По камину Южной стены («Большой камин»), 3Б (Куш-Кая)‏‎ (13:54, 19 февраля 2009)
  277. По контрфорсу западной стены юго-восточного гребня ("Коля-Толя"), 3Б (Малый Кильсе-Бурун)‏‎ (13:55, 19 февраля 2009)
  278. По ножу 3Б к.с. (Сокол)‏‎ (13:55, 19 февраля 2009)
  279. По правому краю западной части массива, 3Б (Кант)‏‎ (13:55, 19 февраля 2009)
  280. Тройка параллельно «Косой» 3Б к.с. (Сокол)‏‎ (13:56, 19 февраля 2009)
  281. Шкуродёр, 3Б (Куш-Кая)‏‎ (13:57, 19 февраля 2009)
  282. Галочка 3Б к.с. (Сокол)‏‎ (14:00, 19 февраля 2009)
  283. ИИИстукан 4А к.с. (Сокол)‏‎ (14:00, 19 февраля 2009)
  284. Косая четверка 4А к.с. (Сокол)‏‎ (14:01, 19 февраля 2009)
  285. Парабола (второй вариант), 4А (Куш-Кая)‏‎ (14:01, 19 февраля 2009)
  286. Яйцо (Варежка), 4А (Куш-Кая)‏‎ (14:01, 19 февраля 2009)
  287. «Бедовая голова», 4Б (Уарч-Кая)‏‎ (14:04, 19 февраля 2009)
  288. Запятая 4Б–5А к.с. (Сокол)‏‎ (14:04, 19 февраля 2009)
  289. По долинам и по взгорьям 4Б к.с. (Сокол)‏‎ (14:05, 19 февраля 2009)
  290. По правой стороне юго-восточной стены, 5А (вариант 4Б) (Кант)‏‎ (14:05, 19 февраля 2009)
  291. Серп, 4Б (Ангарская стена)‏‎ (14:05, 19 февраля 2009)
  292. Триангуляция, 4Б 280м F5b (Мшатка-Кая)‏‎ (14:06, 19 февраля 2009)
  293. Центр чаши, 4Б (Куш-Кая)‏‎ (14:06, 19 февраля 2009)
  294. Балалайка (Левинская), 5А (Куш-Кая)‏‎ (14:08, 19 февраля 2009)
  295. Белый треугольник 5А к.с. (Сокол)‏‎ (14:09, 19 февраля 2009)
  296. Варежка (Рыбка), 5А (Куш-Кая)‏‎ (14:09, 19 февраля 2009)
  297. Восьмерка 5А к.с. (Сокол)‏‎ (14:10, 19 февраля 2009)
  298. Голубая волна, 5А (Куш-Кая)‏‎ (14:10, 19 февраля 2009)
  299. Два карниза 5А к.с. (Сокол)‏‎ (14:11, 19 февраля 2009)
  300. Рыжий угол 5А к.с. (Сокол)‏‎ (14:12, 19 февраля 2009)
  301. Январь 5А к.с. (Сокол)‏‎ (14:13, 19 февраля 2009)
  302. Японский садик 5А к.с. (Сокол)‏‎ (14:13, 19 февраля 2009)
  303. Белый квадрат 5Б–6А к.с. (Сокол)‏‎ (14:14, 19 февраля 2009)
  304. Бодун 5Б–6А к.с. (Сокол)‏‎ (14:14, 19 февраля 2009)
  305. Большой карниз 5Б к.с. (Сокол)‏‎ (14:15, 19 февраля 2009)
  306. Грань 5Б к.с. (Сокол)‏‎ (14:16, 19 февраля 2009)
  307. Маршрут "София", 5Б, VI, А2. 275‏‎ (14:16, 19 февраля 2009)
  308. По левой стороне юго-восточной стены и западному контрфорсу (Перо), 5Б (Кант)‏‎ (14:17, 19 февраля 2009)
  309. Уголок, 5Б (Куш-Кая)‏‎ (14:19, 19 февраля 2009)
  310. Фантом, 5Б, А2, 6b (Кильсе-Бурун)‏‎ (14:19, 19 февраля 2009)
  311. Хохла по зеркалам 5Б к.с. (Сокол)‏‎ (14:21, 19 февраля 2009)
  312. Шаан-Кая, 5Б, 6b, А2 (Шаан-Кая)‏‎ (14:22, 19 февраля 2009)
  313. Direct 2003, 6А, VI, A3, 350м (Замок)‏‎ (14:24, 19 февраля 2009)
  314. Акула, 6А (Ай-Петри)‏‎ (14:24, 19 февраля 2009)
  315. Запах женщины 6А к.с. (6с, А2+) (Сокол)‏‎ (14:24, 19 февраля 2009)
  316. По центру южной стены (Соколиный), 6А (ED) (Замок)‏‎ (14:25, 19 февраля 2009)
  317. "Skyway" 6Б, 345 метров (Морчека)‏‎ (14:27, 19 февраля 2009)
  318. По контрофорсу левой груди 5А к.с. (Сокол)‏‎ (14:27, 19 февраля 2009)
  319. По центру южной стены через откол Копье («Копье»), 5Б (Малый Кильсе-Бурун)‏‎ (17:00, 19 февраля 2009)
  320. Мультипитч‏‎ (14:34, 27 февраля 2009)
  321. Бастион‏‎ (16:51, 3 марта 2009)
  322. Контрфорс‏‎ (16:52, 3 марта 2009)
  323. Ушба Южная (4710 м)‏‎ (18:21, 3 марта 2009)
  324. С северо-востока‏‎ (18:22, 3 марта 2009)
  325. Суводь‏‎ (18:22, 3 марта 2009)
  326. Северные Альпы‏‎ (18:29, 3 марта 2009)
  327. Циллерталь‏‎ (18:30, 3 марта 2009)
  328. Тютю Восточная (4400 м)‏‎ (18:32, 3 марта 2009)
  329. Уллутау Главная (4207 м)‏‎ (18:34, 3 марта 2009)
  330. Бабанов Валерий Павлович‏‎ (18:43, 3 марта 2009)
  331. Спортивный туризм‏‎ (18:46, 3 марта 2009)
  332. Тенцинг Норгей‏‎ (18:47, 3 марта 2009)
  333. Уллутау Западная (4203 м)‏‎ (18:52, 3 марта 2009)
  334. Обзор района АкСу‏‎ (17:42, 4 марта 2009)
  335. Спортивный поход‏‎ (17:43, 4 марта 2009)
  336. Тютю 2-ая Западная (4420 м)‏‎ (17:46, 4 марта 2009)
  337. Букреев Анатолий Николаевич‏‎ (17:56, 4 марта 2009)
  338. Топ‏‎ (18:10, 4 марта 2009)
  339. Балхаш (город)‏‎ (18:23, 4 марта 2009)
  340. Месснер Рейнхольд‏‎ (18:38, 4 марта 2009)
  341. Ключ‏‎ (18:41, 4 марта 2009)
  342. Холодный бигволл и субъективный выбор снаряги‏‎ (18:44, 4 марта 2009)
  343. Сложность рек‏‎ (18:45, 4 марта 2009)
  344. Категории‏‎ (18:47, 4 марта 2009)
  345. Боулдеринг‏‎ (18:51, 4 марта 2009)
  346. Тодра, ущелье‏‎ (18:52, 4 марта 2009)
  347. Монблан‏‎ (18:56, 4 марта 2009)
