Статьи по дате последнего редактирования

Материал из Wiki.risk.ru
Перейти к: навигация, поиск

Ниже показаны до 500 результатов, начиная с №51.

Просмотреть (предыдущие 500 | следующие 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Арва Тауэр‏‎ (16:38, 23 июля 2007)
  2. Arwa Tower‏‎ (16:38, 23 июля 2007)
  3. Высотные спасы.Антология‏‎ (10:23, 30 июля 2007)
  4. Ушба Малая (4200 м)‏‎ (10:42, 2 августа 2007)
  5. Эльбрус Восточный‏‎ (14:03, 2 августа 2007)
  6. Эльбрус Западный‏‎ (14:06, 2 августа 2007)
  7. Тютю Главная (4460 м)‏‎ (15:14, 2 августа 2007)
  8. Тютю Западная (4350 м)‏‎ (15:18, 2 августа 2007)
  9. Тютю Центральная (4430 м)‏‎ (15:23, 2 августа 2007)
  10. Уллутау Восточная (4058 м)‏‎ (15:37, 2 августа 2007)
  11. Дюльфер‏‎ (13:33, 7 августа 2007)
  12. Восхождение на Монблан‏‎ (11:41, 8 августа 2007)
  13. Мишель Паккар‏‎ (11:42, 8 августа 2007)
  14. Бальма Жак‏‎ (11:44, 8 августа 2007)
  15. Дека‏‎ (14:16, 10 августа 2007)
  16. Каякинг‏‎ (14:22, 10 августа 2007)
  17. Весло каякерское‏‎ (17:20, 10 августа 2007)
  18. Юбка‏‎ (10:30, 13 августа 2007)
  19. Кулуар‏‎ (16:30, 13 августа 2007)
  20. Обвал‏‎ (16:33, 13 августа 2007)
  21. Вершина‏‎ (16:40, 13 августа 2007)
  22. "Подушка"‏‎ (16:07, 15 августа 2007)
  23. П. Пограничников‏‎ (20:31, 15 августа 2007)
  24. П. Чорку‏‎ (20:38, 15 августа 2007)
  25. П. ТуркВО‏‎ (20:41, 15 августа 2007)
  26. Перевал Кичкесу‏‎ (20:44, 15 августа 2007)
  27. Спусковуха‏‎ (11:24, 16 августа 2007)
  28. С запада с ледника Фортамбек‏‎ (16:35, 16 августа 2007)
  29. C юга с ледника Беляева‏‎ (10:27, 20 августа 2007)
  30. Скалодромы в Санкт-Петербурге‏‎ (19:45, 20 августа 2007)
  31. Пабло Неруды 2Б‏‎ (15:41, 22 августа 2007)
  32. Чонташ 2Б‏‎ (15:43, 22 августа 2007)
  33. Пионер 3Б‏‎ (15:44, 22 августа 2007)
  34. Снежная лестница 3А‏‎ (15:48, 22 августа 2007)
  35. Пролетарской печати 3А‏‎ (15:53, 22 августа 2007)
  36. Томичей 3А‏‎ (15:58, 22 августа 2007)
  37. Одесса 3А‏‎ (15:59, 22 августа 2007)
  38. ЛКТ 3А‏‎ (16:03, 22 августа 2007)
  39. Панорамный 3А‏‎ (16:03, 22 августа 2007)
  40. Одиннадцати 2Б‏‎ (16:06, 22 августа 2007)
  41. Н. Волкова 3Б‏‎ (16:06, 22 августа 2007)
  42. Карлытау 3А‏‎ (16:09, 22 августа 2007)
  43. Мраморная стена 3Б‏‎ (16:14, 22 августа 2007)
  44. Хребет Сарыджаз‏‎ (16:27, 22 августа 2007)
  45. Восточное седло Хан-Тенгри, 3Б, 6100‏‎ (16:41, 22 августа 2007)
  46. Шатер З. 3Б*, 6637 м‏‎ (16:45, 22 августа 2007)
  47. Хребет Тенгритаг‏‎ (17:07, 22 августа 2007)
  48. Высокий, 3Б‏‎ (19:05, 22 августа 2007)
  49. Чонторен, 3Б‏‎ (19:05, 22 августа 2007)
  50. Дикий, 3А‏‎ (19:06, 22 августа 2007)
  51. Шокальского, 2Б‏‎ (19:12, 22 августа 2007)
  52. Кокшаалтау‏‎ (21:15, 22 августа 2007)
  53. Моренный 2Б, 5000‏‎ (21:53, 22 августа 2007)
  54. Плато 3Б, 5600‏‎ (22:00, 22 августа 2007)
  55. Уютный 3А*, 4700‏‎ (22:05, 22 августа 2007)
  56. Тугбельчи 3Б*, 5100‏‎ (09:18, 23 августа 2007)
  57. Чонтерен 3Б, 5488‏‎ (09:31, 23 августа 2007)
  58. Кичиктерен 2А, 4700‏‎ (09:38, 23 августа 2007)
  59. Китайский Тянь-Шань‏‎ (09:41, 23 августа 2007)
  60. Сакарматха‏‎ (11:56, 24 августа 2007)
  61. Николая Рериха 2Б‏‎ (13:05, 24 августа 2007)
  62. Шатер В. 3Б*, 6700‏‎ (13:08, 24 августа 2007)
  63. Дикий 3А‏‎ (13:09, 24 августа 2007)
  64. Высокий 3Б‏‎ (13:10, 24 августа 2007)
  65. Плато Шмита 3Б‏‎ (13:10, 24 августа 2007)
  66. Заслонова 3А‏‎ (13:10, 24 августа 2007)
  67. Барьер 3Б*‏‎ (13:10, 24 августа 2007)
  68. Барьер, 3Б*‏‎ (13:12, 24 августа 2007)
  69. ИИИныльчекский 3А-3Б, 5500‏‎ (13:13, 24 августа 2007)
  70. Пржевальского 3Б-3Б*, 5800‏‎ (13:13, 24 августа 2007)
  71. Божья коровка 3А*, 5100‏‎ (13:14, 24 августа 2007)
  72. Герлаховский штит‏‎ (14:30, 30 августа 2007)
  73. Связка‏‎ (10:53, 4 сентября 2007)
  74. Шерпы‏‎ (10:54, 4 сентября 2007)
  75. Перила‏‎ (10:56, 4 сентября 2007)
  76. Орография‏‎ (10:57, 4 сентября 2007)
  77. "Гарабаши"‏‎ (13:56, 10 сентября 2007)
  78. Россия‏‎ (12:04, 12 сентября 2007)
  79. Обь‏‎ (12:05, 12 сентября 2007)
  80. Матча‏‎ (16:04, 13 сентября 2007)
  81. Река Матча‏‎ (17:01, 13 сентября 2007)
  82. Соло на верхней страховке‏‎ (23:12, 14 сентября 2007)
  83. Кухня на платформе‏‎ (23:14, 14 сентября 2007)
  84. Повесить горелку!‏‎ (23:14, 14 сентября 2007)
  85. Метод мягких узлов‏‎ (23:16, 14 сентября 2007)
  86. Ледолазание без темляков‏‎ (15:36, 15 сентября 2007)
  87. Австрийский проводник‏‎ (20:54, 16 сентября 2007)
  88. Ледник‏‎ (12:19, 17 сентября 2007)
  89. ИИИгра дюймов‏‎ (22:51, 19 сентября 2007)
  90. ИИИТО: Риск под контролем‏‎ (22:57, 19 сентября 2007)
  91. Учимся читать микстовые маршруты‏‎ (08:12, 20 сентября 2007)
  92. ИИИспользование титана в outdoor-снаряжении‏‎ (12:21, 21 сентября 2007)
  93. Avalung — лавинное снаряжение‏‎ (12:23, 21 сентября 2007)
  94. "Сезон 2007"‏‎ (12:46, 26 сентября 2007)
  95. Описание от Old-vixa. 1984 год‏‎ (09:39, 27 сентября 2007)
  96. Шхельденский перевал‏‎ (10:20, 27 сентября 2007)
  97. Самодельное снаряжение 80-х‏‎ (10:34, 27 сентября 2007)
  98. Шпицберген‏‎ (14:35, 27 сентября 2007)
  99. Мадагаскар‏‎ (11:40, 1 октября 2007)
  100. Shingu Charpa‏‎ (11:52, 1 октября 2007)
  101. Ганальские востряки‏‎ (11:54, 1 октября 2007)
  102. Оттяжка‏‎ (14:00, 3 октября 2007)
  103. С севера с ледника Вальтера‏‎ (14:28, 3 октября 2007)
  104. Прекращаем забивать‏‎ (12:55, 7 октября 2007)
  105. КЛМН‏‎ (12:50, 12 октября 2007)
  106. Маршрут Экспедиции "Украина - Гимал 2007"‏‎ (16:52, 23 октября 2007)
  107. Ай-Петри Восточная‏‎ (17:07, 23 октября 2007)
  108. Фриклайминг‏‎ (16:28, 26 октября 2007)
  109. Эс-Сувейра‏‎ (19:11, 9 ноября 2007)
  110. Бездитко Сергей Васильевич‏‎ (11:18, 15 ноября 2007)
  111. Сектор 1‏‎ (13:06, 21 ноября 2007)
  112. Сектор 13‏‎ (13:18, 21 ноября 2007)
  113. Сектор 2‏‎ (13:20, 21 ноября 2007)
  114. Сектор 8‏‎ (13:21, 21 ноября 2007)
  115. Сектор 3‏‎ (13:22, 21 ноября 2007)
  116. Сектор 4‏‎ (14:15, 21 ноября 2007)
  117. Сектор 5‏‎ (14:18, 21 ноября 2007)
  118. Сектор 6‏‎ (14:19, 21 ноября 2007)
  119. Сектор 7‏‎ (14:19, 21 ноября 2007)
  120. Сектор 9‏‎ (14:19, 21 ноября 2007)
  121. Сектор 10‏‎ (14:20, 21 ноября 2007)
  122. Сектор 11‏‎ (14:20, 21 ноября 2007)
  123. Сектор 12‏‎ (14:20, 21 ноября 2007)
  124. Сектор 14‏‎ (14:20, 21 ноября 2007)
  125. Сектор 15‏‎ (14:21, 21 ноября 2007)
  126. Сектор 16‏‎ (14:21, 21 ноября 2007)
  127. Сектор 17‏‎ (14:21, 21 ноября 2007)
  128. Сектор 18‏‎ (14:22, 21 ноября 2007)
  129. Сектор 19‏‎ (14:22, 21 ноября 2007)
  130. Сектор 20‏‎ (14:22, 21 ноября 2007)
  131. Сектор 22‏‎ (14:23, 21 ноября 2007)
  132. Сектор 23‏‎ (14:23, 21 ноября 2007)
  133. Сектор 24‏‎ (14:23, 21 ноября 2007)
  134. Сектор 25‏‎ (14:24, 21 ноября 2007)
  135. Сектор 26‏‎ (14:24, 21 ноября 2007)
  136. Маршрут Шарова. Ак-кая‏‎ (20:27, 22 ноября 2007)
  137. Маршрут Корабельникова. Ак-Кая‏‎ (20:35, 22 ноября 2007)
  138. Васильева‏‎ (20:41, 22 ноября 2007)
  139. Маршрут Васильева. Ак-Кая‏‎ (20:43, 22 ноября 2007)
  140. Маршрут Шамало. Ак-Кая‏‎ (20:45, 22 ноября 2007)
  141. Маршрут Бершова. Ак-Кая‏‎ (20:54, 22 ноября 2007)
  142. Маршрут Федотова. Ак-Кая‏‎ (21:00, 22 ноября 2007)
  143. Маршрут Тюлпанова. Ак-Кая‏‎ (21:08, 22 ноября 2007)
  144. Маршрут Михайлова. Ак-Кая‏‎ (21:15, 22 ноября 2007)
  145. Маршрут Хацкевича. Ак-Кая‏‎ (21:16, 22 ноября 2007)
  146. Маршрут Кудашкина. Ак-Кая‏‎ (21:19, 22 ноября 2007)
  147. В. гребень 5Б, В.Будянов, 83г.‏‎ (13:16, 26 ноября 2007)
  148. Левый баст. С. стены 6А, В.Кавуненко, 84г.‏‎ (13:19, 26 ноября 2007)
  149. Центр С. стены 6Б, В.Попов, 86г.‏‎ (13:20, 26 ноября 2007)
  150. Центр С. стены через "нос" 6Б П.Шабалин, 94г.‏‎ (13:22, 26 ноября 2007)
  151. Центр С. ст. 6Б, ИИИ.Чаплинский, 88г.‏‎ (13:24, 26 ноября 2007)
  152. Кулуар С. стены 6Б, А.Мошников, 84г.‏‎ (13:26, 26 ноября 2007)
  153. С. стена 6А, Ю.Костенко, 88г.‏‎ (13:29, 26 ноября 2007)
  154. С. стена 6А, Л.Трощиненко, 82г.‏‎ (13:30, 26 ноября 2007)
  155. Правая часть С. стены 6А, В.Першин, 88г.‏‎ (13:32, 26 ноября 2007)
  156. Правая часть С. стены 6А, В.Ведерников, 86г.‏‎ (13:35, 26 ноября 2007)
  157. Правый бастион С. стены 6А, Б.Васильев, 84г.‏‎ (13:37, 26 ноября 2007)
  158. Правая часть С. стены, 6Б, А.Кленов, 1996г.‏‎ (13:38, 26 ноября 2007)
  159. С.Стена. Кленов, 1997.‏‎ (13:41, 26 ноября 2007)
  160. Шабалин, 1997.‏‎ (13:42, 26 ноября 2007)
  161. Описание маршрутов на в.Аксу‏‎ (13:53, 26 ноября 2007)
  162. С. стена, А.Ручкин, 1996г.‏‎ (15:10, 26 ноября 2007)
  163. Разрядные требования‏‎ (14:09, 28 ноября 2007)
  164. Каремат‏‎ (16:06, 3 декабря 2007)
  165. Категория трудности‏‎ (14:56, 4 декабря 2007)
  166. Киргизский хребет‏‎ (17:28, 5 декабря 2007)
  167. Снежная пещера‏‎ (20:13, 5 декабря 2007)
  168. Корона 6 башня‏‎ (16:23, 6 декабря 2007)
  169. Лопата лавинная‏‎ (15:47, 7 декабря 2007)
  170. Лавинный щуп‏‎ (16:29, 7 декабря 2007)
  171. По Северной стене, Семилеткин С., 1988‏‎ (16:35, 11 декабря 2007)
  172. "Семь Вершин"‏‎ (18:17, 11 декабря 2007)
  173. По центру Северной стены, Беззубкин В., 1969‏‎ (18:57, 11 декабря 2007)
  174. По "треугольнику Северной стены", Багаев Б., 1974‏‎ (11:38, 12 декабря 2007)
  175. По центру Северной стены, Попенко Ю., 1975‏‎ (11:53, 12 декабря 2007)
  176. По правой части Северной стены, Ручкин А., 1997‏‎ (12:04, 12 декабря 2007)
  177. По кулуару Севеной стены, Барбер А., 1976‏‎ (12:14, 12 декабря 2007)
  178. С Юго-Востока, Симагин Б., 1957‏‎ (12:16, 12 декабря 2007)
  179. По кулуару Северо-западной стены, Лоу Д., 1976‏‎ (12:17, 12 декабря 2007)
  180. Корона 5 башня‏‎ (13:47, 12 декабря 2007)
  181. Западное седло Хан-Тенгри, 3Б. 5800‏‎ (15:26, 12 декабря 2007)
  182. Альтиметр‏‎ (10:43, 14 декабря 2007)
  183. Шлем‏‎ (10:43, 14 декабря 2007)
  184. Вариометр‏‎ (10:44, 14 декабря 2007)
  185. Параплан‏‎ (10:45, 14 декабря 2007)
  186. Оазисы парапланеризма‏‎ (10:48, 14 декабря 2007)
  187. Компас‏‎ (10:53, 14 декабря 2007)
  188. Бранд Эрик‏‎ (15:47, 14 декабря 2007)
  189. Рупальская стена‏‎ (15:50, 14 декабря 2007)
  190. ИИИспытание снаряжения: термосы‏‎ (18:56, 17 декабря 2007)
  191. Камчатка‏‎ (22:10, 18 декабря 2007)
  192. Харрер Генрих‏‎ (04:28, 19 декабря 2007)
  193. Лапландия‏‎ (15:00, 28 декабря 2007)
  194. Первопроход‏‎ (06:41, 5 января 2008)
  195. Первовосхождение‏‎ (06:44, 5 января 2008)
  196. Бергшрунд‏‎ (07:56, 5 января 2008)
  197. Кукучка Ежи‏‎ (08:02, 5 января 2008)
  198. Чаптынова‏‎ (16:54, 17 января 2008)
  199. Шивлинг‏‎ (17:29, 17 января 2008)
  200. Taghia‏‎ (17:35, 17 января 2008)
  201. Марокко‏‎ (17:40, 17 января 2008)
  202. Высокий Атлас‏‎ (17:42, 17 января 2008)
  203. Средний Атлас‏‎ (17:43, 17 января 2008)
  204. Риф‏‎ (17:44, 17 января 2008)
  205. Антиатлас‏‎ (17:45, 17 января 2008)
  206. Саблинский хребет‏‎ (12:40, 18 января 2008)
  207. Киргизский Ала-Тоо‏‎ (13:07, 18 января 2008)
  208. Семенова-Тяньшанского‏‎ (13:09, 18 января 2008)
  209. Корона‏‎ (13:09, 18 января 2008)
  210. Байлян-Баши‏‎ (13:10, 18 января 2008)
  211. Симагина‏‎ (13:10, 18 января 2008)
  212. Байчечекей‏‎ (13:11, 18 января 2008)
  213. Ак-Cай‏‎ (13:12, 18 января 2008)
  214. Теке-Тор‏‎ (13:13, 18 января 2008)
  215. Ак-Тоо‏‎ (13:14, 18 января 2008)
  216. Космонавтов‏‎ (13:14, 18 января 2008)
  217. Двурогая‏‎ (13:15, 18 января 2008)
  218. Скрябина‏‎ (13:15, 18 января 2008)
  219. Учитель‏‎ (13:16, 18 января 2008)
  220. Кюнгей-Ала-Тоо‏‎ (13:24, 18 января 2008)
  221. Таласский Алатау‏‎ (13:33, 18 января 2008)
  222. Айкуайвенчорр‏‎ (13:40, 18 января 2008)
  223. Кукиссвумчорр‏‎ (13:41, 18 января 2008)
  224. Юдычвумчорр‏‎ (13:41, 18 января 2008)
  225. Мак-Кинли‏‎ (12:47, 21 января 2008)
  226. Анды‏‎ (12:50, 21 января 2008)
  227. Скалистые горы‏‎ (15:27, 21 января 2008)
  228. Каскадные горы‏‎ (15:33, 21 января 2008)
  229. Alaska Panhandle‏‎ (16:45, 21 января 2008)
  230. Прибрежные горы‏‎ (19:03, 21 января 2008)
  231. Сиерра Мадрес‏‎ (19:18, 21 января 2008)
  232. Аппалачи‏‎ (19:31, 21 января 2008)
  233. Брукс‏‎ (19:40, 21 января 2008)
  234. Аляска‏‎ (19:51, 21 января 2008)
  235. Шиптон Спайр‏‎ (13:06, 25 января 2008)
  236. Скалодромы в Саратове‏‎ (14:23, 25 января 2008)
  237. Torre Norte 2600 м‏‎ (17:19, 25 января 2008)
  238. Torre Sur 2850‏‎ (17:31, 25 января 2008)
  239. Aguja de la S 2350 м‏‎ (18:14, 25 января 2008)
  240. Aguja Saint-Exupery 2558 м‏‎ (18:15, 25 января 2008)
  241. Aguja Poincenot 3002 м‏‎ (18:19, 25 января 2008)
  242. Torre Egger 2880 м‏‎ (18:27, 25 января 2008)
  243. Torres del Paine‏‎ (18:30, 25 января 2008)
  244. Torre Central 2800 м‏‎ (18:32, 25 января 2008)
  245. Бонете‏‎ (16:42, 28 января 2008)
  246. Fragments of Freedom, VII, 6b А4, 33 питча, 1450 м‏‎ (18:51, 28 января 2008)
  247. Амежино‏‎ (13:53, 29 января 2008)
  248. Мансо‏‎ (15:59, 29 января 2008)
  249. Барунтзе‏‎ (17:43, 29 января 2008)
  250. Абалаков Евгений‏‎ (18:05, 29 января 2008)
  251. Башкиров Владимир Николаевич‏‎ (18:28, 29 января 2008)
  252. Богомолов Сергей Гергиевич‏‎ (18:31, 29 января 2008)
  253. Северная стена, через "Клюв", 6‏‎ (18:50, 31 января 2008)
  254. Южная стена по центру, 5Б‏‎ (15:10, 1 февраля 2008)
  255. Южная стена "классика", 5А‏‎ (15:11, 1 февраля 2008)
  256. Южная стена пика Тындалль, 6‏‎ (15:11, 1 февраля 2008)
  257. Северо-западный, Хeрнли-гребень, 3Б‏‎ (15:35, 1 февраля 2008)
  258. Северная стена, классика, 6‏‎ (15:36, 1 февраля 2008)
  259. Северная стена "Бонатти", 6‏‎ (15:39, 1 февраля 2008)
  260. Северо-северо-западная стена, "Цмутт-нос", 6‏‎ (15:40, 1 февраля 2008)
  261. Северо-северо-западная стена, дирретиссима "Цмутт-носа", 6‏‎ (15:41, 1 февраля 2008)
  262. Северо-западный гребень, "Цмутт-гребень", 4Б‏‎ (15:45, 1 февраля 2008)
  263. Западная стена через "кулуар Пенхолла", 4Б‏‎ (15:45, 1 февраля 2008)
  264. Западная стена по центру, 5Б‏‎ (15:46, 1 февраля 2008)
  265. Западная стена правая часть, 5Б‏‎ (15:47, 1 февраля 2008)
  266. Юго-западный, Лион-гребень, 4А‏‎ (15:48, 1 февраля 2008)
  267. Юго-западный контрфорс пика Тындаль, "Креста де Амичис", 4Б‏‎ (15:49, 1 февраля 2008)
  268. Южный "бастион" пика Тындалль, 5Б‏‎ (15:54, 1 февраля 2008)
  269. Юго-западное ребро Пика Муцио, 5Б‏‎ (15:59, 1 февраля 2008)
  270. Юго-восточная стена пика Муцио "Виа Рагини", 6‏‎ (16:01, 1 февраля 2008)
  271. Восточная стена, 5Б‏‎ (16:02, 1 февраля 2008)
  272. Кассин Рикардо‏‎ (12:10, 7 февраля 2008)
  273. Килиманджаро‏‎ (15:04, 7 февраля 2008)
  274. Альпы‏‎ (15:51, 7 февраля 2008)
  275. Веттерштайн‏‎ (18:05, 7 февраля 2008)
  276. Альпшпитце (Alpspitz)‏‎ (18:13, 7 февраля 2008)
  277. Монте Роза (Monte Rosa)‏‎ (16:10, 8 февраля 2008)
  278. Перечень основных вершин Альп‏‎ (16:12, 8 февраля 2008)
  279. Брайтхорн (Breithorn)‏‎ (16:15, 8 февраля 2008)
  280. Тауэрн‏‎ (12:54, 13 февраля 2008)
  281. Центральные Альпы‏‎ (12:55, 13 февраля 2008)
  282. "Бернина" или "Санкт Моритц"‏‎ (14:25, 13 февраля 2008)
  283. Южные Альпы‏‎ (14:56, 18 февраля 2008)
  284. Массив Монблан‏‎ (15:28, 18 февраля 2008)
  285. 6 сектор (северо-западная стена)‏‎ (19:10, 18 февраля 2008)
  286. Западный гребень‏‎ (12:15, 19 февраля 2008)
  287. Pointe Young по Южной стене, маршрут Бонатти‏‎ (12:16, 19 февраля 2008)
  288. Punta Marguerite по Южной стене, маршрут Алиппи‏‎ (12:17, 19 февраля 2008)
  289. Punta Marguerite по Южной стене, маршрут Саллуарда‏‎ (12:18, 19 февраля 2008)
  290. Диретиссима на Pointe Croz‏‎ (12:18, 19 февраля 2008)
  291. Классический маршрут‏‎ (12:19, 19 февраля 2008)
  292. Контрфорс Ghiglione‏‎ (12:20, 19 февраля 2008)
  293. Маршрут Ypercouloir‏‎ (12:20, 19 февраля 2008)
  294. Верхний маршрут Трончи‏‎ (12:21, 19 февраля 2008)
  295. Маршрут Гогна - Мачетто‏‎ (12:23, 19 февраля 2008)
  296. "Диретиссима" - "Маршрут памяти Жианни Комино"‏‎ (12:24, 19 февраля 2008)
  297. По гребню Tronchey - Оriginal route‏‎ (12:24, 19 февраля 2008)
  298. По гребню Tronchey - Integral route‏‎ (12:25, 19 февраля 2008)
  299. "Контрфорс" - “The Pillar”‏‎ (12:26, 19 февраля 2008)
  300. Классический маршрут - маршрут Гервасутти‏‎ (12:27, 19 февраля 2008)
  301. Центральный маршрут - "Groucho Marx"‏‎ (12:27, 19 февраля 2008)
  302. Маршрут Боивина - Диаффери‏‎ (12:29, 19 февраля 2008)
  303. Маршрут Marine Givree‏‎ (12:29, 19 февраля 2008)
  304. Маршрут "Coulée Douce"‏‎ (12:31, 19 февраля 2008)
  305. Маршрут "Ma-Ika"‏‎ (12:31, 19 февраля 2008)
  306. Маршрут “Little MacIntyre”‏‎ (12:32, 19 февраля 2008)
  307. Маршрут “L’Enfant Et La Colombe”‏‎ (12:40, 19 февраля 2008)
  308. Маршрут “Extreme Dream”‏‎ (12:41, 19 февраля 2008)
  309. Японский кулуар‏‎ (12:42, 19 февраля 2008)
  310. Маршрут “Alexis”‏‎ (12:43, 19 февраля 2008)
  311. Маршрут “Le Nez”‏‎ (12:52, 19 февраля 2008)
  312. Маршрут “Decalage”‏‎ (12:53, 19 февраля 2008)
  313. Маршрут “Le Chemin Des Etoiles"‏‎ (12:55, 19 февраля 2008)
  314. Маршрут “A Lei”‏‎ (12:57, 19 февраля 2008)
  315. Словенский маршрут‏‎ (12:59, 19 февраля 2008)
  316. Польский маршрут 1970 года‏‎ (13:00, 19 февраля 2008)
  317. Польский маршрут 1975 года‏‎ (13:01, 19 февраля 2008)
  318. Маршрут “La Belle Hélène”‏‎ (13:02, 19 февраля 2008)
  319. Маршрут “Mctho”‏‎ (13:05, 19 февраля 2008)
  320. Югославский маршрут‏‎ (13:06, 19 февраля 2008)
  321. ИИИспанский маршрут‏‎ (13:07, 19 февраля 2008)
  322. Маршрут Heidi‏‎ (13:10, 19 февраля 2008)
  323. Маршрут Габарроу - Апперте‏‎ (13:11, 19 февраля 2008)
  324. По ребро Маргериты‏‎ (13:12, 19 февраля 2008)
  325. Маршрут “Reve Ephemere D’Alpiniste”‏‎ (13:15, 19 февраля 2008)
  326. Маршрут Кнеза - Скока‏‎ (13:16, 19 февраля 2008)
  327. Маршрут Десекуреса - Робаха‏‎ (13:18, 19 февраля 2008)
  328. Польский маршрут‏‎ (13:19, 19 февраля 2008)
  329. Маршрут ”Crystal Palace”‏‎ (13:22, 19 февраля 2008)
  330. Маршрут Каваллери - Меллано‏‎ (13:22, 19 февраля 2008)
  331. 2 сектор (южная стена)‏‎ (19:49, 19 февраля 2008)
  332. 1 сектор (юго-восточная стена)‏‎ (19:51, 19 февраля 2008)
  333. 3 сектор (левый край южной стены)‏‎ (20:15, 19 февраля 2008)
  334. 4 сектор (юго-западная стена)‏‎ (20:39, 19 февраля 2008)
  335. "Маленький Большой Человек" - "Little Big Men"‏‎ (16:29, 20 февраля 2008)
  336. Маршрут “Gousseault”‏‎ (16:39, 20 февраля 2008)
  337. Классический маршрут - маршрут Кассина‏‎ (16:55, 20 февраля 2008)
  338. Маршрут МакИИИтайре - Колтона‏‎ (16:56, 20 февраля 2008)
  339. Маршрут Бонатти - Ваучера‏‎ (16:57, 20 февраля 2008)
  340. Маршрут “Le Linceul”‏‎ (16:58, 20 февраля 2008)
  341. По Ребру Кроза‏‎ (16:59, 20 февраля 2008)
  342. Маршрут "Directe de l’Amitié"‏‎ (17:07, 20 февраля 2008)
  343. Маршрут “Eldorado”‏‎ (17:08, 20 февраля 2008)
  344. Маршрут “No Siesta”‏‎ (17:09, 20 февраля 2008)
  345. По гребню Hirondelles‏‎ (17:43, 20 февраля 2008)
  346. Маршрут “Magic Line”‏‎ (17:45, 20 февраля 2008)
  347. Маршрут “Rolling Stones”‏‎ (17:46, 20 февраля 2008)
  348. Диретиссима Габарроу‏‎ (17:47, 20 февраля 2008)
  349. Маршрут “Manitua”‏‎ (17:49, 20 февраля 2008)
  350. Арко‏‎ (16:08, 21 февраля 2008)
  351. Сквомиш‏‎ (12:48, 28 февраля 2008)
  352. Зимний каякинг‏‎ (14:01, 28 февраля 2008)
  353. Kaj Zackrisson‏‎ (14:34, 28 февраля 2008)
  354. Fitzroy 3445 м‏‎ (15:57, 28 февраля 2008)
  355. Фицрой‏‎ (16:06, 28 февраля 2008)
  356. Петля‏‎ (17:43, 28 февраля 2008)
  357. Cerro Torre 3128 м‏‎ (17:43, 2 марта 2008)
  358. Серро Торре‏‎ (17:46, 2 марта 2008)
  359. Бектау-Ата‏‎ (03:08, 3 марта 2008)
  360. S:Федеральный закон от 9.07.1993 № 5351-1‏‎ (16:46, 14 марта 2008)
  361. Полярное Солнце (Polar Sun Spire)‏‎ (18:39, 14 марта 2008)
  362. Норвежский маршрут‏‎ (19:31, 19 марта 2008)
  363. Sleepwalkers Route‏‎ (19:38, 19 марта 2008)
  364. Rimmond Route‏‎ (19:41, 19 марта 2008)
  365. Trollkjerringa‏‎ (19:42, 19 марта 2008)
  366. Dod At Alla/Prektige Blonde Vikinger‏‎ (19:43, 19 марта 2008)
  367. Французский маршрут‏‎ (19:44, 19 марта 2008)
  368. Arch Wall‏‎ (19:45, 19 марта 2008)
  369. Trolldom (Troll Magic)‏‎ (19:47, 19 марта 2008)
  370. Шведский маршрут‏‎ (19:47, 19 марта 2008)
  371. Raspberry Dream‏‎ (19:48, 19 марта 2008)
  372. Русский маршрут‏‎ (20:01, 19 марта 2008)
  373. Балтика‏‎ (20:06, 19 марта 2008)
  374. Красноярский маршрут‏‎ (20:40, 19 марта 2008)
  375. Турклуб "Рифей" г.Челябинск‏‎ (11:46, 20 марта 2008)
  376. Большой Парус (Great Sail Peak)‏‎ (19:43, 20 марта 2008)
  377. Драй тулинг‏‎ (09:31, 5 апреля 2008)
  378. Советско-китайская экспедиция 1955 г.‏‎ (09:26, 6 апреля 2008)
  379. Снеговая линия‏‎ (21:03, 7 апреля 2008)
  380. Граница питания‏‎ (21:04, 7 апреля 2008)
  381. Фирновая линия‏‎ (21:10, 7 апреля 2008)
  382. Наложенный лед‏‎ (21:29, 7 апреля 2008)
  383. Снеговая граница‏‎ (21:48, 7 апреля 2008)
  384. Памирцы‏‎ (07:06, 8 апреля 2008)
  385. Припамирские народности‏‎ (10:02, 8 апреля 2008)
  386. Памирские языки‏‎ (10:02, 8 апреля 2008)
  387. По правому краю центральной части стены (Классика), 4Б.‏‎ (16:39, 10 апреля 2008)
  388. Башня‏‎ (17:07, 11 апреля 2008)
  389. Форосский Кант по левой стороне Юго-Восточной стены и Западному контрфорсу. Перья, 5Б к.т‏‎ (17:11, 11 апреля 2008)
  390. Снаряжение для зимнего льда‏‎ (11:39, 16 апреля 2008)
  391. Арфен-Чер-Бурун‏‎ (11:54, 17 апреля 2008)
  392. Малый Кильсе‏‎ (17:12, 18 апреля 2008)
