Корона 5 башня
Материал из Wiki.risk.ru
1. Садовский (5 Б ) 68.
№ | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
---|---|---|---|---|
R0 | 200 | F1 | 45 | снежный кулуар |
R1 | 100 | F4 | 60 | разрушенные скалы |
R2 | 50 | F5 | 80 | скальная стенка |
R3 | 50 | F6 | 85 | скальная стенка |
R4 | 50 | F5+ | 80 | скальная стенка |
R5 | 100 | F4 | 70 | разрушенные скалы |
R6 | 150 | F5 | 80 | разрушенные скалы |
2. Балезин (6 А ) 94.
№ | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
---|---|---|---|---|
R0 | 150 | F5 | 80 | разрушенные скалы |
R1 | 50 | F6(А2) | 90 | скальная стенка |
R2 | 50 | F6(А2) | 90 | внутренний угол |
R3 | 50 | F5+ | 70 | траверс-с лев |
R4 | 50 | F6 | 85 | скальная стенка |
R5 | 50 | F6 | 90 | скальная стенка |
R6 | 50 | F6(А1) | 90 | разрушенные скалы |
R7 | 50 | F5+ | 70 | разрушенные скалы |
R8 | 50 | F6+ | 90 | разрушенные скалы |
R9 | 150 | F5 | 70 | разрушенные скалы |
3. Ружевский (5 Б ) 76.
№ | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
---|---|---|---|---|
R0 | 150 | F3 | 60 | кулуар |
R1 | 60 | F6 | 90 | внутренний угол |
R2 | 50 | F6 | 90 | внутренний угол |
R3 | 50 | F6(А2) | 90 | скальная стенка |
R4 | 50 | F6(А2) | 90 | скальная стенка |
R5 | 50 | F6(А2) | 85 | скальная стенка |
R6 | 50 | F5+ | 80 | скальная стенка |
R7 | 70 | F6(А1 | 90 | внутренний угол |
R8 | 150 | F5 | 70 | разрушенные скалы |
4. Егоров В. (5Б)
По Западной стене