Перечень основных вершин Альп
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 19:02, 7 февраля 2008; Niska (обсуждение | вклад)
Название | Регион | Страна | Высота, метры | Фото |
---|---|---|---|---|
Mont Blanc (Монблан) | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция, Италия | 4808 | |
Mont Blanc de Courmayeur | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция, Италия | 4748 | |
Dufourspitze | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4634 | |
Ostspitze | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4632 | |
Grenzgipfel | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4618 | |
Nordend | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4609 | |
Zumsteinspitze | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4563 | |
Signalkuppe | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4554 | |
Dom | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4545 | |
Lyskamm | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4538 | |
Weisshorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4505 | |
Täschhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4491 | |
Matterhorn (Маттерхорн) | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4478 | |
Mont Maudit | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция, Италия | 4465 | |
Parrotspitze | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4432 | |
Dent Blanche | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4357 | |
Nadelhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4327 | |
Grand Combin | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4314 | |
Dôme du Goûter | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 4304 | |
Lenzspitze | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4294 | |
Finsteraarhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 4274 | |
Mont Blanc du Tacul | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 4248 | |
Stecknadelhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4241 | |
Castor | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | {Швейцария, Италия | 4228 | |
Zinalrothorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4221 | |
Hohberghorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария} | 4219 | |
Grandes Jorasses (Гранд Жорас) | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция, Италия | 4208 | |
Alphubel | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4206 | |
Rimpfischhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4199 | |
Aletschhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 4192 | |
Strahlhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4190 | |
Dent d'Hérens | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4171 | |
Breithorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4164 | |
Jungfrau (Юнгфрау) | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 4158 | |
Bishorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4153 | |
Aiguille Verte | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 4122 | |
Aiguille Blanche de Peuterey | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Италия | 4112 | |
Mönch | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 4107 | |
Barre des Écrins | Dauphiné Alps | Франция | 4101 | |
Pollux | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 4092 | |
Pic Lory | Dauphiné Alps | Франция | 4086 | |
Schreckhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 4078 | |
Ober Gabelhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4063 | |
Gran Paradiso | Graian Alps | Италия | 4061 | |
Aiguille de Bionnassay | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция, Италия | 4052 | |
Fiescherhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 4049 | |
Piz Bernina | Bernina Range | Швейцария, Италия | 4049 | |
Grünhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 4043 | |
Allalinhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4027 | |
Weissmies | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4023 | |
Dôme des Écrins | Dauphiné Alps | Франция | 4015 | |
Dent du Géant | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция, Италия | 4013 | |
Lagginhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 4010 | |
Les Droites | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 4000 | |
Piz Zupò | Bernina Range | Швейцария, Италия | 3995 | |
Fletschhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3993 | |
Meije | Dauphiné Alps | Франция | 3987 | |
Gletscherhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3983 | |
Piz Scerscen | Bernina Range | Швейцария, Италия | 3971 | |
Eiger | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария} | 3970 | |
Grivola | Graian Alps | Италия | 3969 | |
Grand Cornier | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3962 | |
Ailefroide | Dauphiné Alps | Франция | 3954 | |
Mont Pelvoux | Dauphiné Alps | Франция | 3946 | |
Piz Roseg | Bernina Range | Швейцария, Италия | 3937 | |
Bietschhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3934 | |
Trugberg | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3933 | |
Aiguille de Tré la Tête | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция, Италия | 3930 | |
Bellavista | Bernina Range | Швейцария, Италия | 3922 | |
Pic Sans Nom | Dauphiné Alps | Франция | 3913 | |
Gross Wannenhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3906 | |
Ortler | Ortler Alps | Италия | 3905 | |
Piz Palü | Bernina Range | Швейцария, Италия | 3901 | |
Aiguille d'Argentière | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Швейцария, Франция | 3901 | |
Klein Matterhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария} | 3883 | |
La Ruinette | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3875 | |
Mont Blanc de Cheilon | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3870 | |
Aiguille de Triolet | Mont Blanc Massif | Франция, Италия | 3870 | |
Grande Casse | Graian Alps | Франция | 3855 | |
Königspitze | Ortler Alps | Италия | 3851 | |
Aiguille du Midi | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 3842 | |
Monte Viso | Cottian Alps | Италия | 3841 | |
Bouquetins | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария, Италия | 3838 | |
Le Tour Noir | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 3837 | |
Nesthorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3824 | |
Aiguille du Chardonnet | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 3823 | |
Mont Dolent | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Швейцария, Италия, Франция | 3823 | |
Großglockner | Hohe Tauern | Австрия | 3798 | |
Balfrin | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3796 | |
Pigne d'Arolla | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3790 | |
Mont Pourri | Graian Alps | Франция | 3779 | |
Wildspitze | Ötztal Alps | Австрия | 3774 | |
Cevedale | Ortler Alps | Италия | 3769 | |
Aiguille du Dru | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 3754 | |
Pointe de Charbonnel | Graian Alps | Франция | 3752 | |
Piz Morteratsch | Bernina Range | Швейцария | 3751 | |
Weißkugel | Ötztal Alps | Австрия, Италия | 3739 | |
Mont Vélan | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария, Италия | 3727 | |
Wetterhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3701 | |
Balmhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3698 | |
Dent Parrachée | Graian Alps | Франция | 3697 | |
Silberhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3695 | |
Monte Disgrazia | Bregaglia Range | Италия | 3678 | |
Großvenediger | Hohe Tauern | Австрия | 3674 | |
Les Bans | Dauphiné Alps | Франция | 3669 | |
Besso | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3667 | |
Les Agneaux | Hautes Alpes | Франция | 3664 | |
Blüemlisalp | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3661 | |
Mont Collon | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3637 | |
Dammastock | Urner Alps | Швейцария | 3630 | |
Hintere Schwärze | Ötztal Alps | Австрия, Италия | 3624 | |
Tödi | Glarus Alps | Швейцария | 3620 | |
Barrhorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3610 | |
Dôme de la Sache | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 3601 | |
Similaun | Ötztal Alps | Австрия, Италия} | 3599 | |
Aiguille du Plat de la Selle | Dauphiné Alps | Франция | 3596 | |
Galenstock | Urner Alps | Швейцария | 3586 | |
Großes Wiesbachhorn | Hohe Tauern | Австрия | 3564 | |
Olan | Dauphiné Alps | Франция | 3564 | |
Tschingelhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3562 | |
Presanella | Adamello-Presanella | Италия | 3558 | |
Adamello | Adamello-Presanella | Италия | 3554 | |
Monte Leone | Lepontine Alps | Швейцария, Италия | 3550 | |
Rochemelon | Graian Alps | Франция, Италия | 3538 | |
Watzespitze | Ötztal Alps | Австрия | 3532 | |
Aiguilles d'Arves | Dauphiné Alps | Франция | 3514 | |
Fineilspitze | Ötztal Alps | Австрия, Италия | 3514 | |
Hochfeiler | Zillertal Alps | Австрия, Италия | 3510 | |
Zuckerhütl | Stubai Alps | Австрия, Италия | 3507 | |
Aiguille de Scolette | Cottian Alps | Италия | 3505 | |
Dreiherrnspitze | Hohe Tauern | Австрия, Италия | 3499 | |
Rötspitze | Hohe Tauern | Австрия, Италия | 3495 | |
Schrankogel | Stubai Alps | Австрия | 3479 | |
Olperer | Zillertal Alps | Австрия | 3476 | |
Pic Bayle | Dauphiné Alps | Франция | 3465 | |
Roche de la Muzelle | Dauphiné Alps | Франция | 3465 | |
Carè Alto | Adamello-Presanella | Италия | 3463 | |
Wilder Pfaff | Stubaier Alps | Австрия | 3458 | |
Pointe Bazel | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Франция | 3440 | |
Hochgall | Hohe Tauern | Австрия, Италия | 3436 | |
Piz Kesch | Albula Range | Швейцария | 3418 | |
Oberrothorn | Pennine Alps (Валлисские или Пеннинские Альпы) | Швейцария | 3414 | |
Piz Linard | Silvretta | Швейцария | 3410 | |
Rheinwaldhorn | Lepontine Alps | Швейцария | 3402 | |
Fluchthorn | Silvretta | Австрия, Швейцария | 3399 | |
Piz Calderas | Albula Range | Швейцария | 3397 | |
Piz Platta | Oberhalbstein Range | Швейцария | 3392 | |
Piz Cengalo | Bregaglia Range | Италия, Швейцария | 3367 | |
Marmolada (Мармолада) | Dolomites (Доломиты) | Италия | 3344 | |
Le Portalet | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Швейцария | 3344 | |
Piz Buin | Silvretta | Австрия, Швейцария | 3312 | |
Piz Badile | Bregaglia Range | Италия, Швейцария | 3308 | |
Lisenser Fernerkogel | Stubai Alps | Австрия | 3298 | |
Punta dell'Argentera | Maritime Alps | Италия | 3295 | |
Keeskogel | Hohe Tauern | Австрия | 3291 | |
Habicht | Stubai Alps | Австрия | 3277 | |
Monte Antelao | Dolomites (Доломиты) | Италия | 3264 | |
Dents du Midi | Mont Blanc Massif (Массив Монблан) | Швейцария | 3257 | |
Ankogel | Hohe Tauern | Австрия | 3252 | |
Wildhorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3248 | |
Wildstrubel | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3243 | |
Tofana di Mezzo | Dolomites (Доломиты) | Италия | 3241 | |
Titlis | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3239 | |
Monte Civetta | Dolomites (Доломиты) | Италия | 3220 | |
Dreiländerspitze | Silvretta | Австрия | 3212 | |
Diablerets | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 3210 | |
Kitzsteinhorn | Hohe Tauern | Австрия | 3203 | |
Cima Tosa | Brenta Group | Италия | 3176 | |
Piz de la Margna | Bernina Range | Швейцария | 3158 | |
Rotgratspitze | Stubai Alps | Австрия | 3099 | |
Pizzo di Coca | Bergamo Alps | Италия | 3052 | |
Parseierspitze | Lechtal Alps | Австрия | 3036 | |
Sas Rigais | Dolomites (Доломиты) | Италия | 3025 | |
Sparrhorn | Wallis | Швейцария | 3020 | |
Catinaccio/Rosengarten | Dolomites (Доломиты) | Италия | 3002 | |
Tre Cime di Lavaredo/Drei Zinnen | Dolomites (Доломиты) | Италия | 2999 | |
Hoher Dachstein | Dachstein | Австрия | 2995 | |
Grand Pic de Belledonne | Dauphiné Alps | Франция | 2977 | |
Ahornspitze | Zillertaler Alps | Австрия | 2973 | |
Schilthorn | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 2970 | |
Schesaplana | Rätikon | Австрия, Швейцария | 2969 | |
Zugspitze (Цугшпитце) | Wetterstein (Веттерштайн) | Австрия, Германия | 2962 | |
Hochkönig | Berchtesgaden Alps | Австрия | 2941 | |
Croix de Belledonne | Dauphiné Alps | Франция | 2929 | |
Glärnisch | North-Eastern Swiss Alps | Швейцария | 2920 | |
Triglav | Julian Alps | Словения | 2864 | |
Hochgolling | Schladminger Tauern | Австрия | 2863 | |
Cima D'Asta | Catena dei Lagorai | Италия | 2847 | |
Grand Tête de l'Obiou | Dévoluy | Франция | 2790 | |
Polinik | Hohe Tauern | Австрия | 2784 | |
Coglians/Hohe Warte | Carnic Alps | Австрия, Италия | 2780 | |
Montasch | Julian Alps | Италия | 2753 | |
Pointe Percée | Aravis Range | Франция | 2750 | |
Birkkarspitze | Karwendel | Австрия | 2749 | |
Hochwanner (Hochblassen) | Wetterstein (Веттерштайн) | Австрия, Германия | 2744 | |
Roteck | Schladminger Tauern | Австрия | 2742 | |
Škrlatica | Julian Alps | Словения | 2740 | |
Serles | Stubai Alps | Австрия | 2718 | |
Watzmann | Berchtesgaden Alps | Германия | 2713 | |
Mangart | Julian Alps | Словения | 2679 | |
Jalovec | Julian Alps | Словения | 2645 | |
Zimba | Rätikon | Австрия | 2645 | |
Birnhorn | Leoganger Steinberge | Австрия | 2634 | |
Razor | Julian Alps | Словения | 2601 | |
Grauspitz | Rätikon | Лихтенштейн | 2599 | |
Kanin | Julian Alps | Словения | 2582 | |
Kanjevec | Julian Alps | Словения | 2568 | |
Schiara | Dolomites (Доломиты) | Италия | 2565 | |
Sciliar | Dolomites (Доломиты) | Италия | 2563 | |
Grintovec | Kamnik Alps | Словения | 2558 | |
Prisojnik | Julian Alps | Словения | 2547 | |
Jezerska koča | Kamnik Alps | Словения | 2540 | |
Skuta | Kamnik Alps | Словения | 2532 | |
Großer Priel | Totes Gebirge | Австрия | 2515 | |
Säntis | Appenzell Alps | Швейцария | 2502 | |
Prestreljenik | Julian Alps | Словения | 2500 | |
Špik | Julian Alps | Словения | 2472 | |
Col Nudo | Dolomites (Доломиты) | Италия | 2471 | |
Geierhaupt | Seckauer Tauern | Австрия | 2417 | |
Grigna Settentrionale | Bergamo Alps | Италия | 2409 | |
Zirbitzkogel | Seetaler Alpen | Австрия | 2396 | |
Westlicher Gamskogel | Triebener Tauern | Австрия | 2386 | |
Hochtor | Ennstaler Alpen | Австрия | 2369 | |
Niesen | Bernese Alps (Бернские Альпы) | Швейцария | 2362 | |
Grimming | Grimming | Австрия | 2351 | |
La Tournette | Savoy | Франция | 2351 | |
Ojstrica | Kamnik Alps | Словения | 2532 | |
Wilder Kaiser | Kaisergebirge | Австрия | 2344 | |
Cima Dodici | Vicenza Alps | Италия | 2336 | |
Tošč | Julian Alps | Словения | 2275 | |
Krn | Julian Alps | Словения | 2244 | |
Stol | Karawanken | Словения | 2236 | |
Monte Baldo | Monte Baldo | Италия | 2218 | |
Pointe d'Arcalod | Massif des Bauges | Франция | 2217 | |
Monte Bondone | Dolomites (Доломиты) | Италия | 2180 | |
Kepa | Karawanken | Словения | 2133 | |
Storžič | Kamnik Alps | Словения | 2132 | |
Petzen/Peca | Karawanken | Австрия, Словения | 2126 | |
Pilatus | Urner Alps | Швейцария | 2119 | |
Mont Aiguille | French Prealps | Франция | 2085 | |
Chamechaude | Chartreuse | Франция | 2082 | |
Klosterwappen | Schneeberg | Австрия | 2076 | |
Heukuppe | Rax | Австрия | 2007 |
Источник: http://en.wikipedia.org