Музтаг-Ата по южному гребню — различия между версиями
Leb (обсуждение | вклад) |
Leb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
Восхождение проводилось в альпийском стиле, на вершину взошли в 12.05 на четвёртый день восхождения (на 38-й день похода). | Восхождение проводилось в альпийском стиле, на вершину взошли в 12.05 на четвёртый день восхождения (на 38-й день похода). | ||
+ | |||
'''2. ФОТО ВЕРШИНЫ''' | '''2. ФОТО ВЕРШИНЫ''' |
Версия 11:03, 5 февраля 2009
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
1. ПАСПОРТ МАРШРУТА
Район: Хребет Конгурмузтаг (Кашгарские горы,Китайский Памир).
Ущелье: Калаксонг, номер раздела по классификационной таблице 2001 года - 11.3
Наименование вершины: Музтаг-Ата.
Название маршрута: по южному гребню с ледника Калаксонг.
5А категории сложности
Характер маршрута: снежно-ледовый.
Перепад высоты маршрута: 1500 м. (по альтиметру)
Протяженность маршрута: 3928 м.
Протяженность участков: V к.с. – 1200 м., VI к.с. - 0м.
Средняя крутизна: 24 град., основной части маршрута - 30 град.
Использовано крючьев на маршруте: 0
Ходовых часов команды: 24 ч. 30 мин., 3 с половиной дня.
Руководитель: Лебедев Андрей Александрович (Москва).
Участники:
Каган Владислав Евгеньевич (Минск),
Таракановская Марина Анатольевна (Новосибирск),
Чижик Дмитрий Владимирович (Москва),
Юдин Пётр Владимирович (Новосибирск),
Янчевский Олег Зигмонтович (Киев).
Тренер: Лебедев Андрей Александрович.
Выход на маршрут: 9ч. 00 мин. 02.09.2005г.
Выход на вершину: 12ч. 05 мин. 05.09.2005г.
Спуск к поляне Субаши до летовки (4116): 14ч. 30 мин. 06.09.2005г.
Восхождение осуществлялось в рамках спортивного горного похода 6 к.с., заявленного на чемпионат России по туризму. Маршрутная книжка N 1/3-603, утвержденная 29.06.2005 МКК ФТ Москвы, см., также, отчёт о походе [1].
Восхождение проводилось в альпийском стиле, на вершину взошли в 12.05 на четвёртый день восхождения (на 38-й день похода).
2. ФОТО ВЕРШИНЫ
Вид с юга | Вид с запада | Вид с востока |
---|---|---|
3. ФОТО ПРОФИЛЯ МАРШРУТА | 4. РИСОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ МАРШРУТА | 5. КАРТА РАЙОНА ВОСХОЖДЕНИЯ |
6. ФОТОПАНОРАМА РАЙОНА
Вид с запада | Вид с востока |
---|---|
8. ГРАФИК ВОСХОЖДЕНИЯ
Табл. 1. Дневные переходы
Дата | Ходовое время (ч., мин.) | Набор высоты (м) | Перепад высот {м} | Наименование перехода |
---|---|---|---|---|
02.09 | 8.00 | 509 | 5844-6353 | Ледник Калаксонг – участки 1 и 2 |
03.09 | 8.00 | 511 | 6353-6864 | Участки 3-9 |
04.09 | 6.00 | 351 | 6864-7215-7210 | Участки 10-13 |
05.09 | 2.30 вверх + 3.00 вниз | 336 | 7210-7546-6372 | Участок 14, начало спуска по зап. склону |
06.09 | 4.30 | 0 | 6372-4116 | Спуск до летовки |
9. СХЕМА МАРШРУТА
Табл. 2. Участки маршрута
N | Характер участка | Высота начала | Высота конца | Техн. сл. | Сложность | Длина (м) | Крутизна (гр.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Взлёт сн.-лд. гребня | 6046 | 6242 | 3 | 5 | 336 | 36 |
2 | Траверс сн.-лд. гребня с карнизами и короткими взлётами | 6242 | 6353 | 3 | 5 | 420 | 15,5 |
3 | Взлёт сн-лд. гребня | 6353 | 6406 | 3 | 5 | 80 | 43 |
4 | Широкий сн. гребень | 6406 | 6464 | 1 | 3 | 200 | 17 |
5 | Взлёт сн.-лд. гребня | 6464 | 6539 | 3 | 5 | 98 | 50 |
6 | Сн.-лд ребро | 6539 | 6648 | 2 | 4 | 200 | 33 |
7 | Разрушенные скалы | 6648 | 6700 | 2 | 4 | 72 | 46 |
8 | Широкий сн.-лд. гребень | 6700 | 6808 | 2 | 4 | 217 | 30 |
9 | Сн.-лд. склон | 6808 | 6864 | 3 | 5 | 80 | 45 |
10 | Сн.-лд. склон | 6864 | 6900 | 3 | 5 | 50 | 46 |
11 | Снежно-осыпной гребень | 6900 | 7120 | 1 | 3 | 600 | 21,5 |
12 | Сн-лд. склон | 7120 | 7215 | 3 | 5 | 135 | 45 |
13 | Сн. Плато | 7215 | 7180 | 0 | 2 | 145 | -4 |
14 | Сн. склон | 7180 | 7546 | 1 | 3 | 1295 | 15,2 |
Средняя крутизна маршрута - 24 град.
Средняя крутизна основной (участки 1-12) части маршрута – 30 град.
Протяжённость маршрута – 3928 м
Протяжённость основной (участки 1-12) части маршрута – 2488 м.
Общая протяжённость участков 5 кс – 1200 м
Участки маршрута | Участки маршрута |
---|---|
10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ МАРШРУТА | |
---|---|
Табл. 3. GPS-точки (СК-WGS-84)
N | Широта (гр. мин.) | Долгота (гр. мин.) | Высота (м) | Название |
---|---|---|---|---|
0 | 38 15.013 | 75 07.315 | 6046 | Начало маршрута (точка 0) |
1 | 38 15.343 | 75 07.110 | 6353 | Бивуак (точка 2) |
2 | 38 15.459 | 75 06.957 | 6539 | Конец участка 5 (точка 5) |
3 | 38 15.596 | 75 06.822 | 6761 | Привал на участке 8 |
4 | 38 15.661 | 75 06.775 | 6864 | Бивуак (точка 9) |
5 | 38 15.809 | 75 06.676 | 7001 | Привал на участке 11 |
6 | 38 15.889 | 75 06.644 | 7073 | Привал на участке 11 |
7 | 38 15.954 | 75 06.616 | 7120 | Конец участка 11 |
8 | 38 15.998 | 75 06.599 | 7201 | Привал в мульде перед взлётом к точке 12 |
9 | 38 16.063 | 75 06.530 | 7207 | Бивуак (точка 13) |
10 | 38 16.541 | 75 06.970 | 7538 | Вершина (точка 14) |
11. ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ