Перевалы, Кичик-Алай — различия между версиями

Материал из Wiki.risk.ru
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
 
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
 +
  
 
'''Степень точности положения перевала:'''
 
'''Степень точности положения перевала:'''
  
 
1 - измерен GPS-приемником;
 
1 - измерен GPS-приемником;
 +
 
2 - измерен в Google Earth, с точной идентификацией седла;
 
2 - измерен в Google Earth, с точной идентификацией седла;
 +
 
3 - измерен в Google Earth, с предположительной идентификацией седла.
 
3 - измерен в Google Earth, с предположительной идентификацией седла.
 +
  
 
'''Главный Кичик-Алайский хребет.'''
 
'''Главный Кичик-Алайский хребет.'''

Версия 10:47, 7 октября 2008

СТАТЬЯ В РАБОТЕ...


Степень точности положения перевала:

1 - измерен GPS-приемником;

2 - измерен в Google Earth, с точной идентификацией седла;

3 - измерен в Google Earth, с предположительной идентификацией седла.


Главный Кичик-Алайский хребет.

N Название Высота Категория Широта. Гр.,мин. Долгота. Гр.,мин. Точность Соединяет Первопрохождение
. Чхан Западный 4220 39° 50.63' 72° 11.05' 3 Л.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Восточнее в.4589 .
. Чхан Восточный 4150 39° 50.47' 72° 11.94' 3 П.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Западнее в.4354 .
. Клайпеда 4480 39° 50.26' 72° 14.10' 3 р.Абытай(Астай) - р.Дастар-Ата .
. Бевет 4460 39° 49.57' 72° 14.49' 2 р.Дастар-Ата - р.Кичи-Бевет .
. Тегермач 4541 39° 50.16' 72° 19.11' 2 оз.Тегермач - р. Ю.Тегермач .
. Стрекоза 4360 39° 50.50' 72° 21.09' 2 р. С.Тегермач - р.Андалай (р.З.Кичик-Алай) 1998, Геров
. Кюри 4390 39° 51.29' 72° 22.89' 3 р. С.Тегермач - р. Бель-Алма .
. Гезарт Ложный 4500 39° 52.42' 72° 25.82' 2 л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель 1998, Лебедев
. Гезарт 4481 39° 52.51' 72° 25.89' 2 л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель .
. Авантюра 4600 39° 52.86' 72° 26.92' 3 л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель 2000, Рыкалов
. Гезарт Короткий 4550 39° 53.39' 72° 27.48' 2 л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель 2000, Лебедев
. Мунку 4680 39° 53.27' 72° 28.95' 1 л.Мунку - Л.исток р.Кызыл-Сель 2007, Овчинников
. Акарт Западный 4670 39° 53.00' 72° 29.23' 1 л.Акарт - Л.исток р.Кызыл-Сель 2007, Овчинников
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .