Перевалы, Конгурмузтаг
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 12:50, 11 октября 2008; Leb (обсуждение | вклад)
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Содержание
Примечание к таблицам перевалов Конгурмузтага
Степень точности координат перевала:
1 - измерен GPS-приемником;
2 - измерен в Google Earth, с точной идентификацией седла;
3 - измерен в Google Earth, с предположительной идентификацией седла.
Основной хребет
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Аклангам | 7004 | 3Б* | . | . | . | р.Кенгшиберсу - Ю.З. ребро Аклангам - С.В. гребень Аклангам, л. З.Караяйляк | 2007, Лебедев |
. | Караяйляк | 7245 | 3Б* | . | . | 2 | л. Яманджар - л. Караяйляк | Не пройден. 1981, Бонингтон (рад.) |
. | Кызылсель | 6525 | 3Б | . | . | . | л. Ю.Чимген (через пер. В.Кызылсель по В.гребню) – З.гребень, л.Олатук | 2000, Лебедев |
. | Эйлера | 5192 | 1Б | . | . | . | л. Кенгсувар - л. Ц.Чат | 2007, Лебедев |
. | Тересаздаван | 5155 | 2Б | . | . | . | л. Тайсаздин - л. Ю.Чат | 2003, Лебедев |
. | Чат Южный | 4905 | 1Б | . | . | . | р.Тышканджилга – л. Ю.Чат | 2000, Лебедев |
. | Караташдаван | 4844 | 1А ? | . | . | . | . | . |
. | Сугетдаван | 4835 | 1А ? | . | . | . | . | . |
. | Игебельдаван | 5103 | 2А | . | . | . | . | . |
. | Торбулундаван | 5106 | 1Б ? | . | . | . | . | . |
. | Янбулак (Торбулун) | 4918 | 1А ? | . | . | . | . | . |
. | Бешкельдаван | 4950 | 1Б | . | . | . | . | . |
. | Карадаван | 5290 | 2А | . | . | . | . | . |
. | 70-лет МАИ | 5180 | 2Б | . | . | . | . | . |
. | Музтаг-Ата (траверс) | 7546 | 3Б* | . | . | . | л. Коксель, В. гребень - З. склон, базовый лагерь | 2000, Д. Мазур |
Северные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Аклангам Северный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Караташ Западный | . | . | . | . | . | . | . |
Горы Агалистан
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Николаева | 5975 | 3Б* | . | . | . | . | . |
. | Кепек | . | . | . | . | . | . | . |
. | Хантерекдаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Клармонта Скрина | . | . | . | . | . | . | . |
. | Чопкана | . | . | . | . | . | . | . |
. | Б.н. | . | . | . | . | . | . | 1996, Д.Во |
. | Атбель | . | . | . | . | . | . | . |
. | Кюрекнынбашидаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Аччикдаван | . | . | . | . | . | . | . |
Отроги в бассейне Кенгшиберсу
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ручейковый | . | . | . | . | . | . | . |
. | Панорамный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Пустынный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Бонингтона | . | . | . | . | . | . | . |
. | Белецкого | . | . | . | . | . | . | . |
. | Гранатовый | . | . | . | . | . | . | . |
. | Сарыкаякуджи (траверс) | 6220 | 3Б | . | . | . | . | . |
. | Олимде | . | . | . | . | . | . | . |
. | Туюк | . | . | . | . | . | . | . |
. | Связной | . | . | . | . | . | . | . |
Восточные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Трамплинный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Ледопадный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Кызылсель Восточный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Осыпной | . | . | . | . | . | . | . |
Южные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Калаксонг | 7215 | 3Б* | . | . | . | л. Калаксонг, Ю. гребень Музтаг-Аты - З. склон Музтаг-Аты, базовый лагерь | . |
. | Музтаг-Ата Южная Дальняя (траверс) | 6858 | 3Б | . | . | . | . | . |
. | Каракорум | . | . | . | . | . | . | . |
. | Кокмуйнак | . | . | . | . | . | . | . |
. | Б.н. | . | . | . | . | . | . | . |
. | Чичиклыкдаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Янгидаван | . | . | . | . | . | . | . |
Междуречье Хантерексу и Ташкургана
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Меркебель | 4910 | . | . | . | . | . | . |
. | Бурамсалдаван | 4443 | . | . | . | . | . | . |