Перевалы, Конгурмузтаг
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 12:09, 11 октября 2008; Leb (обсуждение | вклад)
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Содержание
Примечание к таблицам перевалов Конгурмузтага
Степень точности координат перевала:
1 - измерен GPS-приемником;
2 - измерен в Google Earth, с точной идентификацией седла;
3 - измерен в Google Earth, с предположительной идентификацией седла.
Основной хребет
| N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Аклангам | 7004 | 3Б* | . | . | . | л. З.Караяйляк, С.В.ребро Аклангам – Ю.З. ребро Аклангам, р.Кенгшиберсу | 2007, Лебедев |
| . | Караяйляк | 7245 | 3Б* | . | . | . | . | Не пройден. 1981, Бонингтон (рад.) |
| . | Кызылсель | 6525 | 3Б | . | . | . | л. Ю.Чимген (через пер. В.Кызылсель по В.гребню) – З.гребень, л.Олатук | 2000, Лебедев |
| . | Эйлера | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Тересаздаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Чат Южный | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Караташдаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Сугетдаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Игебельдаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Торбулундаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Янбулак (Торбулун) | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Бешкельдаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Карадаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | 70-лет МАИ | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Музтаг-Ата (траверс) | 7546 | 3Б* | . | . | . | . | . |
Северные отроги
| N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Аклангам Северный | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Караташ Западный | . | . | . | . | . | . | . |
Горы Агалистан
| N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Николаева | 5975 | 3Б* | . | . | . | . | . |
| . | Кепек | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Хантерекдаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Клармонта Скрина | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Чопкана | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Атбель | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Кюрекнынбашидаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Аччикдаван | . | . | . | . | . | . | . |
Отроги в бассейне Кенгшиберсу
| N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Ручейковый | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Панорамный | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Пустынный | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Бонингтона | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Белецкого | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Гранатовый | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Сарыкаякуджи (траверс) | 6220 | 3Б | . | . | . | . | . |
| . | Олимде | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Туюк | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Связной | . | . | . | . | . | . | . |
Восточные отроги
| N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Трамплинный | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Ледопадный | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Кызылсель Восточный | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Осыпной | . | . | . | . | . | . | . |
Южные отроги
| N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Калаксонг | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Музтаг-Ата Южная Дальняя (траверс) | 6858 | 3Б | . | . | . | . | . |
| . | Каракорум | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Кокмуйнак | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Б.н. | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Чичиклыкдаван | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Янгидаван | . | . | . | . | . | . | . |
Междуречье Хантерексу и Ташкургана
| N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Меркебель | 4910 | . | . | . | . | . | . |
| . | Бурамсалдаван | 4443 | . | . | . | . | . | . |