Перевалы, Кичик-Алай
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 08:40, 8 октября 2008; Leb (обсуждение | вклад)
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Степень точности положения перевала:
1 - измерен GPS-приемником;
2 - измерен в Google Earth, с точной идентификацией седла;
3 - измерен в Google Earth, с предположительной идентификацией седла.
Главный Кичик-Алайский хребет.
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Чхан Западный | 4220 | 2Б | 39° 50.63' | 72° 11.05' | 3 | Л.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Восточнее в.4589 | . |
. | Чхан Восточный | 4150 | 2Б | 39° 50.47' | 72° 11.94' | 3 | П.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Западнее в.4354 | . |
. | Клайпеда | 4480 | 2А | 39° 50.26' | 72° 14.10' | 3 | р.Абытай(Астай) - р.Дастар-Ата | . |
. | Бевет | 4460 | 1А | 39° 49.57' | 72° 14.49' | 2 | р.Дастар-Ата - р.Кичи-Бевет | . |
. | Тегермач | 4541 | 1Б | 39° 50.16' | 72° 19.11' | 2 | оз.Тегермач - р. Ю.Тегермач | . |
. | Стрекоза | 4412 | 2А | 39° 50.45' | 72° 21.08' | 1 | р. С.Тегермач - р.Андалай (р.З.Кичик-Алай) | 1998, Геров |
. | Кюри | 4390 | 2Б | 39° 51.29' | 72° 22.89' | 3 | р. С.Тегермач - р. Бель-Алма | . |
. | Гезарт Ложный | 4500 | 1Б | 39° 52.42' | 72° 25.82' | 2 | л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель | 1998, Лебедев |
. | Гезарт | 4481 | 1Б | 39° 52.51' | 72° 25.89' | 2 | л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель | . |
. | Авантюра | 4600 | 2Б | 39° 52.86' | 72° 26.92' | 3 | л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель | 2000, Рыкалов |
. | Гезарт Короткий | 4550 | 1Б | 39° 53.39' | 72° 27.48' | 2 | л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель | 2000, Лебедев |
. | Мунку | 4680 | 2Б | 39° 53.27' | 72° 28.95' | 1 | л.Мунку - Л.исток р.Кызыл-Сель | 2007, Овчинников |
. | Акарт Западный | 4670 | 2Б | 39° 53.00' | 72° 29.23' | 1 | л.Акарт - Л.исток р.Кызыл-Сель | 2007, Овчинников |
. | Акарт | 4522 | 1Б | 39° 52.69' | 72° 30.29' | 2 | л.Акарт - р. В.Кичик-Алай | . |
. | Кашка-Джол | 4650 | 1Б* | 39° 54.68' | 72° 34.97' | 2 | л. З.Карагой - р. З.Кашкасу | 2006, Довженко |
. | Карагой | 4650 | 1Б | 39° 54.84' | 72° 35.39' | 2 | л. З.Карагой - р. В.Кашкасу | . |
. | Карагойский Ледопад | 4550 | 3А | 39° 54.81' | 72° 36.70' | 2 | л. Ц.Карагой - р. В.Кичик-Алай | 2008, Львов |
. | Сахарова | 4500 | 1Б | 39° 56.82' | 72° 39.68' | 2 | р.Карагой - р.Кашка-су | . |
. | Рижский | 4450 | 2А | 39° 57.07' | 72° 40.01' | 2 | л. Суйчикты - р.Кашкасу | 2001, Янчевский |
. | Киргиз-Ата | 4500 | 1Б | 39° 57.32' | 72° 40.80' | 2 | л. Суйчикты - р.Кашкасу | 1996, Лебедев |
Северные отроги Кичик-Алайского хребта
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Караоирма Зап. | 2820 | н.к. | 39° 59.96' | 72° 9.26' | 3 | р.Катта-Караганды - П. приток р. Исфайрамсай. Восточнее в. 3023 | . |
. | Караоирма | 2857 | н.к. | 39° 59.77' | 72° 10.57' | 3 | р. Катта-Караганды - р. Аустан | . |
. | Караганды | 3160 | 1Б ? | 39° 58.78' | 72° 12.51' | 3 | исток р.Катта-Караганды - Л. приток р.Аустан. Южнее в. 3490 | . |
. | Нурлау | 3100 | 1А | 39° 57.91' | 72° 11.94' | 3 | исток р.Катта-Караганды - исток р. Нурлау | . |
. | Берсу | 3190 | 1А | 39° 58.02' | 72° 13.75' | 2 | исток р.Нурлау - р.Берсу. Севернее в. 3201 | . |
. | Аустанский | 3410 | 1Б ? | 39° 58.11' | 72° 14.83' | 2 | исток р.Аустан - исток р.Берсу | . |
. | Аустан | 3591 | 1А | 39° 59.85' | 72° 15.44' | 2 | р.Аустан - р.Пум | . |
. | Нычке | 3780 | 1А | 39° 58.62' | 72° 16.14' | 2 | р.Пум - р.Нычкесу | . |
. | Кёккёль | 3747 | 1Б | 39° 57.98' | 72° 18.97' | 2 | Л.Абширсай - П.приток р. С.Тегермач | . |
. | Кашкакшин | 4320 | 1Б | 39° 51.20' | 72° 16.50' | 3 | р.Дастарота - оз.Тегермач | . |
. | Зебра | 4397 | 1Б | 39° 50.59' | 72° 20.05' | 1 | оз. Тегермач - р. С.Тегермач | 2007, Таракановская |
. | Разведовательный | 4710 | 1Б | 39° 52.70' | 72° 23.61' | 2 | р. С.Тегермач - л. Гезарт | 2002, Лебедев |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |