Байлян-Баши
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 13:10, 18 января 2008; Niska (обсуждение | вклад)
Маршрут № 1. Денисов (5 А ) 70.
№ | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
---|---|---|---|---|
R0 | 500 | F3 | 60 | лед, скалы |
R1 | 50 | F4 | 80 | разрушенные скалы |
R2 | 70 | F5 | 85 | скальная стенка |
Маршрут № 2. Некрасов (5 А ) 84.
№ | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
---|---|---|---|---|
R0 | 600 | F3 | 60 | лед, скалы |
R1 | 50 | F5 | 80 | скальная стенка |
R2 | 50 | F5+ | 90 | скальная стенка |
R3 | 50 | F4 | 70 | разрушенные скалы |
Маршрут № 3. Мансуров (5 Б )61. Траверс по Северо- западной стене.
№ | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
---|---|---|---|---|
R0 | 600 | F3 | 60 | лед, скалы |
R1 | 100 | F4 | 80 | разрушенные скалы |
R2 | 20 | F6(А1) | 90 | скальная стенка |
R3 | 1000 | F3 | 70 | рельеф |
3. С Юго-Востока (2Б)
4. Еропунов А. (4А), 52. Траверс Байлян 1 — 5.
5. Траверс 4А. Байлян 5 — 1.
Источник: http://mountain.in.kg/