Корона 1 башня. Северная стена
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 13:02, 12 декабря 2007; Niska (обсуждение | вклад)
Корона (1 башня) 4855м.
1. Гаврилов (4А) 56.
| № | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
|---|---|---|---|---|
| R0 | 800 | F3 | 50 | ледовый склон |
| R1 | 300 | F4 | 60 | ледовый кулуар |
| R2 | 100 | F4 | 70 | внутренний угол |
| R3 | 100 | F5 | 80 | скальная стенка |
2. Вариант (4А) 89.
| № | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
|---|---|---|---|---|
| R0 | 600 | F3 | 50 | ледовый склон |
| R1 | 200 | F4 | 70 | ледовый кулуар |
| R2 | 100 | F4 | 70 | внутренний угол |
| R3 | 100 | F5 | 80 | скальная стенка |
3. Смирнов (5Б) 62.'
| № | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
|---|---|---|---|---|
| R0 | 300 | F3 | 60 | ледовый склон |
| R1 | 100 | F4 | 60 | разрушенные скалы |
| R2 | 100 | F5 | 80 | внутренний угол |
| R3 | 100 | F4 | 50 | скальный контрфорс |
| R4 | 50 | F6(А1) | 90 | камин |
| R5 | 50 | F6 | 90 | скальная стенка |
| R6 | 150 | F4 | 60 | разрушенные скалы |
4. Ручкин (5А) 2000.
| № | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
|---|---|---|---|---|
| R0 | 500 | F3 | 60 | ледовый склон |
| R1 | 50 | F6(А1) | 90 | скальная стенка |
| R2 | 50 | F5 | 80 | внутренний угол |
| R3 | 100 | F4 | 80 | ледовый желоб |
5. Ручкин (5Б) 2000.
| № | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
|---|---|---|---|---|
| R0 | 100 | F3 | 60 | ледовый склон |
| R1 | 100 | F4 | 70 | ледовый желоб |
| R2 | 200 | F3 | 60 | ледовый кулуар |
| R3 | 50 | F5+(А1) | 85 | скальная стенка |
| R4 | 50 | F6(А2) | 90 | скальная стенка |
| R5 | 50 | F6(А3) | 90 | скальная стенка |
| R6 | 50 | F6(А4) | 100 | карниз |
| R7 | 80 | F5+(А1) | 90 | скальная стенка |
| R8 | 100 | F4 | 80 | разрушенные скалы |
6. Белобаченко Е. (3А), 76
С перемычки между 1-й и 2-й башнями.
7. Плотников И.(5А), 95
По ледовой стене Западного контрфорса.
8. Плотников И. (5Б), 95
По ледовым каскадам Северо-Западной стены.
9. Калюгин К. (5Б), 82
По Северной стене Западного контрфорса.
10. Попов Ф. (5Б), 76
По центру Северо-Западной стены.
Источник:
2. "Классификация маршрутов на горные вершины", Москва, Издатель Балабанов И. В., 2001.