По центру Северной стены, Попенко Ю., 1975
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 11:53, 12 декабря 2007; Niska (обсуждение | вклад)
Маршрут Попенко (6А) 75.
| № | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
|---|---|---|---|---|
| R0 | 300 | F3 | 60 | ледовый склон |
| R1 | 50 | F5 | 80 | ледовый кулуар |
| R2 | 50 | F5 | 80 | ледовая речка |
| R3 | 50 | F6(А1) | 90 | скальная стенка |
| R4 | 50 | F6 | 85 | скальная плита |
| R5 | 50 | F6(А2) | 95 | внутренний угол |
| R6 | 60 | F4 | 60 | ледовый склон |
| R67 | 100 | F5 | 70 | ледовый желоб |
Источник: http://www.ak-sai.com/