По "треугольнику Северной стены", Багаев Б., 1974
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 11:38, 12 декабря 2007; Niska (обсуждение | вклад)
Маршрут Багаева (5 Б ) 74.
| № | Протяжённость, м | К. тр | Крутизна | Рельеф |
|---|---|---|---|---|
| R0 | 50 | F4+ | 70 | разрушенные скалы |
| R1 | 50 | F5 | 80 | разрушенные скалы |
| R2 | 50 | F5 | 80 | разрушенные скалы |
| R3 | 80 | F4 | 60 | ск.сн |
| R4 | 50 | F5 | 85 | внутренний угол |
| R5 | 70 | F6(А2) | 95 | внутренний угол |
| R6 | 150 | F3 | 60 | ледовый гребень |
| R7 | 200 | F4+ | 65 | разрушенные скалы |
Источник: http://www.ak-sai.com/