Тодра (гайд-бук)
1. Сектор "Paroi du levant"
В этом секторе проходят мультипитчи. Шлямбуров здесь практически нет (нами замечен 1, метрах в 10 от основания стены). Маршруты проходятся со своими точками. Стена полностью освещена солнцем с 8 до 12 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная сложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | Larga Maria | Френды,закладки | 6c+ | по тропе |
2 | Chark | каски, 11 оттяжек, верёвка (2х50м) | 7a+ | спуск по пути подъёма |
3 | Kifach n'fker | Френды,закладки | 6с+ | по тропе |
4 | Yah badoureggae | Френды,закладки | 6с+ | по тропе |
5 | Labas | adventure | 5b | по тропе |
6 | Panorama | adventure | 5b | по тропе |
7 | Tromba bitonale | каски, 11 оттяжек, френды | 6c+ | по тропе |
8 | Amazir | adventure | 6a | по тропе |
9 | Azia | adventure | 5c+ | по тропе |
Что такое adventure, нам не известно. Но, похоже что это маршруты со своей страховкой, то есть шлямбуров не ждите.
2. Сектор "Palage Mansour (left)"
Большую часть этого сектора составляют скалолазные дорожки. Основная часть сектора освещена солнцем с 8 до 14 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | Saragosa | 34 метра | 6a+ | |
2 | Coeur de Palmier | каски, 12 оттяжек, верёвка (2х50м) | 6c | спуск по пути подъёма |
3 | 25 метров | 6b+ | ||
4 | 6b+ | |||
5 | 38 метров | 6a+ | ||
6 | 25 метров, 13 оттяжек | 6c+/7a | ||
7 | Lethea la Valee | 35 метров, 11 оттяжек | 7b+ | |
8 | La Vallee | |||
9 | M.Bricollage | |||
10 | Limonade | 35 метров, 10 оттяжек | 5с | |
11 | Zim.Fou | adventure | 6c | спуск по тропе |
12 | Trop | 33 метра | 5b | |
13 | Interrogation | 30 метров | 5с | |
14 | Incha Allah | 30 метров | 6a+ | |
15 | Voie Rosbif | 35 метров | 7b | |
16 | Lethea la Valee | |||
17 | 37 метров, 9 оттяжек | 5b | ||
18 | 50 метров, 13 оттяжек | 6c+ | ||
19 | 40/30 метров, 14 оттяжек | 6a+/5c+ | ||
20 | Merityell | 45 метров, 14 оттяжек | 5b | |
21 | Borgoniacity | 40 метров, 14 оттяжек | 5с+ | |
22 | Blanca | френды, закладки, верёвка (2x50м) | 6с | спуск по пути подъёма |
3. Сектор "Plage Mansour" (right)
Большинство дорожек этого сектора выводят на маршруты. Основная часть сектора освещена солнцем с 8 до 14 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | Aziz Bon Etoile | два участка 25 и 20 метров, 9/8 оттяжек | 7b+, 6a | спуск по пути подъема |
2 | China Perdida | каски, 12 оттяжек, верёвка (2х50м) | 6c | спуск по пути подъёма |
3 | Abert | каски, 11 оттяжек, верёвка (2х50м) | 7a | спуск по пути подъёма |
4 | Anabolica (вариант начала маршрута №3) | два участка по 30 метров, 11 оттяжек | 6a+, 6b | спуск по пути подъёма |
5 | два участка по 30 метров, 11 оттяжек | 6a+, 6с | спуск по пути подъёма | |
6 | La Vallee | 6c | спуск по тропе | |
7 | 30 метров | 6a+ | ||
8 | La Rentre des Gorges | 6c | спуск по тропе | |
9 | Le pont | 30 метров | 7b | |
10 | 7a+ | спуск по тропе | ||
11 | Tislit N'Onzar | 6c | спуск по тропе | |
12 | Roche Pourpre de Todra | 6c | спуск по тропе |
4. Сектор "Aguille du Gue"
Этот секктор постоянно находится в тени.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | 7b | |||
2 | 7a | |||
3 | 7a+ | |||
4 | La Fissure | adventure | 6a+ | спуск по тропе |
5 | Sappobolo | 7b+ | ||
6 | Facara | 7b | ||
7 | 7b+ | |||
8 | Voie de Defile | каски, 9 оттяжек, веревка 80 метров | 6a | спуск по тропе |
9 | El Diedro | френды, закладки | 5с+ |
5. Сектор "Aguille du Grabe"
Сектор полностью освещен солнцем с 9 до15 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | Mastrix | 5с+ | спуск по тропе | |
2 | Pelier du Guetteur | 9 оттяжек, каски | 6b | спуск по тропе |
3 | Kalifa | френды, закладки | 6c | спуск по тропе |
4 | 20 метров | 7a | спуск по тропе | |
5 | La Marmite Noire | френды, закладки | 6с | спуск по тропе |
6. Сектор "Pelier du Couchant"
Сектор полностью освещен солнцем с 10 до 15 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | adventure | 6a+ | спуск по тропе | |
2 | Smoufond Web | каски, 12 оттяжек | 6a+ | спуск по тропе |
3 | adventure | 6a+ | спуск по тропе | |
4 | Chibania | каски, 11 оттяжек | 6b | спуск по тропе |
5 | Hassan once bien | 14 оттяжек, френды, петли, каски, веревка (2х50м) | 7a+ | спуск по пути подъёма |
6 | Sidi Hrazem | френды, закладки, веревка (2х50м) | 6c | спуск по пути подъёма |
7 | Trepia Vertical | френды, закладки | 6c+ | спуск по тропе |
8 | Nomdas | френды, закладки | 6a+ | спуск по тропе |
9 | La Classique | 11 оттяжек, френды, закладки, петли | 6a+ | спуск по тропе |
10 | Abert | 10 оттяжек, френды, закладки | 6a+ | спуск по тропе |
7. Сектор "Jardine des Roches"
Стена частично освещена солнцем с 10 до 11:30 зимой и с 10 до 13 часов летом.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | La Rampe | френды, закладки | 6a+ | спуск по тропе |
2 | Salam | 5b | ||
3 | Douayegdi | 5b | ||
4 | 5c+/6a | |||
5 | два участка 25 и 30 метров, 7 и 10 оттяжек | 5с, 6b+ | ||
6 | 5c | |||
7 | Agira | два участка по 30 метров, 9 и 10 оттяжек | 5с+, 6b+ | |
8 | страховки нет | 5с+ | ||
9 | страховки нет | 5b | ||
10 | KSS-KSS | 5b | ||
11 | 6a | |||
12 | френды, закладки | 6с | спуск по тропе | |
13 | Jl Nemanque des Gazelles | френды, закладки | 6b+ | спуск по тропе |
14 | френды, закладки | 6c | спуск по тропе | |
15 | вариант маршрута №12 | френды, закладки | 7с+ | спуск по тропе |
8. Сектора "Dalle Hollondais" и "Parking des Blaires"
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | 6a+ | |||
2 | No Tourist | страховки нет | 6a+ | |
3 | Amigo Landia | страховки нет | 7a | |
4 | 35 метров, 13 оттяжек | 6b+ | ||
5 | Ruina de Todra | 40 метров, 11 оттяжек | 7a | |
6 | Ausentes | 40 метров, 13 оттяжек | 7a | |
7 | 35 метров, 11 оттяжек | 6c | ||
8 | 35 метров, 13 оттяжек | 7b+ | ||
9 | Generateur | 33 метров, 11 оттяжек | 7b+ | |
10 | 33 метров, 10 оттяжек | 6c+/7a | ||
11 | 40 метров, страховки нет | 6c+ | ||
12 | 35 метров, 11 оттяжек | 6b+ | ||
13 | Guitounette | 35 метров | 5с | |
14 | Incha Allah | 35 метров | 6b | |
15 | Saracosta | 32 метрa | 6a | |
16 | 32 метрa | 6a+ | ||
17 | 6a | |||
18 | 5c+ | |||
19 | Tamtam | 30 метров, 9 оттяжек | 6a+ | |
20 | La Salitaria | 30 метров, 9 оттяжек | 6b | |
21 | 28 метров | 6b | ||
22 | Incha Allah | adventure | 6с+ | спуск по тропе |
23 | 36 метров, 10 оттяжек | 6b+ | ||
24 | 36 метров, 9 оттяжек | 6b | ||
25 | Symphoni | adventure | 6c | спуск по тропе |
26 | 30 метров | 6c | ||
27 | 30 метров | 6a+ | ||
28 | 40 метров | 5с+ | ||
29 | Abdul el Mornet | adventure | 6c+ | спуск по тропе |
9. Сектор "C.2"
Четыре из пяти маршрутов этого сектора проходят по замечательному нависанию. Сектор всегда в тени.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | Lhurad | 6c | ||
2 | 20 метров | 7a+ | ||
3 | 20 метров | 7a+/7b | ||
4 | Kanon | 20 метров | 7b | |
5 | 25 метров | 7c+ |
10. Сектор "Demeuk" (right)
Сектор постоянно находится в тени.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | 15 метров | 7b+ | ||
2 | Elouak | френды, закладки | 6a+ | спуск по тропе |
3 | Soif D'Aujourd Hui | каски, 9 оттяжек, френды, закладки, петли | 6a+ | спуск по тропе |
4 | два участка, всего 40 метров, 12 оттяжек | 7b, 6b+ | ||
5 | 25 метров, 10 оттяжек | 6с | ||
6 | Fastbloc | 20 метров | 7c | |
7 | Fabio | 20 метров | 7c+ | |
8 | Scorpion | два участка по 20 метров, 12 оттяжек | 7b+, 7b | |
9 | Diedro | френды, закладки, крючья | 7b | |
10 | Point Charlie | 6c+ | спуск по тропе | |
11 | Arete Nord | френды, закладки, каски, 8 оттяжек, петли | 6с+ | спуск по тропе |
12 | Espolon Gorcille | adventure | 4+ | спуск по тропе |
11. Сектор "Demeuk" (left)
Один из сложнейших секторов. Солнца здесь практически не бывает.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | страховки нет | 7b | ||
2 | 6a+ | |||
3 | Double Grabe | 35 метров, 12 оттяжек | 7с | |
4 | 8a | |||
5 | два участка по 30 метров, 12 оттяжек | 7a+, 7a+ | ||
6 | Variante Linker | 12 оттяжек | 7a | |
7 | 7c+ | |||
8 | 8a+ | |||
9 | 8a+ | |||
10 | Marco Polo | 7a+ |
12. Сектор "Regression"
Сектор частично освещен солнцем с 12 до 17 часов летом и практически не освещается зимой (20 минут в день).
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | Regression | 25 метров | 5b | |
2 | 25 метров | 5b | ||
3 | Milano | 15 метров | 4с | |
4 | Pegani | 15 метров | 6a+ | |
5 | BDLona Chargite | 15 метров | 4c | |
6 | 25 метров | 5b |
13. Сектор "Les Jardins D'Ete"
Большая часть сектора освещена солнцем с 11 до 17 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | CK-Petite Arbre | два участка по 30 метров, 7/7 оттяжек | 4b, 4b | |
2 | adventure | 5c+ | спуск по тропе | |
3 | adventure | 5a | спуск по тропе | |
4 | Ait Abde Allah Ali | два участка 32 и 33 метра, 4/10 оттяжек | 4с+, 6a+ | |
5 | два участка, всего 59 метров, 7/9 оттяжек | 5b, 6b | ||
6 | два участка 37 и 19 метров, 7/9 оттяжек | 5b, 6b | ||
7 | Jlne Manquent des Gazelles | 37 метров, 10 оттяжек | 5c | |
8 | Rans Day | 38 метров, 10 оттяжек | 5c | |
9 | 40 метров, 9 оттяжек | 5c+ | ||
10 | Tamtam | 40 метров, 8 оттяжек, 2 петли | 6a | |
11 | 1000 Etune Premiere | adventure | 5с+ | спуск по тропе |
12 | каски, 11 оттяжек, веревка (2х50м) | 5с | спуск по пути подъема | |
13 | каски, 10 оттяжек, веревка (2х50м) | 5b | спуск по пути подъема | |
14 | Sava Amigo | adventure | 5с+ | спуск по пути подъема |
15 | Sangoreneta | adventure | 4с+ | спуск по пути подъема |
14. Сектора "Inconnu" и "......"
Стена частично освещена солнцем с 8 до 12 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | Haucha | два участка, френды | 6a+, 6с | спуск по пути подъема |
2 | Lahchuma | два участка, френды | 6a+, 6с | спуск по пути подъема |
3 | два участка, френды | 6a+, 6с | спуск по пути подъема | |
4 | два участка, френды | 6a+, 6с | спуск по пути подъема | |
5 | Cascarabia | 25 метров | 7a+ | |
6 | Ghardai | 25 метров | 7b+ | |
7 | Chimba | 25 метров | 7a+ | |
8 | Ornitilogue | 30 метров, 11 оттяжек | 7c+ | |
9 | 7a+ | |||
10 | 6c+ | |||
11 | Entre dos Poyas | 7b+ | ||
12 | Podero Calorro | 7c+ | ||
13 | Africa | 7b | ||
14 | Kisho | 8a+ | ||
15 | Hijos del Agobio | 8a+/8b | ||
16 | Cana Alpulmon | 8b | ||
17 | 8a+ | |||
18 | 8a+ | |||
19 | 8a+ | |||
20 | Porno Bereber | 25 метров | 6c+ | |
21 | Voie Abert-Dan | каски, 13 оттяжек, веревка (2х50м) | 8a+ | спуск по пути подъема |
22 | Turnotronc | 35 метров, 13 оттяжек | 7c+ | |
23 | Noir Mechui | френды, закладки | 6b | спуск по тропе(?) |
24 | 30 метров | 6с+ | ||
25 | 30 метров | 6c+ |
15. Сектора "Elephant" и "Can Mutan"
Сектора частично освещены с 8 до 14 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | 7b+ | |||
2 | Lipotima | 7c | ||
3 | Depredador | 7b+ | ||
4 | Rachidia | каски, 12 оттяжек, веревка (2х50м) | 6b+ | спуск по пути подъема |
5 | Elephant | каски, 12 оттяжек, веревка (2х50м) | 6b | спуск по пути подъема |
6 | Very Hot Schowars | 25 метров, 9 оттяжек | 6a+ | |
7 | 1000 Et Une Nuits | френды, закладки | 6b | спуск по маршруту №15 |
8 | Cirgonio Cuito | каски, 9 оттяжек, веревка (2х50м) | 6b+ | спуск по пути подъема |
9 | Capuma | 30 метров, 9 оттяжек | 6a+ | |
10 | Lahcen | 30 метров, 9 оттяжек | 6a+ | |
11 | Linda | 30 метров, 9 оттяжек | 6a+ | |
12 | 30 метров, 9 оттяжек | 6a+ | ||
13 | 30 метров, 9 оттяжек | 6a | ||
14 | Mon Amour | 30 метров, 9 оттяжек | 6b+ | |
15 | Petza Berbera | френды, закладки | 6a+ | спуск по пути подъема |
16 | 30 метров, 9 оттяжек | 6b+ | ||
17 | Lafissure | френды, закладки | 6a+ | спуск по пути подъема |
18 | френды, закладки | 6с | спуск по пути подъема | |
19 | френды, закладки | 6b | ||
20 | Elefant Derect | 30 метров | 7a |
16. Сектора "Trainee Balanche" и "Jardin D'Hiver"
Сектора частично освещены с 8 до 14:30.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | 30 метров | 7a+ | ||
2 | 6c+/7a | |||
3 | 25 метров, 12 оттяжек | 7b+ | ||
4 | Le Nifon Du Desert | 25 метров, 12 оттяжек | 7a+ | |
5 | Liapoz des Sables | 30 метров, 11 оттяжек | 7a | |
6 | Afrique Physique | 7a+ | ||
7 | Troi Petitstrous | 30 метров, 12 оттяжек | 7a+ | |
8 | Ilti Fada | 30 метров, 10 оттяжек | 7a+ | |
9 | Aigle Noir | 23 метрa | 7a+ | |
10 | 35 метров, 12 оттяжек | 7a | ||
11 | 30 метров, 13 оттяжек | 7a | ||
12 | Mes Nuits Chez Yasmina | френды, закладки | 6с+/7а | |
13 | Plaisir | два участка, 9 оттяжек | 6a+, 6b+ | |
14 | Afrique Adieu | 7a+ | ||
15 | Dever Berbere | два участка, 12 оттяжек | 7a+, 6c | |
16 | два участка по 30 метров | 6с+, 6с | ||
17 | два участка 30 и 15 метров | 6a+, 6b+ | ||
18 | Jeje Bote | 30 метров | 6b+ | |
19 | Bricolor | 25 метров | 6b+ | |
20 | Jardin D'Hiver | 25 метров | 6b | |
21 | 25 метров | 6b+ | ||
22 | 25 метров | 6b+ | ||
23 | 9 оттяжек, веревка (2х50м) | 6с+ | спуск по пути подъема |
17. Сектор "Azamer"
Сектор частично освещен солнцем с 8 до 13:30.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | PB | 30 метров, 9 оттяжек | 5с | |
2 | Balafon | 30 метров, 10 оттяжек | 5c | |
3 | Jardin D'Enant | 30 метров, 11 оттяжек | 6a+ | |
4 | Azamer | 35 метров, 11 оттяжек | 5c+ | |
5 | 35 метров, 11 оттяжек | 5c+ | ||
6 | Que De Man De Le Peuple | 7 оттяжек | 6a | |
7 | Tamtam Blues | 12 оттяжек | 7b+ | |
8 | Chemin Nomande | adventure | 5c+ |
18. Сектор "Le Mur Du Scorpion"
Сектор частично освещен с 8 до 14 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | 7c+ | спуск по пути подъема | ||
2 | Mhamed Prisa Mata | каски, 10 оттяжек, 2 френда, верёвка (2х50м) | 6a+ | спуск по пути подъема |
3 | Uh Berber | френды, закладки, петли, каски, 11 оттяжек, веревка (2х50м) | 6a | спуск по пути подъема |
4 | Almou | adventure | 6b+ | спуск по пути подъема |
5 | Le Mur Du Scorpion | 11 оттяжек, каски, веревка (2х50м) | 6b+ | спуск по пути подъема |
6 | Per Bica | 11 оттяжек, каски, веревка (2х50м) | 6c | спуск по пути подъема |
7 | Bonjour Martina | френды, закладки, петли, каски, 11 оттяжек, веревка (2х50м) | 6c | спуск по пути подъема |
19. Сектор "Les Poissons Sacres"
Сектор частично освещен с 8 до 14:30.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | La Fissure Fine | френды, закладки | 5c+ | спуск по пути подъема |
2 | Wiscky Berber | 30 метров | 6c | |
3 | Mohalefou, Mohale sage | френды, закладки, петли, каски, веревка (2х50м) | 6c+ | спуск по пути подъема |
4 | Barbagia Berbera | 11 оттяжек, каски, веревка (2х50м) | 7a+ | спуск по пути подъема |
5 | Les Poissons Sacres | френды, закладки | 6b+ | спуск по пути подъема |
6 | Seche | френды, закладки | 7b+ | спуск по пути подъема |
7 | камнеопасно!!! | 6с+ | спуск по пути подъема | |
8 | френды, закладки | 6с+ | спуск по пути подъема | |
9 | Lacroix Du Sud | камнеопасно!!! | 7a | спуск по пути подъема |
10 | D.R.M. | 30 метров, 11 оттяжек | 7b | |
11 | 12 оттяжек, каски, френды, веревка (2х50м) | 7с+ | спуск по пути подъема | |
12 | Andica | камнеопасно!!! | 7а | спуск по пути подъема |
13 | No Pasaran | 12 оттяжек, каски, веревка (2х50м) | 7a+ | спуск по пути подъема |
14 | Tcha Ababa | 6c+ | спуск по пути подъема | |
15 | Pasaran | 11 оттяжек, каски, веревка (2х50м) | 6b+ | спуск по пути подъема |
20. Сектор "Toxo De Lolla"
Это боулдеринговый сектор. Протяженность всех маршрутов 8 метров. Сектор частично освещен с 8 до 12 часов.
Номер маршрута | Сложность лазания |
---|---|
1 | 6b |
2 | 6b+ |
3 | 6b+ |
4 | 6b+ |
5 | 6b+ |
21. Сектор "Toxo Tian"
Сектор частично освещен с 8 до 12 часов.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | Leparck | 30 метров | 7a+ | |
2 | Ruina Grande | 30 метров | 6c+/7a | |
3 | 30 метров, 10 оттяжек | 6b+ | ||
4 | Diedro | 25 метров | 5c+ | |
5 | 25 метров | 6a+ | ||
6 | Rosalinda | 25 метров | 6a+ | |
7 | Ladolorosa | 25 метров | 6a+ |
22. Сектор "El Caos"
Сектор частично освещён с 9:30 до 14:30.
Номер маршрута | Наименование маршрута | Информация по маршруту | Максимальная cложность лазания | Вид спуска |
---|---|---|---|---|
1 | 7c | |||
2 | Hassan Mouhajir | 6b | ||
3 | Los Agrijaos | 7a+ | ||
4 | Belek Belek | 6b+/6c | ||
5 | Amedio y yo | 6a+ | ||
6 | La Jaima de Jaime | 6b+ | ||
7 | Kifi | 7с+ | ||
8 | De Chauan a Todra en Globo | 7b | ||
9 | 7b+ | |||
10 | 6a+ | |||
11 | 5с+ |