Шеститысячники хребта Академии Наук
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Содержание
Таблица шеститысячников
В следующей таблице вершины хребта Академии Наук упорядочены по широте с севера на юг.
Таблица 1. Вершины хребта Академии Наук выше 6000 м.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение[1] | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM[2] | Сов.карта | Классификатор[3] | . | . | . | |
1 | 39° 7.215' | 72° 11.515' | 6234 | 6289 | - | Музджилга | . | 1955, В.Абалаков | . |
2 | 39° 6.965' | 72° 13.165' | 6055 | 6072 | - | Сандал | . | 10.08.1955, В.Кизель | . |
3 | 39° 6.325' | 72° 8.09' | 6123 | 6130 | - | Днепропетровск | Rudzutan | 16.08.1975, В.Шабохин | . |
4 | 39° 5.73' | 72° 8.79' | 6155 | 6207 | - | Уборевича | . | . | . |
5 | 39° 4.29' | 72° 8.34' | 6241 | 6445[4] | - | Тухачевского Вост. | . | . | . |
6 | 39° 4.125' | 72° 7.845' | 6427 | 6612[5] | - | Тухачевского | . | . | . |
7 | 39° 4.125' | 71° 59.605' | 6526 | 6382 | - | С. плечо п. Корженевской | . | 23.08.1937 Д.Гущин | . |
8 | 39° 3.92' | 72° 0.18' | 6687 | 6782 | - | предвершина в С. гребне п. Корженевской | . | 23.08.1937 Д.Гущин | . |
9 | 39° 3.59' | 72° 8.05' | 6441 | ~6450[6] | - | Карпинского Сев.-Зап. | . | . | . |
10 | 39° 3.465' | 72° 0.59' | 7084 | 7105 | - | Корженевской | . | 22.08.1953 А.Угаров | . |
11 | 39° 3.385' | 72° 8.38' | 6512 | 6552 | - | Карпинского | . | 1963, А.Боровиков | . |
12 | 39° 3.29' | 72° 7.625' | 6189 | 6232 | - | Якира | . | 29.07.1966, И.Коркин | . |
13 | 39° 3.135' | 72° 1.005' | 6909 | 6859 | - | Корженевской Ю. | . | 04.08.1961, Б.Романов | . |
14 | 39° 2.85' | 72° 2.215' | 6125 | 6219 | - | . | . | . | . |
15 | 39° 1.37' | 72° 3.55' | 6181 | 6230 | - | Четырех | . | . | . |
16 | 39° 1.24' | 72° 7.965' | 6443 | 6486 | - | . | . | . | . |
17 | 39° 1.20' | 72° 7.105' | 6475 | 6457 | - | Аюджилга | . | 24.07.1981, К.Ковтун | . |
18 | 39° 0.665' | 72° 6.565' | 6472 | 6509 | - | Калинина | . | 05.08.1972, К.Кузьмин | . |
19 | 39° 0.255' | 72° 7.145' | 6208 | 6215 | - | Жукова | . | 19.08.1974, В.Божуков | . |
20 | 39° 0.005' | 72° 8.09' | 6183 | 6325 | - | Василевского | . | 1974, В.Пушкарев | . |
21 | 38° 59.965' | 72° 4.370' | 6567 | - | - | Ахмади Дониша С. | . | 16.08.1966, П.Буданов | . |
22 | 38° 59.715' | 72° 5.495' | 6610 | 6645 | - | Ахмади Дониша | . | 19.08.1959 В.Абалаков | . |
23 | 38° 59.10' | 72° 9.55' | 6255 | 6265 | - | Реввоенсовета | Красной Армии | 1961, Е.Тамм | . |
24 | 38° 59.06' | 72° 10.395' | 6024 | . | - | . | . | . | . |
25 | 38° 59.005' | 72° 3.46' | 6630 | 6641 | - | Клары Цеткин | . | 26.08.1968, В.Божуков | . |
26 | 38° 58.40' | 72° 3.06' | 6827 | 6841 | - | Известий | . | 12.08.1964, В.Эльчибеков | . |
27 | 38° 58.40' | 71° 58.87' | 6022 | 6015 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 58.27' | 72° 3.41' | 6682 | - | 6701 | 40-летия Узбекистана | . | 12.08.1964, В.Эльчибеков | . |
29 | 38° 58.11' | 71° 57.76' | 6356 | 6372 | - | Кирова | . | 05.08.1970, В.Русанов | . |
30 | 38° 57.985' | 72° 4.095' | 6596 | 6603 | - | Пионерской Правды | . | 30.07.1961, О.Брагин | . |
31 | 38° 57.86' | 72° 1.315' | 6648 | 6685 | - | Хохлова | . | 1968, Ю.Бородкин | . |
32 | 38° 57.49' | 72° 5.41' | 6357 | 6365 | - | Орджоникидзе | . | 1937, О.Аристов | . |
33 | 38° 56.75' | 72° 0.14' | 7005 | - | 7001 | . | . | 31.08.1957, К.Кузьмин | . |
34 | 38° 56.59' | 72° 0.945' | 7476 | 7495 | - | Коммунизма | . | 03.09.1933, Е.Абалаков | . |
35 | 38° 54.895' | 72° 1.415' | 6334 | 6378 | - | Правды | . | 18.08.1955, М.Гварлиани | . |
36 | 38° 53.745' | 72° 1.745' | 6857 | 6378 | - | Россия | . | 17.08.1955, М.Гварлиани | . |
37 | 38° 53.375' | 72° 0.355' | 6417 | 6446 | - | Патриот | . | 20.08.1950, Б.Гарф | . |
38 | 38° 53.085' | 72° 8.955' | 5961 | 6002 | - | . | . | . | . |
39 | 38° 52.895' | 72° 9.165' | 5965 | - | - | . | . | . | . |
40 | 38° 51.925' | 72° 8.955' | 5958 | - | - | . | . | . | . |
41 | 38° 51.685' | 72° 8.955' | 5996 | 6002 | - | Варла ? | . | . | . |
42 | 38° 51.685' | 72° 6.32' | 6012 | 6028 | - | ОГПУ | . | 08.08.1966, А.Кустовский | . |
43 | 38° 51.065' | 72° 7.595' | 6134 | 6179 | - | Борющийся Вьетнам | . | 1975, Г.Каспирович | . |
44 | 38° 50.035' | 72° 7.64' | 6418 | 6419 | - | Коммунистической Академии | . | 23.07.1965, А.Пьянков | . |
45 | 38° 49.745' | 72° 7.97' | 6245 | - | 6370 | Комм. Академии Южн. | . | 23.07.1965, А.Пьянков | . |
46 | 38° 49.745' | 72° 5.455' | 5960 | 6008 | - | . | . | 1972 В.Некрасов[7] | . |
47 | 38° 49.46' | 72° 6.035' | 6075 | 6098 | - | Вооруженных сил | . | 19.08.1972, В.Некрасов[8] | . |
48 | 38° 48.76' | 72° 4.71' | 6554 | 6590 | - | Гармо В. | . | 1972 В.Некрасов[9] | . |
50 | 38° 48.635' | 72° 4.30' | 6603 | 6602 | - | Гармо | . | 30.08.1948, А.Багров | . |
51 | 38° 48.39' | 72° 4.015' | 6486 | 6597 | - | Рудаки | . | 1957, Д.Медзмариашвили | . |
52 | 38° 47.815' | 72° 3.19' | 6150 | 6180 | - | Айни | . | 1957, Д.Медзмариашвили | . |
53 | 38° 37.14' | 72° 14.97' | 6005 | 6026 | 6063 | Сент-Экзюпери | . | 27.08.1976, К.Веселов | . |
Примечания
- ↑ В графе "первое восхождение" указан год восхождения и фамилия руководителя команды.
- ↑ База данных радиолокационного зондирования Земли, которая использована для построения рельефа в Google Earth.
- ↑ Классификатор маршрутов на горные вершины. М., ФАР, 2008.
- ↑ Отметка на карте не согласуется с прорисованными на ней линиями уровня. Высота должна быть на 200 м ниже, т.е. 6245.
- ↑ Отметка на карте не согласуется с прорисованными на ней линиями уровня. Высота должна быть на 200 м ниже, т.е. 6412.
- ↑ Высота оценена по линиям уровня на советской карте.
- ↑ В ходе траверса Коммунистической Академии Южн. - Гармо.
- ↑ В ходе траверса Коммунистической Академии Южн. - Гармо.
- ↑ В ходе траверса Коммунистической Академии Южн. - Гармо.
Приложение
Идентификаия пика 6100 методом фотограмметрии.
На панораме из отчета [1], см. рис.1, точками a, b, c, d, e обозначены пики ЛГУ, Таджикистан, 6100, ТГУ и Николадзе. Отношения горизонтальных проекций соединяющих эти точки отрезков равны:
- ab/ac = 0,444
- ab/ad = 0,275
- ad/ae = 0,904
На рис.2 от идентифицированной точки съемки фотопанорамы проведены красные лучи к пикам ЛГУ, Таджикистан, ТГУ и Николадзе. Углы в градусах между параллелью и направлениями к этим вершинам равны:
- a = 20,3
- b = 26,7
- d = 43,9
- e = 47,3
Соответственно:
(b-a)/(d-a) = 6,4/23,6 = 0,271 (d-a)/(e-a) = 23,6/27 = 0,874
что с учетом погрешностей вполне соответствует полученным по фотографии значениям 0,275 и 0,904.
Тогда угол луча, направленного к вершине 6100 вычисляется по формуле: c = a + (b-a)/0,444 = 20,3 + 6,4/0,444 = 34,7
На рис. 2 этому углу соответствует зеленый луч. Как видно, точка пересечения этого луча с хребтом находится севернее отметки 6183 на 150 метров.
Теперь можно было бы и отождествить пик 6100 с пиком 6183, но можно этого и не делать. Это могут быть, все-таки, два разных жандарма.Kmz-файл
Чтобы посмотреть шеститысячники Шахдаринского хребта с помощью программы Google Earth достаточно раскрыть ЭТОТ KMZ-ФАЙЛ.
Пожелания по дополнениям и исправлению ошибок в классификаторе
- 1. В маршруте 4.11.94 (В. Солонников, 1983 г.) на вершину 6038 (или 6136 по версии сайта ФАР, что ошибочно) явно прописать - пик Байконур.
- 2. В маршруте 4.11.34 на пик Карла Маркса по ЮЗ гребню вместо записи "В. Кавуненко, 1961" проставить запись "И. Евдокимов, 1961".
- 3. В маршруте 4.11.26 О. Орлова на пик Литва указать год - 1978 (проверено по отчету).
- 4. В маршруте 4.11.51 у пика Николадзе исправить высоту и вместо 6340 проставить 6444.
- 5. В маршрутах 4.11.80 - 4.11.82а у пика Таджикского Государственного университета исправить высоту и вместо 6183 проставить 6340.
- 6. В маршрутах 4.11.92 и 4.11.93 прописать название вершины "пик Литуаника" или пик Литовский (6004).
- 7. В маршруте 4.11.113 у пика Янгеля исправить высоту и вместо 5948 проставить 5818.
Источники
- 1. Л.А. Гелдиашвили. Отчет о восхождении на вершину 6100 по северо-восточной стене команды Грузспорткомитета. 1983
- 2. В.А. Шабохин. Пик Янгеля. 1973
- 3. В.Н. Шатаев, Г.А. Стариков. Классификатор маршрутов на горные вершины. М., ФАР, 2008.
- 4. Побежденные вершины N8 за 1954-1957 гг., М. ГИГЛ, 1959.
- 5. Побежденные вершины N9 за 1958-1961 гг., М. ГИГЛ, 1962.
- 6. Побежденные вершины N16 за 1975-1978 гг., М. Мысль, 1981.