Шеститысячники хребта Высокая Стена
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 17:55, 30 марта 2011; Leb (обсуждение | вклад)
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Таблица шеститысячников
В следующей таблице вершины хребта Высокая Стена упорядочены по широте с юга на север.
Таблица. Вершины хребта Высокая Стена выше 6000 м.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождениеОшибка цитирования Отсутствует закрывающий тег </ref> |
Сов.карта | Классификатор[1] | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38° 32.895' | 72° 24.20' | 6232 | 6242 | - | Юбилейный | . | . | . | ||||
2 | 38° 33.43' | 72° 25.195' | 5950 | 5975 | - | . | . | . | . | ||||
3 | 38° 34.05' | 72° 26.465' | 5962 | 5933 | - | . | . | . | . | ||||
4 | 38° 34.835' | 72° 24.945' | 5928 | . | - | . | . | . | . | ||||
5 | 38° 34.835' | 72° 25.065' | 5933 | 5980 | - | . | . | . | . | ||||
6 | 38° 35.985' | 72° 26.18' | 5910 | . | - | . | . | . | . | ||||
7 | 38° 36.07' | 72° 26.055' | 5916 | 5955 | - | . | . | . | . | ||||
8 | 38° 37.595' | 72° 24.86' | 6229 | 6230 | 6277 | пик Паррота | . | . | . | ||||
9 | 38° 37.76' | 72° 24.20' | 6220 | 6230 | - | Чил-Сол | . | . | . | ||||
10 | 38° 37.80' | 72° 24.16' | 6217 | . | - | Чил-Сол, С. глава | . | . | . | ||||
11 | 38° 38.385' | 72° 26.755' | 5973 | . | - | . | . | . | . | ||||
12 | 38° 38.54' | 72° 24.795' | 6043 | 6082 | - | . | . | . | . | ||||
13 | 38° 38.665' | 72° 23.79' | 6249 | 6301 | - | Высокая Стена | . | . | . | ||||
14 | 38° 38.69' | 72° 27.165' | 5990 | 6015 | - | . | . | . | . | ||||
15 | 38° 38.995' | 72° 24.75' | 6098 | 6110 | - | . | . | . | . | ||||
16 | 38° 39.07' | 72° 22.89' | 5950 | 6025 | 6113 | пик Титова | . | . | . | ||||
17 | 38° 39.66' | 72° 25.075' | 5938 | 5942 | - | . | . | . | . |
Примечания
- ↑ Классификатор маршрутов на горные вершины. М., ФАР, 2008.
См. также
- Шеститысячники Язгулемского хребта
- Шеститысячники основного Язгулемского хребта и его коротких отрогов
- Шеститысячники Южной Группы Федченко
�