Крыло Лебедя
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 18:56, 7 ноября 2008; 79.133.87.211 (обсуждение)
Крыло лебедя (южная стена)
1 | Шепот в ночи | 7b | — м | 15 от. |
2 | Морской прибой | 6b+ | — м | 12 от. |
3 | Розыгрыш | 6c | — м | — от. |
Крыло лебедя (восточная стена)
1 | Панэя | 7b | — м | 15 от. |
2 | Лунатик | 6c+ | — м | — от. |
3 | Живой | 6a+ | — м | 17 от. |
4 | Свежий ветер | 6c | — м | — от. |
5 | Небесный | 6c | — м | — от. |
6 | Кулуар | 6a+ | 15 м | 13 от. |
7 | Этажерка | 6a | 26 м | 13 от. |
8 | Силуэт1 (лев.) | 7b | — м | — от. |
9 | Восточный экспресс | 6a | — м | 12 от. |
10 | Архипелаг | 6c | — м | — от. |
11 | Бездна | 6c | — м | — от. |
12 | Большой гурман | 8a | — м | — от. |
13 | Дива | 7a+ | — м | — от. |
13a | Малиновый звон | 7b | — м | — от. |
14 | Монах | 6c+ | — м | — от. |
15 | Пиранья | 8a | — м | — от. |
2 | Американка | 7a | — м | — от. |
Маргарита Усатюк
Источник: Риск
1 | Аллея дураков | ? | 0 | A | |
2 | Шепот в ночи | 7b | 26 м. | 15 | A |
3 | Знай наших | ? | 0 | A | |
4 | Трафик | ? | 0 | A | |
5 | Морской прибой | 6c | 23 м. | 12 | B |
6 | Дым над водой | ? | 0 | B | |
7 | Автострада | ? | 0 | B | |
8 | Грязные танцы | 7b | 0 | B | |
9 | Панэя | 7b | 24 м. | 15 | B |
10 | Сновида | 6c | 24 м. | 0 | B |
11 | Час пик | 6c+ | 0 | B | |
12 | Живой | 6a+ | 25 м. | 17 | B |
13 | Ночной дозор | 6c+ | 0 | B | |
14 | Архипелаг | 6c | 20 м. | 0 | B |
15 | Дива | 7a+ | 20 м. | 0 | B |
16 | Эгей | ? | 0 | B | |
17 | Малиновый звон | 7b | 23 м. | 0 | C |
18 | Монах | 6c+ | 20 м. | 0 | C |
19 | Пиранья | 8a | 22 м. | 0 | C |
20 | Американка | 7a | 30 м. | 0 | C |
Источник: extremeua.com
Необходима доработка страницы...