Перевалы Алтая
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 22:58, 26 ноября 2010; Tsvetik (обсуждение | вклад)
Содержание
Северо-Чуйский хребет
Основной хребет
Номер | Название |
---|---|
1.1.1 | Анны |
1.1.2 | Шабагинский |
1.1.3 | С.Шабагинский |
1.1.4 | Шавла |
1.1.5 | Куранду |
1.1.6 | Крылова |
1.1.7 | Куранду-Шавла |
1.1.8 | ЛГИ |
1.1.9 | Орбита |
1.1.10 | Москвич |
1.1.11 | Турист |
1.1.12 | Сказка |
1.1.13 | Обрывистый |
1.1.14 | Циолковского |
1.1.15 | Юнгур |
1.1.16 | Молодых |
1.1.17 | Зелинского |
1.1.18 | Красавица |
1.1.19 | Мечта |
1.1.20 | Семина |
1.1.21 | Зеркало красавицы (Воронежцев) |
1.1.22 | Цветной |
1.1.23 | Абыл-Оюк |
1.1.24 | Школьник |
1.1.25 | Эйнштейна |
1.1.26 | Надежда |
1.1.27 | Пингвин |
1.1.28 | Латвийский |
1.1.29 | Тамма |
1.1.30 | Радистов |
1.1.31 | ТПИ |
1.1.32 | 60 лет Октября |
1.1.33 | Джело |
1.1.34 | Караташ |
1.1.35 | Кзылташ |
1.1.36 | Купол |
1.1.37 | Кашталык |
1.1.38 | Тюте |
1.1.39 | Тура-Оюк |
1.1.40 | Актру |
1.1.41 | Значкист |
Северные отроги
Номер | Название |
---|---|
1.2.1 | Орой |
1.2.2 | Эстула |
1.2.3 | Баксара |
1.2.4 | Кемеровский |
1.2.5 | Ештыкол |
1.2.6 | Ачик |
1.2.7 | Билой |
1.2.8 | Яванский |
1.2.9 | Эбелю В. |
1.2.10 | Талдушский |
1.2.11 | Кулар |
1.2.12 | Имургал |
1.2.13 | Шавлинский Нижн. |
1.2.14 | Шавлинский Верхн. |
1.2.15 | Каракабак |
1.2.16 | Мордовия |
1.2.17 | Больших спортсменов |
1.2.18 | Счастливый |
1.2.19 | Мастерский |
1.2.20 | Контейнер |
1.2.21 | Маашей |
1.2.22 | Учитель |
Шавлинский хребет (междуречье рек Шавла и Юнгур)
Номер | Название |
---|---|
1.3.1 | Акаарык |
1.3.2 | Ежик |
1.3.3 | Араджанский |
1.3.4 | Араюльский |
1.3.5 | Чушка З. |
1.3.6 | Чушка В. |
1.3.7 | Сайлюгемский |
1.3.8 | Цирковой |
1.3.9 | Юнгурский З. |
1.3.10 | Малый |
Карагемский хребет и его южные отроги
Номер | Название |
---|---|
1.4.1 | Туманный С. |
1.4.2 | Терешковой |
1.4.3 | Разведочный |
1.4.4 | Лена |
1.4.5 | Камрю З. |
1.4.6 | Разумный |
1.4.7 | Голубой |
1.4.8 | Медик Кузбасса |
1.4.9 | Спартаковец |
1.4.10 | Чибит |
1.4.11 | Сюрприз |
1.4.12 | Камрю В. |
1.4.13 | Весенний |
1.4.14 | Невский |
1.4.15 | Фестивальный |
1.4.16 | Сходня |
1.4.17 | Сквозной (Гляциологов) |
1.4.18 | Карагем |
1.4.19 | Кускунур |
1.4.20 | Тракт |
Южно-Чуйский хребет
Основной хребет
Номер | Название |
---|---|
2.1.1 | Сударь |
2.1.2 | Джазатер |
2.1.3 | Лигайский |
2.1.4 | Терция |
2.1.5 | Кама |
2.1.6 | Бара |
2.1.7 | Скалоз |
2.1.8 | НЭТИ |
2.1.9 | Тюнь З. |
2.1.10 | Обманутые надежды |
2.1.11 | Мрачный |
2.1.12 | Тюнь В. |
2.1.13 | Тронова |
2.1.14 | Турист |
2.1.15 | Сибстрин |
2.1.16 | Троих |
2.1.17 | Черноморец |
2.1.18 | Туманный |
2.1.19 | Сапожникова |
2.1.20 | Беспросветный |
2.1.21 | Инструкторов |
2.1.22 | Кара-Оюк |
2.1.23 | Паук |
2.1.24 | Одесских политехников |
2.1.25 | Елангаш |
2.1.26 | Ирбисту |
2.1.27 | Рубцовский |
2.1.28 | 50 лет Рубцовска |