Скалолазание в Безенги
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 13:00, 19 августа 2009; Niska (обсуждение | вклад)
Сектор 1
№ | Название | Длина, м | Количество оттяжек | Категория сложности |
---|---|---|---|---|
1 | Андрюха воин | 24 | 12 | 7а |
2 | Большая прогулка | 25 | 12 | 7а |
3 | Газонокосильщик | 25 | 11 | 6с+ |
4 | Василь | 22 | ||
5 | Сери | 9 |
Сектор 2
№ | Название | Длина, м | Количество оттяжек | Категория сложности |
---|---|---|---|---|
6 | Первенец | 20 | 10 | 6а |
7 | Чистилище | 22 | 9 | 6b |
8 | Черная волна 1 | 23 | 9 | 6с+ |
9 | Черная волна 2 | 24 | 9 | 7a+ |
10 | Не наш метод | 20 | 9 | 7a+ |
11 | В небо | 10 | 7b+ | |
12 | Акулий плавник | 25 | 12 | 7b+/7c |
Сектор 3
№ | Название | Длина, м | Количество оттяжек | Категория сложности |
---|---|---|---|---|
13 | Чижик-Пыжик 1 веревка | 17 | 7 | 6с+ |
Чижик-Пыжик 2 веревка | 16 | 7 | 7а+ | |
14 | О! | 18 | 8 | 6а+ |
Сектор 4
№ | Название | Длина, м | Количество оттяжек | Категория сложности |
---|---|---|---|---|
15 | Туронавигатор | 20 | 7 | 7b |
16 | 30 лет спустя | 24 | 8 | 7b+ |
17 | Авитаминоз | 20 | 7 | 7с+/8a |
18 | Nonsense | 22 | 7 | 7b+ |
19 | Оазис | 23 | 8 | 7a |
20 | Улыбка дракона | 21 | 7 | 6b+ |
21 | Настоящий ЭКС | 22 | 8 | 5+ |
Сектор 5
№ | Название | Длина, м | Количество оттяжек | Категория сложности |
---|---|---|---|---|
22 | Особое мнение | 25 | 4 | 6c |
23 | Лапа бабуина | 22 | 8 | 6b |
24 | Муравей | 12 | 5 | 5+ |
- Рекомендуемая длина веревки не менее 60 метров