Перевалы, Конгурмузтаг
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 09:36, 11 октября 2008; Leb (обсуждение | вклад)
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Содержание
Примечание к таблицам перевалов Конгурмузтага
Степень точности координат перевала:
1 - измерен GPS-приемником;
2 - измерен в Google Earth, с точной идентификацией седла;
3 - измерен в Google Earth, с предположительной идентификацией седла.
Конгурмузтаг. Основной хребет
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Аклангам | 7004 | 3Б* | . | . | . | л. З.Караяйляк, С.В.ребро Аклангам – Ю.З. ребро Аклангам, р.Кенгшиберсу | 2007, Лебедев |
. | Кызылсель | 6525 | 3Б | . | . | . | л. Ю.Чимген (через пер. В.Кызылсель по В.гребню) – З.гребень, л.Олатук | 2000, Лебедев |
. | Кенгсувар | . | . | . | . | . | . | . |
. | Эйлера | . | . | . | . | . | . | . |
. | Тересаздаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Чат Южный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Караташдаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Сугетдаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Игебельдаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Торбулундаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Янбулак (Торбулун) | . | . | . | . | . | . | . |
. | Янбулак (Торбулун) | . | . | . | . | . | . | . |
. | Бешкельдаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Карадаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | 70-лет МАИ | . | . | . | . | . | . | . |
. | Музтагата (траверс) | . | . | . | . | . | . | . |
Конгурмузтаг. Северные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Аклангам Северный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Караташ Западный | . | . | . | . | . | . | . |
Конгурмузтаг. Отроги в бассейне Кенгшиберсу
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ручейковый | . | . | . | . | . | . | . |
. | Панорамный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Пустынный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Бонингтона | . | . | . | . | . | . | . |
. | Белецкого | . | . | . | . | . | . | . |
. | Гранатовый | . | . | . | . | . | . | . |
. | Сарыкаякуджи (траверс) | . | . | . | . | . | . | . |
. | Олимде | . | . | . | . | . | . | . |
. | Туюк | . | . | . | . | . | . | . |
. | Связной | . | . | . | . | . | . | . |
Конгурмузтаг. Восточные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Трамплинный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Ледопадный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Кызылсель Восточный | . | . | . | . | . | . | . |
. | Осыпной | . | . | . | . | . | . | . |
Конгурмузтаг. Южные и западные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Калаксонг | . | . | . | . | . | . | . |
. | Музтаг-Ата Южная Дальняя (траверс) | . | . | . | . | . | . | . |
. | Каракорум | . | . | . | . | . | . | . |
. | Кокмуйнакдаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Б.н. | . | . | . | . | . | . | . |
. | Чичиклыкдаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Янгидаван | . | . | . | . | . | . | . |
Горы Агалистан
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Николаева | . | . | . | . | . | . | . |
. | Кепек | . | . | . | . | . | . | . |
. | Клармонта Скрина | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Междуречье Хантерексу и Ташкургана
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Меркебель | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |