Восточный Каракорум, таблица вершин
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Таблица 1. Районы Восточного Каракорума.
N | Горная область | Горный район | Др. Название | Др. название | Высшая точка | Др. название | Высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | В.Каракорум | Сиачен | Сиачен Музтаг | Siachen Muztagh | Терам Кангри | Teram Kangri | 7462 |
. | В.Каракорум | Римо | Римо Музтаг | Rimo Muztagh | Мамостонг Кангри | Mamostong Kangri | 7516 |
. | В.Каракорум | Сасер | Сасер Музтаг | Saser Muztagh | Сасер Кангри | Saser Kangri | 7672 |
Примечания к таблицам вершин. Все вершины в каждом районе ранжированы по долготе. Ранжировка по высоте нецелесообразна, поскольку высота у вершин сильно варьируется от одного источника данных к другому. В таблице каждая вершина характеризуется четырьмя высотами:
1. SRTM - высота по безе данных радиолокационного зондирования Земли, взятая из программы Google Earth. В самом методе радиовысотометрии заложено пространственное осреднение высоты в окрестности измеряемой точки. Поэтому на вершинах (в локальных максимумах высоты) высота по SRTM систематически занижена. В среднем, должна выполняться зависимость - чем острее пик, тем ошибка больше. Высота пика Коммунизма по базе SRTM составляет 7488 м. Все вершины по SRTM выше 7488 выделены жирным.
Можно уверенно утверждать, что если высота на карте меньше высоты по SRTM, то это ошибка карты. Истинная высота вершины всегда больше высоты по SRTM. Такие ошибочные высоты выделены курсивом.
2. Книга Greater Karakoram.
3. Отечественные карты.
4. Высота вершины из текста, присоединенного к объекту в Google Earth. Это высота из различных западных источников.
Координаты вершин даны в формате: градусы, минуты, сотые доли минут. Всюду указаны северная широта и восточная долгота.
Таблица вершин района Сиачен Музтаг в Восточном Каракоруме.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM | . | Сов.карта | . | . | |
1 | 35° 37.35' | 76° 59.20' | 6899 | . | 6891 | . | . | . |
2 | 35° 36.03' | 76° 58.99' | 7172 | 7202 | 7095 | 7202 | Сингхи Кангри | Singhi Kangri |
3 | 35° 36.03' | 77° 2.46' | 7253 | 7300 | . | . | Терам Кангри-3 Зап. | . |
4 | 35° 36.03' | 77° 2.87' | 7327 | 7382 | 7282 | . | Терам Кангри-3 | . |
5 | 35° 35.74' | 77° 4.02' | 6949 | . | . | . | . | . |
6 | 35° 34.92' | 77° 4.64' | 7418 | 7462 | 7333 | 7463 | Терам Кангри-1 | Teram Kangri |
7 | 35° 34.30' | 77° 5.26' | 7366 | 7402 | . | . | Терам Кангри-2 | . |
8 | 35° 33.39' | 77° 7.69' | 6929 | . | 7010 | . | . | . |
9 | 35° 32.36' | 77° 8.89' | 7207 | 7245 | . | . | Аспарасас-1 | Asparasas-1 |
10 | 35° 32.03' | 77° 8.68' | 7081 | 7117 | . | . | . | Asparasas-1 S. |
11 | 35° 32.32' | 77° 9.65' | 7173 | . | . | . | . | Asparasas-2 W. |
12 | 35° 32.20' | 77° 10.20' | 7212 | 7239 | 7282 | . | . | Asparasas-2 |
13 | 35° 31.38' | 77° 11.56' | 7149 | 7187 | . | . | . | Asparasas-5 |
14 | 35° 31.29' | 77° 11.97' | 7209 | 7230 | 7251 | . | . | Asparasas-3 |
15 | 35° 31.33' | 77° 12.43' | 7198 | 7221 | . | . | . | Asparasas-4 |
16 | 35° 31.46' | 77° 12.84' | 7160 | 7184 | . | . | . | Asparasas-6 |
17 | 35° 31.62' | 77° 13.29' | 6986 | 7000 | . | . | . | . |
18 | 35° 26.51' | 77° 10.94' | 6970 | . | 7044 | . | . | . |
19 | 35° 24.66' | 77° 13.00' | 6855 | . | 7002 | . | . | . |
Таблица вершин района Римо в Восточном Каракоруме.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. название | Район | Область |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM | . | Сов.карта | . | . | . | ||
1 | 35° 22.60' | 77° 21.70' | 7207 | 7233 | 7240 | . | . | Rimo-3 | Римо | В.Каракорум |
2 | 35° 21.36' | 77° 22.11' | 7355 | 7385 | 7385 | 7385 | Римо | Rimo-1 | Римо | В.Каракорум |
3 | 35° 21.45' | 77° 22.19' | 7356 | 7373 | . | . | . | Rimo-2 | Римо | В.Каракорум |
4 | 35° 22.64' | 77° 22.73' | 7133 | 7168 | 7115 | 7169 | . | Rimo-4 | Римо | В.Каракорум |
5 | 35° 11.77' | 77° 32.32' | 6962 | 7005 | . | . | . | Chong Kumdan-2 | Римо | В.Каракорум |
6 | 35° 8.55' | 77° 34.63' | 7492 | 7516 | 7422 | 7516 | Мамостонг Кангри | Mamostong Kangri-1 | Римо | В.Каракорум |
7 | 35° 11.68' | 77° 35.09' | 6981 | 7069 | 6894 | 7017 | . | Chong Kumdan-1 | Римо | В.Каракорум |
8 | 35° 8.84' | 77° 37.35' | 6829 | . | . | . | . | . | Римо | В.Каракорум |
9 | 35° 4.69' | 77° 38.18' | 6970 | 7017 | 7023 | 7016 | Акташ, Aqtash | Mamostong Kangri-2 | Римо | В.Каракорум |
10 | 35° 10.28' | 77° 49.79' | 6897 | . | 6931 | . | . | . | Римо | В.Каракорум |
Таблица вершин района Сасер Музтаг в Восточном Каракоруме.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. название | Район | Область |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM | . | Сов.карта | . | . | . | ||
1 | 34° 52.40' | 77° 44.19' | 7234 | 7416 | . | 7416 | . | Saser Kangri-4 | Сасер | В.Каракорум |
2 | 34° 50.55' | 77° 44.39' | 7280 | . | . | . | Saser Kangri-1 S., head 1 | . | Сасер | В.Каракорум |
3 | 34° 50.96' | 77° 44.94' | 7208 | . | . | . | Saser Kangri-1 S., head 2 | . | Сасер | В.Каракорум |
4 | 34° 52.07' | 77° 45.18' | 7631 | 7672 | 7672 | 7672 | Сасер Кангри, Сасир Кангри | Saser Kangri-1 | Сасер | В.Каракорум |
5 | 34° 50.75' | 77° 47.08' | 7454 | 7495 | 7494 | 7495 | . | K24, Saser Kangri-3 | Сасер | В.Каракорум |
6 | 34° 53.10' | 77° 48.11' | 6920 | . | . | . | . | . | Сасер | В.Каракорум |
7 | 34° 48.32' | 77° 48.43' | 7481 | 7518 | 7513 | 7518 | Shukpa Kunchang | K24, Saser Kangri-2 | Сасер | В.Каракорум |