Шеститысячники Памира
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 16:53, 6 мая 2012; Leb (обсуждение | вклад)
Таблицы шеститысячников Памира
Таблица 1. Списки шеститысячников Памира по отдельным хребтам.
N | Ссылки на списки шеститысячников | Число объектов |
---|---|---|
1 | Шеститысячники Шахдаринского хребта | 26 |
2 | Шеститысячники Ишкашимского хребта | 3 |
3 | Шеститысячники основного Язгулемского хребта и его коротких отрогов | 27 |
4 | Шеститысячники хребта Высокая Стена | 17 |
5 | Шеститысячники Южной Группы Федченко | 12 |
6 | Шеститысячники хребта Музкол | 17 |
7 | Шеститысячники хребта Академии Наук | 53 |
8 | Шеститысячники хребта Петра Первого | 12 |
9 | Шеститысячники Заалайского хребта | 61 |
10 | Шеститысячники хребта Кингтау | 8 |
11 | Шеститысячники хребта Улугарттаг | 14 |
12 | Шеститысячники хребта Конгурмузтаг | 53 |
13 | Шеститысячники Ваханского хребта | ? |
Остальные шеститысячники Памира представлены в следующих таблицах:
Таблица 2. Вершины Рушанского хребта.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение[1] | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM[2] | Сов.карта | Классификатор[3] | . | . | . | . |
1 | 37° 53.305' | 72° 11.265' | 6066 | 6083 | 6080 | Патхор | . | 14.08.1946, Е.Белецкий | . |
Таблица 3. Вершины Дарвазского хребта.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM | Сов.карта | Классификатор | . | . | . | . |
1 | 38° 33.925' | 71° 31.34' | 5931 | 5992 | 6083 | Арнавад | . | 10.08.1979, О.Капитанов | . |
2 | 38° 38.91' | 71° 37.15' | 5942 | 5963 | - | Техарв | . | . | . |
Таблица 4. Вершины хребта Северный Танымас.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM | Сов.карта | Классификатор | . | . | . | . |
1 | 38° 49.87' | 72° 17.61' | 5985 | 6030 | 6028 | Горбунова | . | 07.09.1928, H. Biersack | . |
2 | 38° 50.365' | 72° 18.35' | 5932 | 5992 | - | . | . | . | . |
3 | 38° 49.705' | 72° 21.525' | 5991 | 6018 | - | Крутой Рог | . | . | . |
Таблица 5. Вершины хребта Саукдара.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM | Сов.карта | Классификатор | . | . | . | . |
1 | 39° 10.385' | 72° 45.955' | 6010 | 6065 | 6065 | Белеули | . | 03.08.2001, А.Лебедев | . |
2 | 39° 10.185' | 72° 45.955' | 5975 | ~6030[4] | - | Белеули Южный | . | 11.08.2011, Д.Гоннов | . |
Таблица 6. Вершины Сарыкольского хребта.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM | Сов.карта | Классификатор | . | . | . | . |
1 | 37° 33.82' | 75° 9.695' | 6340 | 6361 | - | Лявирдыр | . | . | . |
Примечания
- ↑ В графе "первое восхождение" указан год восхождения и фамилия руководителя команды.
- ↑ База данных радиолокационного зондирования Земли, которая использована для построения рельефа в Google Earth.
- ↑ Классификатор маршрутов на горные вершины. М., ФАР, 2008.
- ↑ Это оценка высоты, на карте высота вершины не обозначена.
Kmz-файл
Чтобы посмотреть шеститысячники Памира из таблиц 2-6 с помощью программы Google Earth достаточно раскрыть ЭТОТ KMZ-ФАЙЛ.