Шеститысячники хребта Конгурмузтаг
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 13:57, 1 мая 2012; Leb (обсуждение | вклад)
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Таблица шеститысячников
В следующей таблице вершины хребта Конгурмузтаг упорядочены по широте с севера на юг.
Таблица 1. Вершины хребта Конгурмузтаг выше 6000 м.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение[1] | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM[2] | Кит.карта | Классификатор[3] | . | . | . | . |
1 | 38° 41.835' | 75° 10.64' | 6077 | 6103 | - | . | . | . | . |
2 | 38° 40.85' | 75° 6.37' | 6655 | 6662 | - | . | . | . | Прим.[4] |
3 | 38° 40.52' | 75° 6.77' | 6772 | 6786 | - | . | . | . | Прим.[5] |
4 | 38° 40.23' | 75° 7.10' | 6827 | . | - | . | . | . | Прим.[6] |
5 | 38° 39.86' | 75° 7.84' | 6964 | 7004[7] | 7004 | Аклангам (Aklangm) | . | 28.08.2002, А.Лебедев | . |
6 | 38° 38.045' | 75° 8.91' | 7107 | 7129 | - | . | . | . | Прим.[8] |
7 | 38° 37.675' | 75° 9.285' | 7158 | 7210 | - | Кокодаг | . | 10.08.2006, Л.Йоффе | . |
8 | 38° 36.935' | 75° 11.755' | 7496 | 7595[9] | - | Конгуртюбе | Конгур-I | 16.08.1956, К.Кузьмин | . |
9 | 38° 36.15' | 75° 13.50' | 7192 | 7229 | - | Яманджар (Jangmanjar) | . | 2002, Л.Йоффе | . |
10 | 38° 36.07' | 75° 13.815' | 7186 | . | - | . | . | 31.08.2000, А.Лебедев | Прим.[10] |
11 | 38° 35.82' | 75° 19.295' | 7606 | 7625 | - | Донгбей | Конгур Восточный | 13.07.1981, К.Бонингтон | Прим.[11] |
12 | 38° 35.61' | 75° 16.875' | 7097 | 7126 | - | . | . | 28.06.1981, К.Бонингтон | Прим.[12] |
13 | 38° 35.59' | 75° 18.755' | 7627 | 7719 | 7719 | Конгур | Конгур-II | 12.07.1981, К.Бонингтон | . |
14 | 38° 35.37' | 75° 15.30' | 6958 | 6982 | - | 70-летия МАИ | . | 31.08.2000, А.Лебедев | Прим.[13] |
15 | 38° 35.285' | 75° 12.865' | 6267 | 6281 | - | . | . | . | Прим.[14] |
16 | 38° 35.165' | 75° 17.565' | 7233 | 7245 | - | Караяйляк | Соединения (Junction Peak) | 26.06.1981, К.Бонингтон | . |
17 | 38° 34.955' | 75° 17.645' | 7201 | 7201 | - | . | . | 25.06.1981, К.Бонингтон | Прим.[15] |
18 | 38° 34.295' | 75° 13.155' | 5966 | 6012 | - | Хамуръяйляк (Hamurjayilak) | Зубастый (Toothed) | 05.06.1981, P.Boardman | . |
19 | 38° 33.97' | 75° 17.73' | 6176 | 6205 | - | Чимген | . | 06.06.1981, P.Boardman | Прим.[16] |
20 | 38° 32.28' | 75° 16.865' | 6685 | 6715 | - | Коксель | . | 16.08.1993, T.Sato | . |
21 | 38° 31.085' | 75° 17.32' | 6393 | ~6400[17] | - | Кызылсель Сев. | . | 24.08.2000, А.Лебедев[18] | Прим.[19] |
22 | 38° 30.92' | 75° 16.70' | 6472 | ~6500[20] | - | Кызылсель Зап. | . | 1982, M.Harrison[21] | Прим.[22] |
23 | 38° 30.885' | 75° 16.985' | 6511 | 6525 | - | Кызылсель | Kezi Sel | 1982, M.Harrison[23] | . |
24 | 38° 30.78' | 75° 17.20' | 6476 | ~6490[24] | - | Кызылсель Южн. | . | . | Прим.[25] |
25 | 38° 27.625' | 75° 17.81' | 6196 | 6220 | - | Сарыкаякуджи (Sarakyaguqi) | Saliyaqi Feng | 18.06.1980, К.Бонингтон | Прим.[26] |
26 | 38° 17.90' | 75° 8.165' | 7055 | . | - | . | . | . | Прим.[27] |
27 | 38° 17.86' | 75° 7.95' | 7085 | 7096 | - | . | . | . | Прим.[28] |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | Олимде (Olimde Tag) | . | . | . |
29 | 38° 17.695' | 75° 7.345' | 7152 | 7184 | - | Музтаг-Ата Северная | Куксай | 07.08.1981, T.Sakahara | . |
30 | 38° 17.285' | 75° 12.99' | 6150 | 6161 | - | Туюк (Tuyuk) | Токорук (Tokoruk) | 1998, D.Mazur | . |
31 | 38° 16.545' | 75° 6.975' | 7536 | 7546 | - | Музтаг-Ата | . | . | . |
32 | 38° 15.92' | 75° 6.315' | 7258 | 7277 | - | Калаксонг | . | . | . |
33 | 38° 15.305' | 75° 5.455' | 6427 | 6460 | - | . | . | . | . |
34 | 38° 14.355' | 75° 7.51' | 6942 | 6956 | - | . | . | . | . |
35 | 38° 13.945' | 75° 8.195' | 6330 | 6301[29] | - | . | . | . | . |
36 | 38° 13.91' | 75° 6.725' | 7011 | 7028 | - | Коскулак | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | . | . | . | . |
4 | 38° 54.40' | 75° 2.935' | 6072 | . | - | . | . | . | Прим.[30] |
5 | 38° 54.28' | 75° 2.90' | 6069 | 5925[31] | - | . | . | . | Прим.[32] |
6 | 38° 53.045' | 75° 4.285' | 6153 | 6330[33] | - | . | . | . | . |
7 | 38° 52.88' | 75° 5.12' | 6112 | 6130 | - | . | . | . | . |
8 | 38° 51.97' | 75° 6.48' | 6694 | 6760 | - | Чакрагиль (Chagragil) | Карабектертаг | 01.09.1988, M.Hirano | . |
9 | 38° 51.68' | 75° 7.39' | 6252 | 6351 | - | Чакрагиль Средний | . | . | Прим.[34] |
10 | 38° 51.475' | 75° 7.80' | 6262 | . | - | . | . | . | Прим.[35] |
11 | 38° 50.55' | 75° 8.915' | 6487 | 6445[36] | - | Чакрагиль Юго-Вост. | . | . | . |
12 | 38° 49.585' | 75° 8.63' | 6222 | 6244 | - | Чакрагиль южный | . | . | . |
13 | 38° 48.14' | 75° 8.42' | 6243 | 6244 | - | . | . | . | . |
14 | 38° 47.85' | 75° 8.09' | 6088 | 6241 | - | . | . | . | Прим.[37] |
Примечания
- ↑ В графе "первое восхождение" указан год восхождения и фамилия руководителя команды.
- ↑ База данных радиолокационного зондирования Земли, которая использована для построения рельефа в Google Earth.
- ↑ Классификатор маршрутов на горные вершины. М., ФАР, 2008.
- ↑ Возвышение в северо-западном гребне вершины Аклангам (7004).
- ↑ Возвышение в северо-западном гребне вершины Аклангам (7004).
- ↑ Возвышение в северо-западном гребне вершины Аклангам (7004).
- ↑ Высота дана по советской карте масштаба 1:200000. На китайской карте масштаба 1:100000 проставлена высота 6978.
- ↑ СЗ глава вершины Кокодаг (7210), см. пункт 7.
- ↑ Высота дана по советской карте масштаба 1:200000. На китайской карте масштаба 1:100000 проставлена высота 7530.
- ↑ Центральная вершина массива Яманджар (7229), см. пункт 9.
- ↑ Восточная вершина Конгура (7719), см. пункт 13.
- ↑ Северо-западное плечо вершины Караяйляк (7245), см. пункт 16.
- ↑ Восточное плечо вершины Яманджар (7229), см. пункт 9.
- ↑ Возвышение в южном ребре вершины Яманджар (7229), см. пункт 9.
- ↑ Южная глава вершины Караяйляк (7245), см. пункт 16.
- ↑ Возвышение в южном гребне южной главы вершины Караяйляк (7201), см. пункт 17.
- ↑ Это оценка высоты по линиям уровня карты. Высотной отметки на карте нет, однако вершина выделена на карте линиями уровня.
- ↑ 24.08.2000 на вершину поднялись А.Лебедев, И.Геров, Б.Малахов, П.Рыкалов и О.Чхетиани, совершая траверс пика Кызылсель (6525) с восточного гребня на западный.
- ↑ Северная глава массива пика Кызылсель (6525), см. пункт 23.
- ↑ Это оценка высоты по линиям уровня карты. Высотной отметки на карте нет, однако вершина выделена на карте линиями уровня.
- ↑ О первовосхождении (по западному гребню) имеется лишь очень короткое упоминание в [?] даже без указания даты. 25.08.2000 на вершину поднялись А.Лебедев, И.Геров, Б.Малахов, П.Рыкалов и О.Чхетиани, совершая траверс пика Кызылсель (6525) с восточного гребня на западный.
- ↑ Западная глава массива пика Кызылсель (6525), см. пункт 23.
- ↑ О первовосхождении (по западному гребню) имеется лишь очень короткое упоминание в [?] даже без указания даты. 24.08.2000 на вершину поднялись А.Лебедев, И.Геров, Б.Малахов, П.Рыкалов и О.Чхетиани, совершая траверс пика Кызылсель с восточного гребня на западный.
- ↑ Это оценка высоты по линиям уровня карты. Высотной отметки на карте нет, однако вершина выделена на карте линиями уровня.
- ↑ Южная глава массива пика Кызылсель (6525), см. пункт 23.
- ↑ Вершина имеет протяженный вершинный гребень с несколькими возвышениями почти одинаковой высоты. Наивысшая точка находится в северной части этого гребня. Полный траверс этого гребня совершен 11.08.2007 командой А.Лебедева (10 участников) при траверсе вершины с восточного гребня на северный.
- ↑ Возвышение в восточном гребне восточной главы Северной Музтаг-Аты, см. пункт 27.
- ↑ Восточная глава Северной Музтаг-Аты (7184), см. пункт 29.
- ↑ Высота на карте занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.
- ↑ Первая юго-восточная глава массива 6225, см. пункт 3.
- ↑ Высота на карте явно занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.
- ↑ Вторая юго-восточная глава массива 6225, см. пункт 3.
- ↑ Очень большое расхождение в высоте по карте и по SRTM. Возможна грубая ошибка в одном из источников.
- ↑ Возвышение в юго-восточном гребне вершины Чакрагиль (6760), см. пункт 8.
- ↑ Возвышение в центе гребня, соединяющего Чакрагиль (6760) и Восточный Чакрагиль (6445), см. пункты 8 и 11.
- ↑ Высота на карте явно занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.
- ↑ Возвышение в южном гребне вершины 6244, см. пункт 13.
Kmz-файл
Чтобы посмотреть шеститысячники хребта Конгурмузтаг с помощью программы Google Earth достаточно раскрыть ЭТОТ KMZ-ФАЙЛ.
См. также
Шеститысячники хребта Улугарттаг
Источники
- 1. AAJ, 1989