Крыло Лебедя
Материал из Wiki.risk.ru
Версия от 17:18, 14 июня 2009; Irs (обсуждение | вклад)
Скала Крыло лебедя расположена на берегу моря на западной окраине посёлка Симеиз.
Содержание
Север
| № | Название | Категрия | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коньячок | 5c/6a | 10 м | 5 |
| 2 | Балычок | 5b | 10 м | 5 |
| 3 | Икорка | 5b | 13 м | 6 |
| 4 | Помидорка | 5a | 15 м | 8 |
Восток
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панея | 7a | 24 м | 15 |
| 2 | Лунатик | 6c+ | 24 м | 13 |
| 3 | Час пик | 6c+ | > 25 м | |
| 4 | Живой | 6b | 25 м | 17 |
| 5 | Свежий ветер (продолжение 4) | 6c | ||
| 6 | Небесный (продолжение 5) | 6c | 25 м | |
| 7 | Кулуар | 6a | 20 м | 13 |
| 8 | Этажерка | 6a | 20 м | 13 |
| 9 | Силуэт 1 (продолжение 8 налево) | 7b | 20 м | |
| 10 | Зов моря (продолжение 8 направо) | 6c | 20 м | |
| 11 | Силуэт 2 (продолжение 9 и 10) | 7b | 27 м | |
| 12 | Восточный экспресс | 6a | 20 м | 12 |
| 13 | Архипелаг (продолжение 12) | 6c | 20 м | 12 |
| 14 | Бездна (продолжение 13) | 6c | 27 м | |
| 15 | Дива | 6b | 20 м | 12 |
| 16 | Эгей | 6b | 20 м | 13 |
| 17 | Малиновый звон | 7c+/8a | 13 | |
| 18 | Монах (продолжение 17) | 6c+ | 20 м | |
| 19 | Пиранья | 8a | 22 м | |
| 20 | Американка | 7a | 30 м | 16 |
| 21 | Дюдя | 6a+ | 8 | |
| 22 | Пративный | 7a+ | 8 |
Юг
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аллея дураков | |||
| 2 | Шепот в ночи | 7b | 26 м | 15 |
| 3 | Траффик | |||
| 4 | Морской прибой | 6c | 23 м | 12 |
| 5 | Розыгрыш (продолжение 4) | 7a | 20 м | |
| 6 | Автострада | 7a | 20 м | 13 |
| 7 | Грязные танцы | 7b | 13 |