Перевалы, Конгурмузтаг — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Leb (обсуждение | вклад) |
Leb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 114: | Строка 114: | ||
!N||Название||Высота||Категория||Широта. Гр.,мин.||Долгота. Гр.,мин.||Точность||Соединяет||Первопрохождение | !N||Название||Высота||Категория||Широта. Гр.,мин.||Долгота. Гр.,мин.||Точность||Соединяет||Первопрохождение | ||
|- | |- | ||
− | |.||Трамплинный|| | + | |.||Трамплинный||5012||3А||.||.||.||л. Ц.Чимген - л. Ю.Чимген||2005, Лебедев |
|- | |- | ||
− | |.||Ледопадный|| | + | |.||Ледопадный||4810||3А||.||.||2||л. Ю.Чимген – Л. приток л. Ю.Чимген||2000, Лебедев |
|- | |- | ||
− | |.||Кызылсель Восточный|| | + | |.||Кызылсель Восточный||5460||3А||.||.||.||л. Ю.Чимген – л. Согато||Не пройден. 2000, Лебедев (рад.) |
|- | |- | ||
|.||Осыпной||.||.||.||.||.||.||. | |.||Осыпной||.||.||.||.||.||.||. |
Версия 17:55, 11 октября 2008
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Содержание
Примечание к таблицам перевалов Конгурмузтага
Степень точности координат перевала:
1 - измерен GPS-приемником;
2 - измерен в Google Earth, с точной идентификацией седла;
3 - измерен в Google Earth, с предположительной идентификацией седла.
Основной хребет
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Аклангам | 7004 | 3Б* | . | . | . | р.Кенгшиберсу - Ю.З. ребро Аклангам - С.В. гребень Аклангам, л. З.Караяйляк | 2007, Лебедев |
. | Караяйляк | 7245 | 3Б* | . | . | 2 | л. Яманджар - л. Караяйляк | Не пройден. 1981, Бонингтон (рад.) |
. | Кызылсель | 6525 | 3Б | . | . | . | л. Ю.Чимген (через пер. В.Кызылсель по В.гребню) – З.гребень, л.Олатук | 2000, Лебедев |
. | Эйлера | 5192 | 1Б | . | . | . | л. Кенгсувар - л. Ц.Чат | 2007, Лебедев |
. | Тересаздаван | 5155 | 2Б | . | . | . | л. Тайсаздин - л. Ю.Чат | 2003, Лебедев |
. | Чат Южный | 4905 | 1Б | . | . | . | р.Тышканджилга – л. Ю.Чат | 2000, Лебедев |
. | Караташдаван | 4844 | 1А ? | . | . | 2 | р. Игебельсу - р. Караташсу | Старинная тропа |
. | Сугетдаван | 4835 | 1А ? | . | . | 2 | р. Игебельсу - р. Сугетсу | Старинная тропа |
. | Игебельдаван | 5103 | 2А | . | . | . | р. Меркесу - л. Игебельсель | 2007, Лебедев |
. | Торбулундаван | 5106 | 1Б ? | . | . | 2 | р. Торбулун - р. Меркесу | Старинная тропа |
. | Янбулак (Торбулун) | 4918 | 1А ? | . | . | 2 | р. Торбулун - р. Янбулакджилга | Старинная тропа |
. | Бешкельдаван | 4950 | 1Б | . | . | . | Л. исток р. Торбулун - оз. Янгикель (р. Янбулакджилга) | 2003, Лебедев |
. | Карадаван | 5290 | 2А | . | . | 2 | р. Караджилга – р. Тегерменсу | 2000, Лебедев |
. | 70-лет МАИ | 5180 | 2Б | . | . | . | Ю. ветвь л. Коксель – З. ветвь л. Тегермен | 2000, Лебедев |
. | Музтаг-Ата (траверс) | 7546 | 3Б* | . | . | . | л. Коксель, В. гребень - З. склон, базовый лагерь | 2000, Д. Мазур |
Северные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Аклангам Северный | 5300 | ~3А | . | . | . | л. З.Караяйляк – л. С.Аклангам | Не пройден. 2003, Лебедев (рад.) |
. | Караташ Западный | 5135 | 3А | . | . | . | л. В.Караяйляк - 1-й В. приток л. В. Караяйляк | 2003, Лебедев |
Горы Агалистан
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Николаева | 5975 | 3Б* | . | . | . | л. С.Чимген - л. В.Караяйляк | 2003, Лебедев |
. | Кепек | 4658 | 1Б* | . | . | . | л. З.Каинг (р. Каинг) – л. Кумтор (Акташ) | 1924, Скрин |
. | Хантерекдаван | 4776 | 1Б-2А | . | . | 2 | л. Зумуррат (р. Каинг) - л. Кумтор (Акташ) | ? |
. | Клармонта Скрина | 4774 | 2А | . | . | . | л.Тегерменсу - л. Торбаши (р. Каинг) | 2005, Лебедев |
. | Б.н. | 3380 | 1А | . | . | 2 | П. приток Гездарьи - р. Тегерменсу (южнее в. 3410) | 1996, Д.Во |
. | Атбель | 3670 | 1А ? | . | . | 2 | П. приток Тегерменсу (Туруксу) - р. Япченджилга | Старинная тропа |
. | Йелпакташдаван | 2980 | 1А ? | . | . | 2 | р. Япченджилга - р. Чопканаджилга | Старинная тропа |
. | Чопкана | 3402 | 1А ? | . | . | 2 | р. Чопканаджилга - р. Каинг | Старинная тропа |
. | Кюрекнынбашидаван | 2442 | 1А ? | . | . | 2 | р. Гездарья, сел. Кулук - р. Куройгатсу | Старинная тропа |
. | Ачикдаван | 2989 | 1А ? | . | . | 2 | р. Куройгатсу - р. Ачиксу | Старинная тропа |
Отроги в бассейне Кенгшиберсу
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ручейковый | 4810 | 1А | . | . | . | л. Танги – л. Колакир | 2002, Лебедев |
. | Панорамный | 4150 | 1А | . | . | 2 | морена л. Кокодак – р.Каратанган | 2002, Лебедев |
. | Б.н. | . | н.к. | . | . | . | морена л. Кокодак – П. исток р.Каратанган | Пастушья тропа |
. | Бонингтона | 5465 | 2Б | . | . | 2 | л. Хамуряйляк (Коридорный) – л. Яманджар | 1980, Бонингтон |
. | Б.н. | . | . | . | . | 3 | л. Кызылсель (Тайпанг) - л. Яманджар | 1956, Экспедиция Белецкого |
. | Гранатовый | . | . | . | . | . | л. Ортоджирек (Олавулк) - л. Сарала | 2007, Лебедев |
. | Сарыкаякуджи (траверс) | 6220 | 3Б | . | . | . | л. Кенгсувар, В.гребень - С.гребень, л. Сарала | 2007, Лебедев |
. | Олимде | 5350 | 2А | . | . | 2 | л.Олимде (Горондо) - л. Тукуйрюкунингёз | 2002, Лебедев |
. | Туюк | 5530 | 3А | . | . | 2 | л. Тукуйрюкунингёз – С. ветвь л.Коксель (Куксай) | 2002, Лебедев |
. | Связной | 4820 | 1Б | . | . | . | З. ветвь л. Коксель – Ю. ветвь л. Коксель | 2000, Лебедев |
Восточные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Трамплинный | 5012 | 3А | . | . | . | л. Ц.Чимген - л. Ю.Чимген | 2005, Лебедев |
. | Ледопадный | 4810 | 3А | . | . | 2 | л. Ю.Чимген – Л. приток л. Ю.Чимген | 2000, Лебедев |
. | Кызылсель Восточный | 5460 | 3А | . | . | . | л. Ю.Чимген – л. Согато | Не пройден. 2000, Лебедев (рад.) |
. | Осыпной | . | . | . | . | . | . | . |
Южные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Калаксонг | 7215 | 3Б* | . | . | . | л. Калаксонг, Ю. гребень Музтаг-Аты - З. склон Музтаг-Аты, базовый лагерь | . |
. | Музтаг-Ата Южная Дальняя (траверс) | 6858 | 3Б | . | . | . | . | . |
. | Каракорум | . | . | . | . | . | . | . |
. | Кокмуйнак | . | . | . | . | . | . | . |
. | Б.н. | . | . | . | . | . | . | . |
. | Чичиклыкдаван | . | . | . | . | . | . | . |
. | Янгидаван | . | . | . | . | . | . | . |
Междуречье Хантерексу и Ташкургана
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Меркебель | 4910 | . | . | . | . | . | . |
. | Бурамсалдаван | 4443 | . | . | . | . | . | . |