Челеби — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Sanek (обсуждение | вклад) (Новая: Категория: Альпинистские районы Крыма thumb Массив Челеби располож...) |
Sanek (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Маршруты''' | '''Маршруты''' | ||
− | [["Стрелка" 5Б, 170 метров (Челеби)|"Стрелка" 5Б, 170 метров]] | + | 1. [["Стрелка" 5Б, 170 метров (Челеби)|"Стрелка" 5Б, 170 метров]] |
− | [["Дана" 6А, 190 метров (Челеби)|"Дана" 6А, 190 метров]] | + | 2. [["Дана" 6А, 190 метров (Челеби)|"Дана" 6А, 190 метров]] |
− | [[Бершова 5Б, 180 метров (Челеби)|Бершова 5Б, 180 метров]] | + | 3. [[Бершова 5Б, 180 метров (Челеби)|Бершова 5Б, 180 метров]] |
− | [["Днепропетровский" 6А, 230 метров (Челеби)|"Днепропетровский" 6А, 230 метров]] | + | 4. [["Днепропетровский" 6А, 230 метров (Челеби)|"Днепропетровский" 6А, 230 метров]] |
− | [[Вербы 6А, 200 метров (Челеби)|Вербы 6А, 200 метров]] | + | 5. [[Вербы 6А, 200 метров (Челеби)|Вербы 6А, 200 метров]] |
− | [["Камин" 4А (Челеби)|"Камин" 4А]] | + | 6. [["Камин" 4А (Челеби)|"Камин" 4А]] |
− | [[По правой стене "Камина" 5А (Челеби)|По правой стене "Камина" 5А]] | + | 7. [[По правой стене "Камина" 5А (Челеби)|По правой стене "Камина" 5А]] |
− | [["Зуб" 5Б (Челеби)|"Зуб" 5Б]] | + | 8. [["Зуб" 5Б (Челеби)|"Зуб" 5Б]] |
− | [["Куриная лапка" 4Б (Челеби)|"Куриная лапка" 4Б]] | + | 9. [["Куриная лапка" 4Б (Челеби)|"Куриная лапка" 4Б]] |
− | [["Flay down" 6А (Челеби)|"Flay down" 6А]] | + | 10. [["Flay down" 6А (Челеби)|"Flay down" 6А]] |
− | [["Двойка" 2А (Челеби)|"Двойка" 2А]] | + | 11. [["Двойка" 2А (Челеби)|"Двойка" 2А]] |
− | [["Большой Карниз", 5Б (Челеби)|"Большой Карниз", 5Б]] | + | 12. [["Большой Карниз", 5Б (Челеби)|"Большой Карниз", 5Б]] |
− | [["EXTREME", 5Б (Челеби)|"EXTREME", 5Б]] | + | 13. [["EXTREME", 5Б (Челеби)|"EXTREME", 5Б]] |
Версия 12:26, 18 апреля 2008
Массив Челеби расположен между Ильяс-Каёй и перевалом Байдарские ворота. Высота массива 657 метров. Перепад стен - до 200 метров. На эту вершину проложено довольно много маршрутов от 2 до 6 категории трудности.
Маршруты
4. "Днепропетровский" 6А, 230 метров
6. "Камин" 4А
7. По правой стене "Камина" 5А
8. "Зуб" 5Б
10. "Flay down" 6А
11. "Двойка" 2А
13. "EXTREME", 5Б