Шеститысячники хребта Конгурмузтаг — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Leb (обсуждение | вклад) |
Leb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|48||38° 10.20'||75° 7.385'||6025||6046||-||Е Зи (Ye Zi)||.||21.08.2007, L.Hamalainen||. | |48||38° 10.20'||75° 7.385'||6025||6046||-||Е Зи (Ye Zi)||.||21.08.2007, L.Hamalainen||. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |49||38° 11.31'||75° 11.59'||6322||6355||-||Долкун Музтаг (Dolkun Muztag)||Каракуньлунь-I||15.08.2004, Y.Komatsu.<ref>На следующий день, 16.08.2004, на вершину поднялась группа Y.Deriha||. |
|- | |- | ||
− | | | + | |50||38° 10.69'||75° 10.68'||5995||6013||-||Год Танг (God Tang)||.||14.08.2007 L.Hamalainen, А.Ершов||. |
|- | |- | ||
− | | | + | |51||38° 10.195'||75° 11.795'||5952||6047*<ref>Высота дана по советской карте масштаба 1:100000.</ref>||-||.||.||.||. |
|- | |- | ||
− | | | + | |52|38° 9.825'||75° 11.92'||5964||6001||-||.||.||.||. |
|- | |- | ||
− | | | + | |53|38° 9.455'||75° 11.095'||6099||6108||-||Каракуньлунь||.||.||. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 160: | Строка 148: | ||
*L. Hamalainen. [http://www.alpinist.com/doc/web07f/newswire-kunlun-finns Four virgin chinese peaks climbed by finnish team], 2007. | *L. Hamalainen. [http://www.alpinist.com/doc/web07f/newswire-kunlun-finns Four virgin chinese peaks climbed by finnish team], 2007. | ||
+ | |||
+ | *[http://c498469.r69.cf2.rackcdn.com/2005/405_china_aaj2005.pdf AAJ, 2005] | ||
[[Категория: Памир]] | [[Категория: Памир]] | ||
[[Категория: Хребет Конгурмузтаг]] | [[Категория: Хребет Конгурмузтаг]] | ||
[[Категория: Шеститысячники Памира]] | [[Категория: Шеститысячники Памира]] |
Версия 14:06, 5 мая 2012
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Таблица шеститысячников
В следующей таблице вершины хребта Конгурмузтаг упорядочены по широте с севера на юг.
Таблица 1. Вершины хребта Конгурмузтаг выше 6000 м.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение[1] | Прим. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM[2] | Кит.карта | Классификатор[3] | . | . | . | . | ||||
1 | 38° 41.835' | 75° 10.64' | 6077 | 6103 | - | . | . | . | . | ||||
2 | 38° 40.85' | 75° 6.37' | 6655 | 6662 | - | . | . | . | Прим.[4] | ||||
3 | 38° 40.52' | 75° 6.77' | 6772 | 6786 | - | . | . | . | Прим.[5] | ||||
4 | 38° 40.23' | 75° 7.10' | 6827 | . | - | . | . | . | Прим.[6] | ||||
5 | 38° 39.86' | 75° 7.84' | 6964 | 7004[7] | 7004 | Аклангам (Aklangm) | . | 28.08.2002, А.Лебедев | . | ||||
6 | 38° 38.045' | 75° 8.91' | 7107 | 7129 | - | . | . | . | Прим.[8] | ||||
7 | 38° 37.675' | 75° 9.285' | 7158 | 7210 | - | Кокодаг | . | 10.08.2006, Л.Йоффе | . | ||||
8 | 38° 36.935' | 75° 11.755' | 7496 | 7595[9] | - | Конгуртюбе | Конгур-I | 16.08.1956, К.Кузьмин | . | ||||
9 | 38° 36.15' | 75° 13.50' | 7192 | 7229 | - | Яманджар (Jangmanjar) | . | 2002, Л.Йоффе | . | ||||
10 | 38° 36.07' | 75° 13.815' | 7186 | . | - | . | . | 31.08.2000, А.Лебедев | Прим.[10] | ||||
11 | 38° 35.82' | 75° 19.295' | 7606 | 7625 | - | Донгбей | Конгур Восточный | 13.07.1981, К.Бонингтон | Прим.[11] | ||||
12 | 38° 35.61' | 75° 16.875' | 7097 | 7126 | - | . | . | 28.06.1981, К.Бонингтон | Прим.[12] | ||||
13 | 38° 35.59' | 75° 18.755' | 7627 | 7719 | 7719 | Конгур | Конгур-II | 12.07.1981, К.Бонингтон | . | ||||
14 | 38° 35.37' | 75° 15.30' | 6958 | 6982 | - | 70-летия МАИ | . | 31.08.2000, А.Лебедев | Прим.[13] | ||||
15 | 38° 35.285' | 75° 12.865' | 6267 | 6281 | - | . | . | . | Прим.[14] | ||||
16 | 38° 35.165' | 75° 17.565' | 7233 | 7245 | - | Караяйляк | Соединения (Junction Peak) | 26.06.1981, К.Бонингтон | . | ||||
17 | 38° 34.955' | 75° 17.645' | 7201 | 7201 | - | . | . | 25.06.1981, К.Бонингтон | Прим.[15] | ||||
18 | 38° 34.295' | 75° 13.155' | 5966 | 6012 | - | Хамуръяйляк (Hamurjayilak) | Зубастый (Toothed) | 05.06.1981, P.Boardman | . | ||||
19 | 38° 33.97' | 75° 17.73' | 6176 | 6205 | - | Чимген | . | 06.06.1981, P.Boardman | Прим.[16] | ||||
20 | 38° 32.28' | 75° 16.865' | 6685 | 6715 | - | Коксель | . | 16.08.1993, T.Sato | . | ||||
21 | 38° 31.085' | 75° 17.32' | 6393 | ~6400[17] | - | Кызылсель Сев. | . | 24.08.2000, А.Лебедев[18] | Прим.[19] | ||||
22 | 38° 30.92' | 75° 16.70' | 6472 | ~6500[20] | - | Кызылсель Зап. | . | 1982, M.Harrison[21] | Прим.[22] | ||||
23 | 38° 30.885' | 75° 16.985' | 6511 | 6525 | - | Кызылсель | Kezi Sel | 1982, M.Harrison[23] | . | ||||
24 | 38° 30.78' | 75° 17.20' | 6476 | ~6490[24] | - | Кызылсель Южн. | . | . | Прим.[25] | ||||
25 | 38° 27.625' | 75° 17.81' | 6196 | 6220 | - | Сарыкаякуджи (Sarakyaguqi) | Saliyaqi Feng | 18.06.1980, К.Бонингтон | Прим.[26] | ||||
26 | 38° 17.90' | 75° 8.165' | 7055 | . | - | . | . | . | Прим.[27] | ||||
27 | 38° 17.86' | 75° 7.95' | 7085 | 7096 | - | . | . | . | Прим.[28] | ||||
28 | 38° 17.775' | 75° 10.19' | 6042 | 6088 | - | Олимде (Olimde Tag) | . | . | . | ||||
29 | 38° 17.695' | 75° 7.345' | 7152 | 7184 | - | Музтаг-Ата Северная | Куксай | 07.08.1981, T.Sakahara | . | ||||
30 | 38° 17.285' | 75° 12.99' | 6150 | 6161 | - | Туюк (Tuyuk) | Токорук (Tokoruk) | 1998, D.Mazur | . | ||||
31 | 38° 16.545' | 75° 6.975' | 7536 | 7546 | - | Музтаг-Ата | . | 31.07.1956, Е.Белецкий | . | ||||
32 | 38° 15.92' | 75° 6.315' | 7258 | 7277 | - | Калаксонг | . | 04.09.2005, В.Каган | Прим.[29] | ||||
33 | 38° 15.305' | 75° 5.455' | 6427 | 6460 | - | . | . | . | Прим.[30] | ||||
34 | 38° 14.355' | 75° 7.51' | 6942 | 6956 | - | Коскулак Восточный | Koskulak Dongfeng | 27.08.2005 М. Волков | Прим.[31] | ||||
35 | 38° 13.945' | 75° 8.195' | 6330 | 6301[32] | - | . | . | . | Прим.[33] | ||||
36 | 38° 13.91' | 75° 6.725' | 7011 | 7028 | - | Коскулак | . | 12.08.2005, М. Волков | . | ||||
37 | 38° 12.585' | 75° 8.38' | 6810 | 6910*[34] | - | . | . | . | Прим.[35] | ||||
38 | 38° 12.53' | 75° 8.04' | 6834[36] | 6858 | - | Кокосель | . | 27.08.2005, А.Лебедев | . | ||||
39 | 38° 12.465' | 75° 7.83' | 6817 | 6841 | - | . | . | 26.08.2005, А.Лебедев | Прим.[37] | ||||
40 | 38° 12.28' | 75° 6.75' | 6816 | 6849 | - | Кокосель Западный | Кокташ (Koktax Tag) | Прим.[38] | Прим.[39] | ||||
41 | 38° 11.925' | 75° 5.41' | 6146 | 6178 | - | . | . | . | Прим.[40] | ||||
42 | 38° 11.31' | 75° 5.575' | 5974 | 6010 | - | . | . | . | Прим.[41] | ||||
43 | 38° 11.145' | 75° 5.165' | 6000 | 6045 | - | Лазио (Lazio) | . | 23.08.2007, M.Helke | Прим.[42] | ||||
44 | 38° 11.14' | 75° 7.30' | 6084 | . | - | (Замок)[43] | . | . | . | ||||
45 | 38° 11.06' | 75° 7.45' | 6000 | . | - | (Замок Вост.) | . | . | . | ||||
46 | 38° 11.05' | 75° 6.93' | 6080 | . | - | (Замок Зап.) | . | . | . | ||||
47 | 38° 10.825' | 75° 6.66' | 6102 | 6130 | - | ВУЖК[44] | . | 26.07.2008, А.Курас[45] | . | ||||
48 | 38° 10.20' | 75° 7.385' | 6025 | 6046 | - | Е Зи (Ye Zi) | . | 21.08.2007, L.Hamalainen | . | ||||
49 | 38° 11.31' | 75° 11.59' | 6322 | 6355 | - | Долкун Музтаг (Dolkun Muztag) | Каракуньлунь-I | 15.08.2004, Y.Komatsu.Ошибка цитирования Отсутствует закрывающий тег </ref> |
- | . | . | . | . |
38° 9.825' | 75° 11.92' | 5964 | 6001 | - | . | . | . | . | |||||
38° 9.455' | 75° 11.095' | 6099 | 6108 | - | Каракуньлунь | . | . | . |
Примечания
- ↑ В графе "первое восхождение" указан год восхождения и фамилия руководителя команды.
- ↑ База данных радиолокационного зондирования Земли, которая использована для построения рельефа в Google Earth.
- ↑ Классификатор маршрутов на горные вершины. М., ФАР, 2008.
- ↑ Возвышение в северо-западном гребне вершины Аклангам (7004).
- ↑ Возвышение в северо-западном гребне вершины Аклангам (7004).
- ↑ Возвышение в северо-западном гребне вершины Аклангам (7004).
- ↑ Высота дана по советской карте масштаба 1:200000. На китайской карте масштаба 1:100000 проставлена высота 6978.
- ↑ СЗ глава вершины Кокодаг (7210), см. пункт 7.
- ↑ Высота дана по советской карте масштаба 1:200000. На китайской карте масштаба 1:100000 проставлена высота 7530.
- ↑ Центральная вершина массива Яманджар (7229), см. пункт 9.
- ↑ Восточная вершина Конгура (7719), см. пункт 13.
- ↑ Северо-западное плечо вершины Караяйляк (7245), см. пункт 16.
- ↑ Восточное плечо вершины Яманджар (7229), см. пункт 9.
- ↑ Возвышение в южном ребре вершины Яманджар (7229), см. пункт 9.
- ↑ Южная глава вершины Караяйляк (7245), см. пункт 16.
- ↑ Возвышение в южном гребне южной главы вершины Караяйляк (7201), см. пункт 17.
- ↑ Это оценка высоты по линиям уровня карты. Высотной отметки на карте нет, однако вершина выделена на карте линиями уровня.
- ↑ 24.08.2000 на вершину поднялись А.Лебедев, И.Геров, Б.Малахов, П.Рыкалов и О.Чхетиани, совершая траверс пика Кызылсель (6525) с восточного гребня на западный.
- ↑ Северная глава массива пика Кызылсель (6525), см. пункт 23.
- ↑ Это оценка высоты по линиям уровня карты. Высотной отметки на карте нет, однако вершина выделена на карте линиями уровня.
- ↑ О первовосхождении (по западному гребню) имеется лишь очень короткое упоминание в [?] даже без указания даты. 25.08.2000 на вершину поднялись А.Лебедев, И.Геров, Б.Малахов, П.Рыкалов и О.Чхетиани, совершая траверс пика Кызылсель (6525) с восточного гребня на западный.
- ↑ Западная глава массива пика Кызылсель (6525), см. пункт 23.
- ↑ О первовосхождении (по западному гребню) имеется лишь очень короткое упоминание в [?] даже без указания даты. 24.08.2000 на вершину поднялись А.Лебедев, И.Геров, Б.Малахов, П.Рыкалов и О.Чхетиани, совершая траверс пика Кызылсель с восточного гребня на западный.
- ↑ Это оценка высоты по линиям уровня карты. Высотной отметки на карте нет, однако вершина выделена на карте линиями уровня.
- ↑ Южная глава массива пика Кызылсель (6525), см. пункт 23.
- ↑ Вершина имеет протяженный вершинный гребень с несколькими возвышениями почти одинаковой высоты. Наивысшая точка находится в северной части этого гребня. Полный траверс этого гребня совершен 11.08.2007 командой А.Лебедева (10 участников) при траверсе вершины с восточного гребня на северный.
- ↑ Возвышение в восточном гребне восточной главы Северной Музтаг-Аты, см. пункт 27.
- ↑ Восточная глава Северной Музтаг-Аты (7184), см. пункт 29.
- ↑ Южное плкчо Музтаг-Аты (7546), см. пункт 31.
- ↑ Плечо юго-западного ребра пика Калаксонг (7277), см. пункт 32.
- ↑ Восточная глава пика Коскулак (7028), см. пункт 36.
- ↑ Высота на карте занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.
- ↑ Возвышение в юго-восточном гребне пика Коскулак (7028), см. пункт 36.
- ↑ Высота дана по советской карте масштаба 1:200000, на китайской карте масштаба 1:100000 высота не отмечена. Высота 6910 на советской карте сильно преувеличена, т.к. эта вершина явно ниже главной вершины (6858) пика Кокосель, см. анализ в отчете [???].
- ↑ Восточная вершина массива Кокосель (6858), см. пункт 38.
- ↑ По базе SRTM высота 6834 реализуется в 200 метрах западнее точки с указанными координатами. Однако наивысшей в массиве Кокосель является именно эта точка, что подтверждается снятыми на траверсе массива GPS-данными и фотографиями с Музтаг-Аты (7546), см. анализ в [???].
- ↑ Возвышение в вершинном гребне пика [[[Кокосель]] к западу от главной вершины (6858), см. пункт 38, расположенное на стыке с южным гребнем.
- ↑ В таблице Йозефа Хала прописано восхождение 09.08.1995 Jun Kamiohsako, Tatsuji Aono, Hidetoshi Matsubara. Подтверждений этому не найдено.
- ↑ Западная вершина пика Кокосель, см. пункт 38.
- ↑ Плечо западного гребня Кокосель Западный (6849), см. пункт 40.
- ↑ Возвышение в юго-западном гребне Кокосель Западный, см. пункт 40.
- ↑ Плечо юго-западного гребня Кокосель Западный, см. пункт 40.
- ↑ Такое название этой безымянной вершины употребляется в отчетах А.Лебедева.<
- ↑ ВУЖК - Клуб путешественников Вильнюсского Университета.
- ↑ Экспедицией (горным походом) руководил Шарунас Зигмантас. Он взошел на вершину вместе со своей подгруппой 27.07.2008.
Kmz-файл
Чтобы посмотреть шеститысячники хребта Конгурмузтаг с помощью программы Google Earth достаточно раскрыть ЭТОТ KMZ-ФАЙЛ.
См. также
Шеститысячники хребта Улугарттаг
Источники
- 1. AAJ, 1989
- L. Hamalainen. Four virgin chinese peaks climbed by finnish team, 2007.