Виктория, 2Б (Мшатка-Кая) — различия между версиями
(pIZHIcblm) |
Rand0mize (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ''' | |
+ | '''1.''' Украина, Крым. | ||
+ | '''2.''' Класс скальный. | ||
+ | '''3.''' Район восхождения – Юго-Западная часть Крымского побережья. | ||
+ | '''4.''' Вершина Мшатка-Кая (650 м), маршрут "Виктория”. | ||
+ | '''5.''' Категория сложности: предположительно 2Б/3А | ||
+ | '''6.''' Характеристика маршрута: | ||
+ | перепад высот: 205 м | ||
+ | протяженность – 260 м (6 веревок); | ||
+ | протяженность участков I к.сл. – 60 м; | ||
+ | протяженность участков II к.сл. – 90 м; | ||
+ | протяженность участков II+ к.сл. – 15 м; | ||
+ | протяженность участков III к.сл. – 45 м; | ||
+ | протяженность участков III+ к.сл. – 50 м; | ||
+ | средняя крутизна маршрута 70°. | ||
+ | '''7.''' Забито крючьев: | ||
+ | скальных - 10 | ||
+ | закладных элементов - 15 | ||
+ | френдов - 15 | ||
+ | шлямбурных - 5(стационарных - 3) | ||
+ | '''8.''' Ходовых часов – 6 часов, спуск в день выхода на вершину. | ||
+ | '''9.''' Количество ночевок: нет | ||
+ | '''10.''' Участники: | ||
+ | Хорошевский Александр Сергеевич, I с.р. | ||
+ | Попов Никита Борисович, III с.р.; | ||
+ | '''11.''' Тренер команды: Загирняк Михаил Васильевич, МС, инстр.-мет. I кат., Ревунов Николай Владимирович, МС, инстр.-мет. III кат. | ||
+ | '''12.''' Выход на маршрут: 10 Мая 2011 г.; | ||
+ | вершина: 10 Мая 2011 г. | ||
+ | возвращение: 10 Мая 2011 г. | ||
+ | '''13.''' Организация – Луганска областная Федерация альпинизма и скалолазания. | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Общая фотография.jpg ]] | ||
+ | |||
+ | СХЕМА МАРШРУТА В СИМВОЛАХ УИАА | ||
+ | |||
+ | ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:UIAA.jpg]] | ||
+ | |||
+ | От дороги, у альпинистских стоянок, вверх 200 м по тропе, а затем 100 м по простым скалам под большое рыжее пятно. Двигаться к правому его краю на полку. | ||
+ | |||
+ | '''R0''' | ||
+ | Ориентиром начала маршрута служит большое рыжее пятно на Западной части Мшатка-Кая (левее м-та «Вилка»). По правой стороне пятна идет косая полка влево-верх, у её основания шлямбурный крюк с кольцом (300м, б/к). | ||
+ | *к станции подходить уже в обвязках! | ||
+ | |||
+ | '''R0-R1''' | ||
+ | По косой полке влево-вверх до бесстыдницы (кустарное лазание). | ||
+ | 30м, II | ||
+ | |||
+ | '''R1-R2''' | ||
+ | От бесстыдницы траверс влево 2м, затем вверх по неявно выраженному углу на выполаживание, далее по простым скалам под небольшое нависание до шлямбурного крюка. | ||
+ | 15м, III; 20м, II. | ||
+ | |||
+ | '''R2-R3''' | ||
+ | Двигаться вверх по плитам, щелям и трещинам до дерева пихта, от него вправо-вверх до следующей пихты. Станция на шлямбурном крюке. | ||
+ | 30м, III; 10м, II | ||
+ | |||
+ | '''R3-R4''' | ||
+ | От станции влево-вверх по внутреннему углу под небольшой карниз(15м, III+), его обходить справа(10м, III+). Далее под следующее нависание(шлямбурный крюк!). Подойти под карниз, затем траверс 2м вправо и далее вверх(10м, III+) до дерева пихта. | ||
+ | 50м, III+ | ||
+ | |||
+ | '''R4-R5''' | ||
+ | От дерева подойти по нависание(участок на трение, 15м, II+). Зайти на нависание с правой стороны. Далее по простым скалам до дерева. | ||
+ | |||
+ | '''R5-R6''' | ||
+ | По простым скалам выйти на яйла, 60м. | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:R0-R1.jpg]] | ||
+ | [[Изображение:R1-R2.JPG]] | ||
+ | [[Изображение:R2-R3.jpg]] | ||
+ | [[Изображение:R3-R4.jpg]] | ||
+ | [[Изображение:R4-R5.JPG]] | ||
+ | [[Изображение:R5-R6.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Благодарим "Крок" за предоставленное расходное снаряжение для совершения восхождения. |
Версия 14:21, 23 октября 2011
ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 1. Украина, Крым. 2. Класс скальный. 3. Район восхождения – Юго-Западная часть Крымского побережья. 4. Вершина Мшатка-Кая (650 м), маршрут "Виктория”. 5. Категория сложности: предположительно 2Б/3А 6. Характеристика маршрута: перепад высот: 205 м протяженность – 260 м (6 веревок); протяженность участков I к.сл. – 60 м; протяженность участков II к.сл. – 90 м; протяженность участков II+ к.сл. – 15 м; протяженность участков III к.сл. – 45 м; протяженность участков III+ к.сл. – 50 м; средняя крутизна маршрута 70°. 7. Забито крючьев: скальных - 10 закладных элементов - 15 френдов - 15 шлямбурных - 5(стационарных - 3) 8. Ходовых часов – 6 часов, спуск в день выхода на вершину. 9. Количество ночевок: нет 10. Участники: Хорошевский Александр Сергеевич, I с.р. Попов Никита Борисович, III с.р.; 11. Тренер команды: Загирняк Михаил Васильевич, МС, инстр.-мет. I кат., Ревунов Николай Владимирович, МС, инстр.-мет. III кат. 12. Выход на маршрут: 10 Мая 2011 г.; вершина: 10 Мая 2011 г. возвращение: 10 Мая 2011 г. 13. Организация – Луганска областная Федерация альпинизма и скалолазания.
СХЕМА МАРШРУТА В СИМВОЛАХ УИАА
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ
От дороги, у альпинистских стоянок, вверх 200 м по тропе, а затем 100 м по простым скалам под большое рыжее пятно. Двигаться к правому его краю на полку.
R0 Ориентиром начала маршрута служит большое рыжее пятно на Западной части Мшатка-Кая (левее м-та «Вилка»). По правой стороне пятна идет косая полка влево-верх, у её основания шлямбурный крюк с кольцом (300м, б/к).
- к станции подходить уже в обвязках!
R0-R1 По косой полке влево-вверх до бесстыдницы (кустарное лазание). 30м, II
R1-R2 От бесстыдницы траверс влево 2м, затем вверх по неявно выраженному углу на выполаживание, далее по простым скалам под небольшое нависание до шлямбурного крюка. 15м, III; 20м, II.
R2-R3 Двигаться вверх по плитам, щелям и трещинам до дерева пихта, от него вправо-вверх до следующей пихты. Станция на шлямбурном крюке. 30м, III; 10м, II
R3-R4 От станции влево-вверх по внутреннему углу под небольшой карниз(15м, III+), его обходить справа(10м, III+). Далее под следующее нависание(шлямбурный крюк!). Подойти под карниз, затем траверс 2м вправо и далее вверх(10м, III+) до дерева пихта. 50м, III+
R4-R5 От дерева подойти по нависание(участок на трение, 15м, II+). Зайти на нависание с правой стороны. Далее по простым скалам до дерева.
R5-R6 По простым скалам выйти на яйла, 60м.
Благодарим "Крок" за предоставленное расходное снаряжение для совершения восхождения.