Мамисон — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
(→ÐаÑÑÑÑÑÑ) |
Niska (обсуждение | вклад) м (Правки 184.72.200.152 (обсуждение) откачены к версии Aleks) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
[[Изображение:Мамисон.jpg|600px|thumb|Мамисон. Вид с северной ветки Цейского ледника]] | [[Изображение:Мамисон.jpg|600px|thumb|Мамисон. Вид с северной ветки Цейского ледника]] | ||
− | + | ==Маршруты== | |
+ | |||
+ | 1. [[Мамисон по Юго-Восточному склону, 3А]] | ||
+ | |||
+ | 2. [[Мамисон по Юго-Восточному гребню, 3Б]] | ||
+ | |||
+ | 3. [[Мамисон по Северной стене, 5А]] | ||
+ | |||
+ | 4. [[Мамисон по Северному контрфорсу, 5А]] | ||
+ | |||
+ | 5. [[Мамисон по северному ребру Восточного плеча, 5А]] | ||
+ | |||
+ | 6. [[Мамисон по левому ледопаду Северной стены, 5Б]] | ||
+ | |||
+ | 7. [[Мамисон по ледопадам Северной стены, 5Б]] | ||
+ | |||
+ | 8. [[Мамисон по левому ребру "треугольника" Северной стены, 5Б]] | ||
+ | |||
+ | 9. [[Мамисон по правой части Северной стены, 5Б]] | ||
+ | |||
+ | 10. [[Мамисон по правому ребру "треугольника" северной стены, 5Б]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Восточный Кавказ]] |
Текущая версия на 16:53, 15 июня 2011
Вершина Восточного Кавказа.
Высота — 4358 метра.
Маршруты
1. Мамисон по Юго-Восточному склону, 3А
2. Мамисон по Юго-Восточному гребню, 3Б
3. Мамисон по Северной стене, 5А
4. Мамисон по Северному контрфорсу, 5А
5. Мамисон по северному ребру Восточного плеча, 5А
6. Мамисон по левому ледопаду Северной стены, 5Б
7. Мамисон по ледопадам Северной стены, 5Б
8. Мамисон по левому ребру "треугольника" Северной стены, 5Б
9. Мамисон по правой части Северной стены, 5Б
10. Мамисон по правому ребру "треугольника" северной стены, 5Б