|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | [[Категория:Перевалы Катунского узла]]
| + | uzhefs At last, someone comes up with the "right" asenwr! |
− | == Справочные данные ==
| + | |
− | '''Категория:''' 1А
| + | |
− | | + | |
− | '''Высота по классификатору:''' 2500 м
| + | |
− | | + | |
− | '''Характер:''' снежно-осыпной
| + | |
− | | + | |
− | == Местоположение ==
| + | |
− | Соединяет исток р. Правая Хазиниха и р. Тургень (р. Быстрая).
| + | |
− | | + | |
− | [[Изображение:Orionmap.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | == История прохождений ==
| + | |
− | | + | |
− | '''8 Августа 2010 г.'''
| + | |
− | Группой т/к Гадкий утенок, рук. Цветков А.В. http://g-utka.ru
| + | |
− | | + | |
− | '''1985 г.'''
| + | |
− | 27 Августа. Первопрохождение гр. туристов с/к "Гастелло" г. УФА, рук. [[Киселев_Владимир_Александрович|Киселев В.А.]], [http://tlib.ru/doc.aspx?id=35982&page=1 отчет 4602]
| + | |
− | | + | |
− | '''1933 г.'''
| + | |
− | Вероятно именно через этот перевал прошел один из отрядов алтайской ледниковой экспедиции под руководством [[Тронов_Борис_Владимирович|Тронова Б.В]]. Экспедицией руководил Тюменцев Г.К.
| + | |
− | | + | |
− | == Фотографии ==
| + | |
− | === С юга ===
| + | |
− | <gallery>
| + | |
− | </gallery>
| + | |
− | | + | |
− | === С севера ===
| + | |
− | <gallery>
| + | |
− | Изображение:4602-124_cr.jpg
| + | |
− | Изображение:Orion.JPG
| + | |
− | Изображение:Orion3.JPG
| + | |
− | </gallery>
| + | |
− | | + | |
− | === Вид с седловины ===
| + | |
− | <gallery>
| + | |
− | Изображение:Orion4.JPG|Вид на [[Орион перевал|перевал Орион]]
| + | |
− | Изображение:Orion5.JPG|Вид на [[Промежуточный I перевал|перевал Промежуточный I]]
| + | |
− | </gallery>
| + | |
Версия 05:51, 16 апреля 2011
uzhefs At last, someone comes up with the "right" asenwr!