Перевалы Алтая — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Кураганский узел) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Кураганский узел) |
||
Строка 614: | Строка 614: | ||
| 3.2.31||Омских политехников | | 3.2.31||Омских политехников | ||
|- | |- | ||
− | | 3.2.32||Б.Кулагаш | + | | 3.2.32||[[Абиак, перевал|Б.Кулагаш]] |
|- | |- | ||
| 3.2.33||[[Абиак, перевал|Абиак В.]] | | 3.2.33||[[Абиак, перевал|Абиак В.]] | ||
Строка 622: | Строка 622: | ||
| 3.2.35||Яманушка П.Абиак | | 3.2.35||Яманушка П.Абиак | ||
|- | |- | ||
− | | 3.2.36||Яманушка | + | | 3.2.36||[[Абиак, перевал|Яманушка]] |
|- | |- | ||
| 3.2.37||Стрела | | 3.2.37||Стрела | ||
Строка 632: | Строка 632: | ||
| 3.2.40||Тренировочный | | 3.2.40||Тренировочный | ||
|- | |- | ||
− | | 3.2.41||Граненый | + | | 3.2.41||[[Абиак, перевал|Граненый]] |
|- | |- | ||
| 3.2.42||Дорошкольский Ю. | | 3.2.42||Дорошкольский Ю. |
Версия 00:07, 27 ноября 2010
Содержание
Северо-Чуйский хребет
Основной хребет
Номер | Название |
---|---|
1.1.1 | Анны |
1.1.2 | Шабагинский |
1.1.3 | С.Шабагинский |
1.1.4 | Шавла |
1.1.5 | Куранду |
1.1.6 | Крылова |
1.1.7 | Куранду-Шавла |
1.1.8 | ЛГИ |
1.1.9 | Орбита |
1.1.10 | Москвич |
1.1.11 | Турист |
1.1.12 | Сказка |
1.1.13 | Обрывистый |
1.1.14 | Циолковского |
1.1.15 | Юнгур |
1.1.16 | Молодых |
1.1.17 | Зелинского |
1.1.18 | Красавица |
1.1.19 | Мечта |
1.1.20 | Семина |
1.1.21 | Зеркало красавицы (Воронежцев) |
1.1.22 | Цветной |
1.1.23 | Абыл-Оюк |
1.1.24 | Школьник |
1.1.25 | Эйнштейна |
1.1.26 | Надежда |
1.1.27 | Пингвин |
1.1.28 | Латвийский |
1.1.29 | Тамма |
1.1.30 | Радистов |
1.1.31 | ТПИ |
1.1.32 | 60 лет Октября |
1.1.33 | Джело |
1.1.34 | Караташ |
1.1.35 | Кзылташ |
1.1.36 | Купол |
1.1.37 | Кашталык |
1.1.38 | Тюте |
1.1.39 | Тура-Оюк |
1.1.40 | Актру |
1.1.41 | Значкист |
Северные отроги
Номер | Название |
---|---|
1.2.1 | Орой |
1.2.2 | Эстула |
1.2.3 | Баксара |
1.2.4 | Кемеровский |
1.2.5 | Ештыкол |
1.2.6 | Ачик |
1.2.7 | Билой |
1.2.8 | Яванский |
1.2.9 | Эбелю В. |
1.2.10 | Талдушский |
1.2.11 | Кулар |
1.2.12 | Имургал |
1.2.13 | Шавлинский Нижн. |
1.2.14 | Шавлинский Верхн. |
1.2.15 | Каракабак |
1.2.16 | Мордовия |
1.2.17 | Больших спортсменов |
1.2.18 | Счастливый |
1.2.19 | Мастерский |
1.2.20 | Контейнер |
1.2.21 | Маашей |
1.2.22 | Учитель |
Шавлинский хребет (междуречье рек Шавла и Юнгур)
Номер | Название |
---|---|
1.3.1 | Акаарык |
1.3.2 | Ежик |
1.3.3 | Араджанский |
1.3.4 | Араюльский |
1.3.5 | Чушка З. |
1.3.6 | Чушка В. |
1.3.7 | Сайлюгемский |
1.3.8 | Цирковой |
1.3.9 | Юнгурский З. |
1.3.10 | Малый |
Карагемский хребет и его южные отроги
Номер | Название |
---|---|
1.4.1 | Туманный С. |
1.4.2 | Терешковой |
1.4.3 | Разведочный |
1.4.4 | Лена |
1.4.5 | Камрю З. |
1.4.6 | Разумный |
1.4.7 | Голубой |
1.4.8 | Медик Кузбасса |
1.4.9 | Спартаковец |
1.4.10 | Чибит |
1.4.11 | Сюрприз |
1.4.12 | Камрю В. |
1.4.13 | Весенний |
1.4.14 | Невский |
1.4.15 | Фестивальный |
1.4.16 | Сходня |
1.4.17 | Сквозной (Гляциологов) |
1.4.18 | Карагем |
1.4.19 | Кускунур |
1.4.20 | Тракт |
Южно-Чуйский хребет
Основной хребет
Номер | Название |
---|---|
2.1.1 | Сударь |
2.1.2 | Джазатер |
2.1.3 | Лигайский |
2.1.4 | Терция |
2.1.5 | Кама |
2.1.6 | Бара |
2.1.7 | Скалоз |
2.1.8 | НЭТИ |
2.1.9 | Тюнь З. |
2.1.10 | Обманутые надежды |
2.1.11 | Мрачный |
2.1.12 | Тюнь В. |
2.1.13 | Тронова |
2.1.14 | Турист |
2.1.15 | Сибстрин |
2.1.16 | Троих |
2.1.17 | Черноморец |
2.1.18 | Туманный |
2.1.19 | Сапожникова |
2.1.20 | Беспросветный |
2.1.21 | Инструкторов |
2.1.22 | Кара-Оюк |
2.1.23 | Паук |
2.1.24 | Одесских политехников |
2.1.25 | Елангаш |
2.1.26 | Ирбисту |
2.1.27 | Рубцовский |
2.1.28 | 50 лет Рубцовска |
Северные отроги Южно-Чуйского хребта
Номер | Название |
---|---|
2.2.1 | Тингединский |
2.2.2 | Удобный |
2.2.3 | Калын-Агач |
2.2.4 | Плечо Иикту |
2.2.5 | Ювента |
2.2.6 | Талдура |
2.2.7 | Талдуринский |
2.2.8 | Стройгаз |
2.2.9 | Анитим |
2.2.10 | Переметный |
2.2.11 | Обходной |
2.2.12 | Костырева |
2.2.13 | Олимп |
2.2.14 | Восход |
2.2.15 | 30 лет ВЛКСМ |
2.2.16 | Мохро-Оюк Ю. |
2.2.17 | Мохро-Оюк С. |
2.2.18 | Девяти |
2.2.19 | Ключ С. |
2.2.20 | Ключ Ю. |
2.2.21 | Ключ отрожный |
2.2.22 | Гребешок |
2.2.23 | Некрасова |
2.2.24 | Тура-Оюк |
2.2.25 | Тура-Оюк М. |
2.2.26 | 8 марта |
2.2.27 | Ленинградский |
2.2.28 | Теустан |
2.2.29 | Спортивный |
2.2.30 | Солнечный |
2.2.31 | 25 лет спортивного туризма |
2.2.32 | Щель |
2.2.33 | Удачный |
2.2.34 | Ирбисту З. |
Южные отроги Южно-Чуйского хребта
Номер | Название |
---|---|
2.3.1 | Козубай |
2.3.2 | Уютный |
2.3.3 | НИСИ |
2.3.4 | Безымянный |
2.3.5 | Узургу З. |
2.3.6 | Узургу |
2.3.7 | Аккорд |
2.3.8 | Менбулак |
2.3.9 | Снежный |
2.3.10 | Ильяс |
2.3.11 | Ак-Карасу |
2.3.12 | Ажу |
Катунский хребет
Мультинский узел
Номер | Название |
---|---|
3.1.1 | Батуг |
3.1.2 | Окол С. |
3.1.3 | Собачья З. |
3.1.4 | Собачья В. |
3.1.5 | Удачный |
3.1.6 | Крепкий |
3.1.7 | Гляциологов |
3.1.8 | Абитуриентов |
3.1.9 | �VII съезда ВЛКСМ |
3.1.10 | Томичей |
3.1.11 | Мультинский З. |
3.1.12 | Мультинский В. |
3.1.13 | Норильчан |
3.1.14 | Крутой |
3.1.15 | Сюрприз |
3.1.16 | Верхний Осиновский |
3.1.17 | Таймений |
3.1.18 | Таймений Б. |
3.1.19 | Серегина |
3.1.20 | Заблудший |
3.1.21 | Новый |
3.1.22 | Радужные Надежды |
3.1.23 | Строителей |
3.1.24 | Мрачный-2 (Обманный) |
3.1.25 | Громотуха |
3.1.26 | Мрачный |
3.1.27 | Такт |
3.1.28 | Академический |
3.1.29 | Обходной С. |
3.1.30 | Киевски-Хазинихинский |
3.1.31 | Хазинихинский |
3.1.32 | Южный |
3.1.33 | Киевлянка З. |
3.1.34 | Аллегро |
3.1.35 | Орион Зап. |
3.1.36 | Орион Средн. |
3.1.37 | Орион |
3.1.38 | Калинина Вл. |
3.1.39 | Гастелло |
3.1.40 | Перевальный |
3.1.41 | Холодный Белок |
3.1.42 | Окольский |
3.1.43 | Томских студентов |
3.1.44 | Детский |
3.1.45 | Острый |
3.1.46 | Окно |
3.1.47 | Раздельный |
3.1.48 | Скалистый |
3.1.49 | ПГПИ |
3.1.50 | Кураганный |
3.1.51 | ГАГПИ |
3.1.52 | Куйгук |
3.1.53 | Акчан З. |
3.1.54 | Чернореченский |
3.1.55 | Акчан |
3.1.56 | Суровый |
3.1.57 | Вечерний |
3.1.58 | Юность |
3.1.59 | Плоска |
3.1.60 | Осиновский |
3.1.61 | Медвежонок |
3.1.62 | Долгожданный |
3.1.63 | Литва |
3.1.64 | Надозерный |
3.1.65 | Луковка |
3.1.66 | Тихий |
3.1.67 | Больше-реченский |
3.1.68 | Случайный |
3.1.69 | Соловуха |
3.1.70 | Вспомога-тельный |
3.1.71 | Красногвардеец |
3.1.72 | Безымянный Дополнительный |
3.1.73 | Обманутые Надежды |
3.1.74 | Рандеву |
3.1.75 | Громотушка |
3.1.76 | Промежуточный I |
3.1.77 | Тургень |
3.1.78 | Промежуточный�II |
3.1.79 | Уральский II |
3.1.80 | Уральский I |
3.1.81 | Берткем |
3.1.82 | Смородиновый |
3.1.83 | Акташ |
Кураганский узел
Номер | Название |
---|---|
3.2.1 | Сакалаэр |
3.2.2 | Киевлянка |
3.2.3 | Айташ З. |
3.2.4 | Айташ В. |
3.2.5 | Айгары |
3.2.6 | Чистый |
3.2.7 | Зубы |
3.2.8 | Щель |
3.2.9 | Семерых |
3.2.10 | Иолдо |
3.2.11 | Иолдо-Айры З. |
3.2.12 | Иолдо-Айры Центр. |
3.2.13 | Иолдо-Айры В. |
3.2.14 | Немыцкого Ю. |
3.2.15 | Немыцкого З. |
3.2.16 | Тринадцати (Ростов-Дон) |
3.2.17 | Мрия |
3.2.18 | Кони-Айры |
3.2.19 | Неудачников |
3.2.20 | Неудачников Сев |
3.2.21 | Тарбаган |
3.2.22 | Аказнок З. |
3.2.23 | Джалама Ю. |
3.2.24 | Форточка |
3.2.25 | Джалама Центр. |
3.2.26 | Джалама С. |
3.2.27 | Инструкторов |
3.2.28 | Парус |
3.2.29 | Тигеек Ю. |
3.2.30 | Неизвестный |
3.2.31 | Омских политехников |
3.2.32 | Б.Кулагаш |
3.2.33 | Абиак В. |
3.2.34 | Абиак З. |
3.2.35 | Яманушка П.Абиак |
3.2.36 | Яманушка |
3.2.37 | Стрела |
3.2.38 | Кулдора З. |
3.2.39 | Кульдора В. |
3.2.40 | Тренировочный |
3.2.41 | Граненый |
3.2.42 | Дорошкольский Ю. |
3.2.43 | Сочи |
3.2.44 | Дорошкольский С. |
3.2.45 | Сайлянкина грива |
3.2.46 | Иркутский |
3.2.47 | Озокдол |
3.2.48 | Проходной |
3.2.49 | Обской |
3.2.50 | Весенний |
3.2.51 | Карабулак |
3.2.52 | Узун-Карасу |
3.2.53 | Корешок |
3.2.54 | Волжский |
3.2.55 | Юбилейный |
Белухинский узел
Номер | Название |
---|---|
3.3.1 | Капчал Средн. ложн. (Металург) |
3.3.2 | Капчал Средн. |
3.3.3 | Капчальский З. |
3.3.4 | Капчальский В. |
3.3.5 | Молодых специалистов |
3.3.6 | Герда |
3.3.7 | Париж (Герда-ложн.) |
3.3.8 | Мюшту-Айры |
3.3.9 | Крыленко |
3.3.10 | Королева |
3.3.11 | Шукшина |
3.3.12 | Любимых жен |
3.3.13 | Аккемская стена |
3.3.14 | Берельская перемычка |
3.3.15 | Большое Берельское Седло |
3.3.16 | Высоцкого |
3.3.17 | Героическая Корея |
3.3.18 | Тронова |
3.3.19 | Сурикова |
3.3.20 | Вектор |
3.3.21 | Вектор + Памяти новокузнецких туристов |
3.3.22 | Памяти новокузнецких туристов |
3.3.23 | 20-летия Октября |
3.3.24 | Славутич |
3.3.25 | Дивногорцев |
3.3.26 | Токмак |
3.3.27 | Крюкова |
3.3.28 | Урусвати |
3.3.29 | Памяти Кеме-ровских туристов |
3.3.30 | Индиры Ганди |
3.3.31 | Рериха |
3.3.32 | Гималайский |
3.3.33 | Студент |
3.3.34 | Юбилейный |
3.3.35 | Броня |
3.3.36 | Рижский |
3.3.37 | Буревестник |
3.3.38 | Рига-Турист |
3.3.39 | Аккем |
3.3.40 | Текелюшка |
3.3.41 | Кара-Тюрек |
3.3.42 | Кузуяк |
3.3.43 | Спасателей |
3.3.44 | Делоне |
3.3.45 | Делоне |
3.3.46 | Титова |
3.3.47 | Дружба |
3.3.48 | Надежда |
3.3.49 | Кара-Оюк |
3.3.50 | СИП |
3.3.51 | Карачик |
3.3.52 | Семинарский |
3.3.53 | Звездочка |
3.3.54 | Текелю |
3.3.55 | Ярлу-Боч |
3.3.56 | Новосибирцев |
3.3.57 | Волга |
3.3.58 | Менсу |
3.3.59 | Суллу-Боч |
3.3.60 | Тухмак |
3.3.61 | Бортулаг |
3.3.62 | Томул |
3.3.63 | Бим-Бом |
3.3.64 | Сыпучий |
3.3.65 | Коростелева |
3.3.66 | Центральное плато |
3.3.67 | Белухинский |
3.3.68 | ТКТ |
3.3.69 | Катунский |
3.3.70 | Катунский С. |
3.3.71 | Барнаульский |
3.3.72 | Факел |
3.3.73 | Кучерявый |
3.3.74 | Трудный |
3.3.75 | Динамо |
3.3.76 | Арсенал |
3.3.77 | Верхн.Седло |
3.3.78 | Нижн.Седло |
3.3.79 | Молдова |
Катунский хребет, восточная часть
Номер | Название |
---|---|
3.4.1 | Крепость |
3.4.2 | Цирк |
3.4.3 | Олимпийский |
3.4.4 | Коккольский |
3.4.5 | 400-летия Воронежа |
3.4.6 | Высокий |
3.4.7 | Медвежий |
3.4.8 | Ветренный |
3.4.9 | Прикамье |
3.4.10 | Богулака |
3.4.11 | Ожидание |
3.4.12 | 50 лет КПСС |
3.4.13 | Туристов |
3.4.14 | Солнца |
3.4.15 | Веселый |
3.4.16 | Иедыгем |
3.4.17 | Кулагаш |
3.4.18 | Белгород |
3.4.19 | Спартак |
3.4.20 | Ледоперемет |
3.4.21 | Сланцевый |
3.4.22 | Уральский |
3.4.23 | Зенит |
3.4.24 | Ягодка |
3.4.25 | Ягодка Ю. |
3.4.26 | Цветочек |
3.4.27 | Горьковский |
3.4.28 | Коккольский Ю. |
3.4.29 | Орочаган |
3.4.30 | Алтайский Буревестник |
3.4.31 | Верхний лагерь |
3.4.32 | Тихий (Проездной) |
3.4.33 | Ительген |
3.4.34 | Араканский |
3.4.35 | Отрожный |
3.4.36 | Кошбулак |
3.4.37 | Тарбаган |
3.4.38 | Акбулак |
3.4.39 | Нежданный |
Монгольский Алтай
Номер | Название |
---|---|
Пограничный | |
Пограничный Вост. (Юленька) | |
Цест-Даба | |
Потанина-Аргамжи | |
Снежный | |
Дополнительный | |
Затылок Найрамдала | |
23 Февраля | |
Гране | |
Именинников | |
Именинников Сев. (Слава Бурхану) | |
Снежный |
Хребет Сайлюгем (Чихачева)
Номер | Название |
---|---|
Теплый ключ Вост. | |
65 лет победы при Халкин-Голе | |
Алты-Гиматэ | |
Асхату-Даба | |
Веер | |
Ирина | |
Корум-Ту | |
Ледовый | |
Мумми-Тролль | |
Оленька | |
Пардон, Мадам | |
Подсолнечный | |
Рыбосупный | |
Созанту | |
Спартак | |
Тау-теке |
Неотсортированные первалы
Номер | Название |
---|---|
Физкультурник | |
Ледопадный | |
Туманный Вост. | |
Актру Сев. | |
Тюте-Кускуннур | |
Цирковой ложный | |
Камрю С. | |
Эренбурга | |
Двухступенчатый | |
Чике-таман | |
Красный | |
Лошадь | |
солнечный ложный | |
Абыл-Оюк ложный | |
Крутой З. | |
Щенячий | |
Солнечный Ложный | |
Межозерный | |
Черный | |
Первого совета | |
Сталинградский | |
200 лет ЛГИ | |
Дюковский | |
Широкий | |
Козий (Козлиный) | |
Орлиный | |
Камрю Верх. | |
Надозерный | |
Маашей-Абыл-Оюк | |
Межкарагемский | |
Клещ | |
Томич | |
Визбора | |
Химик | |
Нежданный | |
Л. Кулагаш | |
АКСТЭ | |
Юнгур Ложн. | |
Юнгур Южный | |
Гремучий | |
Калитка | |
Калынагач-Атбажи | |
Кызыл-Таш | |
Крутой В. | |
Волжан | |
Межозерный |