Кошка — различия между версиями
(й) |
Irs (обсуждение | вклад) (→Мультипитчи) |
||
| Строка 163: | Строка 163: | ||
== Мультипитчи == | == Мультипитчи == | ||
| − | На данный момент на Кошку пробито | + | На данный момент на Кошку пробито три мультипитча: ''Фактор страха,'' ''Стратегия кошки играющей птичкой'' (каждое слово — название верёвки) и ''Максимальный AQ.'' |
| − | ''' | + | Первая станция на '''Факторе страха''' на полке в нескольких метрах за спусковым кольцом одноимённой трассы. Первая верёвка — 5c, 10 оттяжек; вторая — 6a, 8 оттяжек; третья — 6b+, 9 оттяжек; четвертая — самая сложная, 6c, 10 оттяжек. Общая длинна маршрута 115 метров. |
| − | '''Максимальный AQ''' пробит во времена кризиса на московское бабло и клей Серёги Ковалёва | + | '''Стратегия кошки играющей птичкой''' начинается с маршрута ''Стратегия'', от первой станции классического скалолазного маршрута сделано удлинение еще на 5 шлямбуров за карниз, там станция первой веревки, сложность верёвки — 6с+; вторая веревка — Кошка — 6b/6b+; третья — короткая 6a, и четвертая, ключевая веревка, — 7а — интересный выход на карниз, ключ хорошо пробит. Первому человеку удобно вылезти чуть выше станции, вщелкнуть оттяжку и затем спустившись на станцию принимать напарника. |
| + | |||
| + | '''Максимальный AQ''' пробит во времена кризиса на московское бабло и клей Серёги Ковалёва в двух метрах от трассы ''Таракан.'' Первая верёвка оочень приятная — 6a, 11 оттяжек, альпинистская станция левее и выше, в 4-х метрах от скалолазной; вторая верёвка — вертикаль с болдеринговым карнизом — 6c, 13 оттяжек, 30 метров, посреди верёвки для обладателей 50 метровых верёвок спусковое кольцо (на карнизе); третья верёвка — 6a, короткая, 8 оттяжек, очень красивая; четвёртая — 6с+/7a, 11 оттяжек. | ||
<div style="page-break-after: always;"></div> | <div style="page-break-after: always;"></div> | ||
Версия 02:31, 25 ноября 2009
Скала Кошка находится на западной окраине поселка Симеиз.
Сектора
Сектор А
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубые пили | 5c | 10 | |
| 2 | Голубые ели | 5c | 10 | |
| 3 | Плоские шлямбура | 5b | 10 | |
| 4 | Циклопендра | 6b | 15 | |
| 5 | Хочу Порш! | 6b | 35 м | 14 |
Сектор С
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Неопытная | 6a | 30 м | |
| 2 | Смелая | 6а+/6b | 30 м | |
| 3 | Умная | 6a | 30 м | |
| 4 | Клёвая | 6a+ | 30 м |
Сектор D
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурелом | 6а | 11 | |
| 2 | Шарж | 6а | 12 | |
| 3 | Чемодан | 7a | 11 | |
| 4 | Армагедон | 11 | ||
| 5 | Зануда | |||
| 6 | Зигзаг | |||
| 7 | Billi's band | 6с+ | 11 | |
| 8 | Жан-Жак | 6b+/6c | 11 | |
| 9 | Гетьман | 6c | 9 | |
| 10 | Мармышка | 6b | 7 | |
| 11 | Мистер Бин | 6a+ | 7 | |
| 12 | Калиостро | 8 | ||
| 13 | Ефрейтор | 7a | 8 | |
| 14 | Малибу | 7b | 8 | |
| 15 | Маски шоу | 7b+ |
Сектор В
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таракан | 6a/6b | 22 м | 10 |
| 2 | Фактор страха | 5c, 6a, 6b+, 6c | 115 м | 10, 8, 9, 10 |
| 3 | Кастинг | 6a | 13 | |
| 4 | В обход | 6a | ||
| 5 | Бивис | 6a | 12 | |
| 6 | Батхед | 6a+ | 12 | |
| 7 | Стратегия | 6c | 10 | |
| 8 | Муся | 6c+/7a | 19 м | 10 |
| 9 | Пупа | 7b | 18 м | 9 |
| 10 | Вкус просветления | 7a+ | 25 м | 11 |
| 11 | Самадхи (продолжение 13) | 7b | ||
| 12 | Хай флай | 7a/7a+ | 12 | |
| 13 | Вспомнить все | 7a+ | 12 | |
| 14 | Стопор | 7a+ | 21 м | 11 |
| 15 | Катарсис | |||
| 16 | Полет души | |||
| 17 | День сурка | 8a+ | 11 | |
| 18 | Рок | 8a/8a+ | 21 м | 11 |
| 19 | Ас | 7b+ | 21 м | 11 |
| 20 | Флюгер | 7a | 20 м | 11 |
| 21 | Леди Ф. | 7a+ | 27 м | 14 |
| 22 | Сердце ангела | 7с+/8a | 26 м | 15 |
| 23 | Альбатрос (продолжение 24) | 6b+ | 13 м | 6 |
| 24 | Гунар левый | 7a | 26 м | 14 |
| 25 | Гунар правый (старые шлямбура) | 7a+ | 26 м | 15 |
| 26 | Загадка ЭРВЕ | 7c+ | 26 м | 13 |
| 27 | Нон-стоп | 7a+ | 26 м | 13 |
| 28 | Классик | 7b | 26 м | 15 |
| 29 | Союз-88 | 6c+ | 25 м | 12 |
| 30 | Двойной удар | 6c+/7a | 25 м | 12 |
| 31 | Волшебный цент | 7a | 27 м | 12 |
| 32 | Пацифик | 6b+ | 21 м | 10 |
| 33 | Бонсай | 6b | 10 | |
| 34 | Не влезай, убъёт! | 6a | 12 м | 8 |
| 35 | Нервишки | 6a | 10 м | 7 |
Западный сектор
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саблезубый друг | 6а | ||
| 2 | Жанна д'Арк (1 верёвка) | 6b | ||
| 3 | Жанна д'Арк (2 верёвка) | 7b+ |
Мультипитчи
На данный момент на Кошку пробито три мультипитча: Фактор страха, Стратегия кошки играющей птичкой (каждое слово — название верёвки) и Максимальный AQ.
Первая станция на Факторе страха на полке в нескольких метрах за спусковым кольцом одноимённой трассы. Первая верёвка — 5c, 10 оттяжек; вторая — 6a, 8 оттяжек; третья — 6b+, 9 оттяжек; четвертая — самая сложная, 6c, 10 оттяжек. Общая длинна маршрута 115 метров.
Стратегия кошки играющей птичкой начинается с маршрута Стратегия, от первой станции классического скалолазного маршрута сделано удлинение еще на 5 шлямбуров за карниз, там станция первой веревки, сложность верёвки — 6с+; вторая веревка — Кошка — 6b/6b+; третья — короткая 6a, и четвертая, ключевая веревка, — 7а — интересный выход на карниз, ключ хорошо пробит. Первому человеку удобно вылезти чуть выше станции, вщелкнуть оттяжку и затем спустившись на станцию принимать напарника.
Максимальный AQ пробит во времена кризиса на московское бабло и клей Серёги Ковалёва в двух метрах от трассы Таракан. Первая верёвка оочень приятная — 6a, 11 оттяжек, альпинистская станция левее и выше, в 4-х метрах от скалолазной; вторая верёвка — вертикаль с болдеринговым карнизом — 6c, 13 оттяжек, 30 метров, посреди верёвки для обладателей 50 метровых верёвок спусковое кольцо (на карнизе); третья верёвка — 6a, короткая, 8 оттяжек, очень красивая; четвёртая — 6с+/7a, 11 оттяжек.
Источники
- Скалолазание на Красном камне Уарч-Кае и в Симеизе. ВелоКрым с исправлениями Сергея Ковалёва.