Gps-координаты на Кавказе — различия между версиями
Mirise (обсуждение | вклад) (Новая: Координаты Эльбрус: Верх Гарабаши (3680 м) 43 17 53.9 042 27 50.7 Скалы спасателей (4104 м) 43 18 56.6 042 27 42.3 Низ скал П...) |
Mirise (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Верх Гарабаши (3680 м) | Верх Гарабаши (3680 м) | ||
− | 43 17 53.9 | + | |
+ | 43 17 53.9 | ||
+ | |||
042 27 50.7 | 042 27 50.7 | ||
Скалы спасателей (4104 м) | Скалы спасателей (4104 м) | ||
+ | |||
43 18 56.6 | 43 18 56.6 | ||
+ | |||
042 27 42.3 | 042 27 42.3 | ||
Низ скал Пастухова (4679 м) | Низ скал Пастухова (4679 м) | ||
+ | |||
43 19 53.0 | 43 19 53.0 | ||
+ | |||
042 27 31.6 | 042 27 31.6 | ||
Низ косой полки (5007 м) | Низ косой полки (5007 м) | ||
+ | |||
43 20 13.6 | 43 20 13.6 | ||
+ | |||
042 27 24.3 | 042 27 24.3 | ||
Седловина (5356 м) | Седловина (5356 м) | ||
+ | |||
43 20 51.9 | 43 20 51.9 | ||
+ | |||
042 26 49.7 | 042 26 49.7 | ||
Эльбрус Зап. (5642 м) | Эльбрус Зап. (5642 м) | ||
+ | |||
43 21 18.0 | 43 21 18.0 | ||
+ | |||
042 26 21.0 | 042 26 21.0 | ||
Начало аэродрома (2830м) | Начало аэродрома (2830м) | ||
+ | |||
43 25 20.5 | 43 25 20.5 | ||
+ | |||
042 29 48.6 | 042 29 48.6 | ||
Хижина (по гребню морены) (3741м) | Хижина (по гребню морены) (3741м) | ||
+ | |||
43 23 23.7 | 43 23 23.7 | ||
+ | |||
042 28 27.1 | 042 28 27.1 | ||
Камни перед скалами Ленца (4428 м) | Камни перед скалами Ленца (4428 м) | ||
+ | |||
43 22 21.4 | 43 22 21.4 | ||
+ | |||
042 28 04.2 | 042 28 04.2 | ||
Нижний жандарм скал Ленца (ночевка) (4580 м) | Нижний жандарм скал Ленца (ночевка) (4580 м) | ||
+ | |||
43 22 10.6 | 43 22 10.6 | ||
+ | |||
042 28 01.0 | 042 28 01.0 | ||
Ворота (верх скал Ленца) (5183 м) | Ворота (верх скал Ленца) (5183 м) | ||
+ | |||
43 21 43.0 | 43 21 43.0 | ||
+ | |||
042 27 64.1 | 042 27 64.1 | ||
Строка 51: | Строка 73: | ||
Цейская хижина (3107 м) | Цейская хижина (3107 м) | ||
+ | |||
42 45 06.7 | 42 45 06.7 | ||
+ | |||
043 50 08.9 | 043 50 08.9 | ||
Бараньи лбы Цейского ледника (2740 м) | Бараньи лбы Цейского ледника (2740 м) | ||
+ | |||
42 45 43.6 | 42 45 43.6 | ||
+ | |||
043 50 52.3 | 043 50 52.3 | ||
Визборовские ночевки (2991 м) | Визборовские ночевки (2991 м) | ||
+ | |||
42 46 04.0 | 42 46 04.0 | ||
+ | |||
043 54 55.2 | 043 54 55.2 | ||
Строка 67: | Строка 95: | ||
Айхвинские ночевки (3161 м) | Айхвинские ночевки (3161 м) | ||
+ | |||
42 55 48.0 | 42 55 48.0 | ||
+ | |||
043 34 23.9 | 043 34 23.9 | ||
Галдорские ночевки (3128 м) | Галдорские ночевки (3128 м) | ||
+ | |||
42 56 18.7 | 42 56 18.7 | ||
+ | |||
043 31 08.1 | 043 31 08.1 | ||
Нахашбита поляна ночевки (2835 м) | Нахашбита поляна ночевки (2835 м) | ||
+ | |||
42 56 05.4 | 42 56 05.4 | ||
+ | |||
043 29 32.4 | 043 29 32.4 |
Версия 17:06, 9 июня 2007
Координаты Эльбрус:
Верх Гарабаши (3680 м)
43 17 53.9
042 27 50.7
Скалы спасателей (4104 м)
43 18 56.6
042 27 42.3
Низ скал Пастухова (4679 м)
43 19 53.0
042 27 31.6
Низ косой полки (5007 м)
43 20 13.6
042 27 24.3
Седловина (5356 м)
43 20 51.9
042 26 49.7
Эльбрус Зап. (5642 м)
43 21 18.0
042 26 21.0
Начало аэродрома (2830м)
43 25 20.5
042 29 48.6
Хижина (по гребню морены) (3741м)
43 23 23.7
042 28 27.1
Камни перед скалами Ленца (4428 м)
43 22 21.4
042 28 04.2
Нижний жандарм скал Ленца (ночевка) (4580 м)
43 22 10.6
042 28 01.0
Ворота (верх скал Ленца) (5183 м)
43 21 43.0
042 27 64.1
Координаты в Цейском ущелье:
Цейская хижина (3107 м)
42 45 06.7
043 50 08.9
Бараньи лбы Цейского ледника (2740 м)
42 45 43.6
043 50 52.3
Визборовские ночевки (2991 м)
42 46 04.0
043 54 55.2
Координаты в Дигории:
Айхвинские ночевки (3161 м)
42 55 48.0
043 34 23.9
Галдорские ночевки (3128 м)
42 56 18.7
043 31 08.1
Нахашбита поляна ночевки (2835 м)
42 56 05.4
043 29 32.4