Кошка — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Irs (обсуждение | вклад) (Причёсано и синхронизировано с исправленным рисковским гайдбуком) |
Irs (обсуждение | вклад) (Заменены фотки; добавлен новый сектор.) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Скалы находятся на окраине поселка Симеиз в 20 километрах от Ялты. | Скалы находятся на окраине поселка Симеиз в 20 километрах от Ялты. | ||
| − | [[Изображение: | + | [[Изображение:Симеиз_общая_схема.jpg|500px|thumb|Схема района]] |
| − | [[Изображение: | + | [[Изображение:Кошка_схема_секторов.jpg|350px|thumb|Схема секторов]] |
=== Сектор А === | === Сектор А === | ||
| Строка 96: | Строка 96: | ||
|} | |} | ||
| − | === Сектор С | + | === Сектор С === |
| + | |||
| + | {| style="border-width: 1px; border-spacing: 0px; border-style: solid; border-color: #000000; border-collapse: collapse;" border="1" | ||
| + | ! № || Название || Категория || Длина || Количество оттяжек | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || Умная || 6b+ || 30 м || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || Красивая || 6а || 30 м || | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || Техничная || 6b || 30 м || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Сектор D === | ||
{| style="border-width: 1px; border-spacing: 0px; border-style: solid; border-color: #000000; border-collapse: collapse;" border="1" | {| style="border-width: 1px; border-spacing: 0px; border-style: solid; border-color: #000000; border-collapse: collapse;" border="1" | ||
Версия 14:21, 14 июня 2009
Скалы находятся на окраине поселка Симеиз в 20 километрах от Ялты.
Содержание
Сектор А
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубые пили | 5c | 10 | |
| 2 | Голубые ели | 5c | 10 | |
| 3 | Плоские шлямбура | 5b | 10 | |
| 4 | Циклопендра | 6b | 15 | |
| 5 | Хочу Порш! | 6b | 35 м | 14 |
Сектор В
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таракан | 6a | 22 м | 10 |
| 2 | Фактор страха | 5c, 6a, 6b+, 6c | 115 м | 10, 8, 9, 10 |
| 3 | Кастинг | 6a | 13 | |
| 4 | В обход | 6a | ||
| 5 | Бивис | 6a | 12 | |
| 6 | Батхед | 6a+ | 12 | |
| 7 | Стратегия | 6b+ | 10 | |
| 8 | Муся | 6c | 19 м | 10 |
| 9 | Пупа | 7b | 18 м | 9 |
| 10 | Вкус просветления | 7a | 25 м | 11 |
| 11 | Самадхи (продолжение 13) | 7b | ||
| 12 | Хай флай | 7a/7a+ | 12 | |
| 13 | Вспомнить все | 7a+ | 12 | |
| 14 | Стопор | 7a+ | 21 м | 11 |
| 15 | Кризис жанра | 7c+ | 15 м | |
| 16 | Полет души | |||
| 17 | День сурка | 8a+ | 11 | |
| 18 | Рок | 8a/8a+ | 21 м | 11 |
| 19 | Ас | 7b+ | 21 м | 11 |
| 20 | Флюгер | 7a | 20 м | 11 |
| 21 | Леди Ф. | 7a+ | 27 м | 14 |
| 22 | Сердце ангела | 7a+ | 26 м | 15 |
| 23 | Альбатрос | 6b+ | 13 м | 6 |
| 24 | Гунар левый | 7a | 26 м | 14 |
| 25 | Гунар правый (старые шлямбура) | 7a+ | 26 м | 15 |
| 26 | Загадка ЭРВЕ | 7c+ | 26 м | 13 |
| 27 | Нон-стоп | 7a+ | 26 м | 13 |
| 28 | Классик | 7b | 26 м | 15 |
| 29 | Этап-88 | 6c+ | 25 м | 12 |
| 30 | Двойной удар | 6c+/7a | 25 м | 12 |
| 31 | Волшебный цент | 7a | 27 м | 12 |
| 32 | Пацифик | 6b+ | 21 м | 10 |
| 33 | Бонсай | 6b | 10 | |
| 34 | Не влезай, убъёт! | 6a | 12 м | 8 |
| 35 | Нервишки | 6a | 10 м | 7 |
Сектор С
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Умная | 6b+ | 30 м | |
| 2 | Красивая | 6а | 30 м | |
| 3 | Техничная | 6b | 30 м |
Сектор D
| № | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурелом | 6а | 11 | |
| 2 | Шарж | 6а | 12 | |
| 3 | Чемодан | 6c | 11 | |
| 4 | Армагедон | 11 | ||
| 5 | Зануда | |||
| 6 | Зигзаг | |||
| 7 | Billi's band | 11 | ||
| 8 | Жан-Жак | 6b+/6c | 11 | |
| 9 | Гетьман | 6c | 9 | |
| 10 | Мартышка | 6a | 7 | |
| 11 | Мистер Бин | 6a | 7 | |
| 12 | Калиостро | 8 | ||
| 13 | Ефрейтор | 7a | 8 | |
| 14 | Малибу | 8 | ||
| 15 | Маски шоу |
Источник: Скалолазание на Красном камне Уарч-Кае и в Симеизе. ВелоКрым с исправлениями Сергея Ковалёва.