«Марсала», 5Б(Уарч-Кая) — различия между версиями
Niska (обсуждение | вклад) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Изображение:Уарч-Кая, Крым.jpg| | + | [[Изображение:Уарч-Кая, Крым.jpg|500px|thumb|Маршрут №2 (голубая линия)]] |
| + | [[Изображение:Куба-Кая, маршруты.jpg|500px|thumb|]] | ||
Первовосхождение — С.Пугачев-П.Швец, дек.2008. | Первовосхождение — С.Пугачев-П.Швец, дек.2008. | ||
По левой части Центральной башни, включает 80 метров нависающих и вертикальных скал, ИТО уровня А2-А3. Есть 3 шлямбура. | По левой части Центральной башни, включает 80 метров нависающих и вертикальных скал, ИТО уровня А2-А3. Есть 3 шлямбура. | ||
| + | |||
| + | Подход под башню по простым скалам, осыпям и крутому скальному кулуару занимает 40 — 50 минут от дороги, в сырую погоду необходимо страховаться веревкой. | ||
| + | |||
| + | Технически сложная часть маршрута проходит по явно выраженному, местами нависающему внутреннему углу в левой части Центральной башни. | ||
| + | |||
| + | В основном щелевое ИТО уровня А1-А2, верхние 30 метров лазание IV — V к.сл. | ||
| + | |||
| + | Длина этой части маршрута — 100 метров. Оставлены 4 шлямбура — на 12, 35, 45 и 70 метрах. | ||
| + | |||
| + | Выложиться полностью и почувствовать какой-то экстрим не получилось, все было спокойно и надежно. | ||
| + | Если «законнектить» верх с нижней частью «9 Марта», получиться полноценная крымская 5Б. | ||
[[Уарч-Кая|Назад]] | [[Уарч-Кая|Назад]] | ||
| − | ''Источник:'' [http://www.risk.ru/users/shvets/ | + | ''Источник:'' [http://www.risk.ru/users/shvets/5810/ Павел Швец] |
[[категория: Крымские 5Б]] | [[категория: Крымские 5Б]] | ||
Версия 12:46, 22 апреля 2009
Первовосхождение — С.Пугачев-П.Швец, дек.2008.
По левой части Центральной башни, включает 80 метров нависающих и вертикальных скал, ИТО уровня А2-А3. Есть 3 шлямбура.
Подход под башню по простым скалам, осыпям и крутому скальному кулуару занимает 40 — 50 минут от дороги, в сырую погоду необходимо страховаться веревкой.
Технически сложная часть маршрута проходит по явно выраженному, местами нависающему внутреннему углу в левой части Центральной башни.
В основном щелевое ИТО уровня А1-А2, верхние 30 метров лазание IV — V к.сл.
Длина этой части маршрута — 100 метров. Оставлены 4 шлямбура — на 12, 35, 45 и 70 метрах.
Выложиться полностью и почувствовать какой-то экстрим не получилось, все было спокойно и надежно. Если «законнектить» верх с нижней частью «9 Марта», получиться полноценная крымская 5Б.
Источник: Павел Швец