Перевалы, Кичик-Алай — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Leb (обсуждение | вклад) |
Leb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Главный Кичик-Алайский хребет.''' | '''Главный Кичик-Алайский хребет.''' | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | !N||Название||Высота||Категория||Широта. Гр.,мин.||Долгота. Гр.,мин.||Соединяет||Первопрохождение | + | !N||Название||Высота||Категория||Широта. Гр.,мин.||Долгота. Гр.,мин.||Точность||Соединяет||Первопрохождение |
|- | |- | ||
− | |.||Чхан Западный||4220||2Б||39° 50.63'||72° 11.05'||Л.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Восточнее в.4589||. | + | |.||Чхан Западный||4220||2Б||39° 50.63'||72° 11.05'||.||Л.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Восточнее в.4589||. |
|- | |- | ||
− | |.||Чхан Восточный||4150||2Б||39° 50.47'||72° 11.94'||П.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Западнее в.4354||. | + | |.||Чхан Восточный||4150||2Б||39° 50.47'||72° 11.94'||.||П.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Западнее в.4354||. |
|- | |- | ||
− | |.||Клайпеда||4480||2А||39° 50.26'||72° 14.10'||р.Абытай(Астай) - р.Дастар-Ата||. | + | |.||Клайпеда||4480||2А||39° 50.26'||72° 14.10'||.||р.Абытай(Астай) - р.Дастар-Ата||. |
|- | |- | ||
− | |.||Бевет||4460||1А||39° 49.57'||72° 14.49'||р.Дастар-Ата - р.Кичи-Бевет||. | + | |.||Бевет||4460||1А||39° 49.57'||72° 14.49'||.||р.Дастар-Ата - р.Кичи-Бевет||. |
|- | |- | ||
− | |.||Тегермач||4541||1Б||39° 50.16'||72° 19.11'||оз.Тегермач - р. Ю.Тегермач||. | + | |.||Тегермач||4541||1Б||39° 50.16'||72° 19.11'||.||оз.Тегермач - р. Ю.Тегермач||. |
|- | |- | ||
− | |.||Стрекоза||4360||2А||39° 50.50'||72° 21.09'||р. С.Тегермач - р.Андалай (р.З.Кичик-Алай)||1998, Геров | + | |.||Стрекоза||4360||2А||39° 50.50'||72° 21.09'||.||р. С.Тегермач - р.Андалай (р.З.Кичик-Алай)||1998, Геров |
|- | |- | ||
− | |.||Кюри||4390||2Б||39° 51.29'||72° 22.89'||р. С.Тегермач - р. Бель-Алма||. | + | |.||Кюри||4390||2Б||39° 51.29'||72° 22.89'||.||р. С.Тегермач - р. Бель-Алма||. |
|- | |- | ||
− | |.||Гезарт Ложный||4500||1Б||39° 52.42'||72° 25.82'||л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель||1998, Лебедев | + | |.||Гезарт Ложный||4500||1Б||39° 52.42'||72° 25.82'||.||л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель||1998, Лебедев |
|- | |- | ||
− | |.||Гезарт||4481||1Б||39° 52.51'||72° 25.89'||л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель||. | + | |.||Гезарт||4481||1Б||39° 52.51'||72° 25.89'||.||л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель||. |
|- | |- | ||
− | |.||Авантюра||4600||2Б||39° 52.86'||72° 26.92'||л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель||2000, Рыкалов | + | |.||Авантюра||4600||2Б||39° 52.86'||72° 26.92'||.||л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель||2000, Рыкалов |
|- | |- | ||
− | |.||Гезарт Короткий||4550||1Б||39° 53.39'||72° 27.48'||л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель||2000, Лебедев | + | |.||Гезарт Короткий||4550||1Б||39° 53.39'||72° 27.48'||.||л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель||2000, Лебедев |
|- | |- | ||
− | |.||Мунку||4680||2Б||39° 53.27'||72° 28.95'||л.Мунку - Л.исток р.Кызыл-Сель||2007, Овчинников | + | |.||Мунку||4680||2Б||39° 53.27'||72° 28.95'||.||л.Мунку - Л.исток р.Кызыл-Сель||2007, Овчинников |
|- | |- | ||
− | |.||Акарт Западный||4670||2Б||39° 53.00'||72° 29.23'||л.Акарт - Л.исток р.Кызыл-Сель||2007, Овчинников | + | |.||Акарт Западный||4670||2Б||39° 53.00'||72° 29.23'||.||л.Акарт - Л.исток р.Кызыл-Сель||2007, Овчинников |
|- | |- | ||
− | |.||.||.||.||.||.||.||. | + | |.||.||.||.||.||.||.||.||. |
|- | |- | ||
− | |.||.||.||.||.||.||.||. | + | |.||.||.||.||.||.||.||.||. |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 10:41, 7 октября 2008
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Главный Кичик-Алайский хребет.
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Чхан Западный | 4220 | 2Б | 39° 50.63' | 72° 11.05' | . | Л.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Восточнее в.4589 | . |
. | Чхан Восточный | 4150 | 2Б | 39° 50.47' | 72° 11.94' | . | П.исток р.Жылан(Чхан) - р.Абытай(Астай). Западнее в.4354 | . |
. | Клайпеда | 4480 | 2А | 39° 50.26' | 72° 14.10' | . | р.Абытай(Астай) - р.Дастар-Ата | . |
. | Бевет | 4460 | 1А | 39° 49.57' | 72° 14.49' | . | р.Дастар-Ата - р.Кичи-Бевет | . |
. | Тегермач | 4541 | 1Б | 39° 50.16' | 72° 19.11' | . | оз.Тегермач - р. Ю.Тегермач | . |
. | Стрекоза | 4360 | 2А | 39° 50.50' | 72° 21.09' | . | р. С.Тегермач - р.Андалай (р.З.Кичик-Алай) | 1998, Геров |
. | Кюри | 4390 | 2Б | 39° 51.29' | 72° 22.89' | . | р. С.Тегермач - р. Бель-Алма | . |
. | Гезарт Ложный | 4500 | 1Б | 39° 52.42' | 72° 25.82' | . | л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель | 1998, Лебедев |
. | Гезарт | 4481 | 1Б | 39° 52.51' | 72° 25.89' | . | л.Гезарт - П.исток р.Кызыл-Сель | . |
. | Авантюра | 4600 | 2Б | 39° 52.86' | 72° 26.92' | . | л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель | 2000, Рыкалов |
. | Гезарт Короткий | 4550 | 1Б | 39° 53.39' | 72° 27.48' | . | л.Гезарт - Л.исток р.Кызыл-Сель | 2000, Лебедев |
. | Мунку | 4680 | 2Б | 39° 53.27' | 72° 28.95' | . | л.Мунку - Л.исток р.Кызыл-Сель | 2007, Овчинников |
. | Акарт Западный | 4670 | 2Б | 39° 53.00' | 72° 29.23' | . | л.Акарт - Л.исток р.Кызыл-Сель | 2007, Овчинников |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |