Ули Бьяхо — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Aleks (обсуждение | вклад) |
Aleks (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
− | '' | + | |
+ | Маршруты на вершину: | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Uli Biaho Tower med.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | 1. Pilone Sud (Italian route) (6b, A3, 800m) Maurizio Giordani, Roberto Manfrini, Maurizio Venzo, Kurt Walde, 17, 19-21 June 1988. (AAJ 63, vol. 31, 1989, p.253) | ||
+ | |||
+ | 2. East Face (VII, 5.11d, A4, 1000m, 34 pitches) Bill Forest, Ron Kauk, John Roskelley, Kim Schmitz; 24 June - 5 July 1979, first ascent to the summit (AAJ 53, vol.22 no.2 1980, p. 405 „The Obvious Line – Uli Biaho” John Roskelley) | ||
+ | |||
+ | 3. Drastissima (ABO: VI, WI6, 1900 m), Dodo Kopold, Gabo Čmárik, 21-23 June 2006 (Alpinist 18/2006 p.90) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | French attempt (1974) is unseen. | ||
+ | |||
+ | ''Источники'' | ||
http://en.wikipedia.org/wiki/Uli_Biaho | http://en.wikipedia.org/wiki/Uli_Biaho | ||
+ | http://www.climbandmore.com/climbing,593,0,1,mountains.html | ||
+ | |||
+ | Юркин Алекс | ||
[[Категория: Каракорум]] | [[Категория: Каракорум]] |
Версия 06:14, 10 февраля 2012
Вершина Ули Бьяхо (Uli Biaho Tower) 6109 м
Маршруты на вершину:
1. Pilone Sud (Italian route) (6b, A3, 800m) Maurizio Giordani, Roberto Manfrini, Maurizio Venzo, Kurt Walde, 17, 19-21 June 1988. (AAJ 63, vol. 31, 1989, p.253)
2. East Face (VII, 5.11d, A4, 1000m, 34 pitches) Bill Forest, Ron Kauk, John Roskelley, Kim Schmitz; 24 June - 5 July 1979, first ascent to the summit (AAJ 53, vol.22 no.2 1980, p. 405 „The Obvious Line – Uli Biaho” John Roskelley)
3. Drastissima (ABO: VI, WI6, 1900 m), Dodo Kopold, Gabo Čmárik, 21-23 June 2006 (Alpinist 18/2006 p.90)
French attempt (1974) is unseen.
Источники
http://en.wikipedia.org/wiki/Uli_Biaho
http://www.climbandmore.com/climbing,593,0,1,mountains.html
Юркин Алекс