Перевалы, Западный Заалай — различия между версиями
(→ЮжнÑе оÑÑоги) |
(→ÐÑимеÑаниÑ) |
||
Строка 140: | Строка 140: | ||
Dude, right on there botrher. | Dude, right on there botrher. | ||
− | + | Thanks alot - your answer solved all my problems after seevarl days struggling | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Версия 20:03, 3 сентября 2011
К Западному Заалаю относится часть Заалайского хребта, которая расположена западнее долины Алтындары и перевала Терсагар. Длина Заалайского хребта на этом участке около 64 км. Здесь имеется разветвлённая сеть северных отрогов.
По ландшафтам Западный Заалай занимает промежуточное положение между Гиссаро-Алаем и Памиром. Вершины здесь имеют острые формы, долины глубоко врезаны, в них произрастает арча, лиственные кустарники, встречаются даже березы. Высшая точка Западного Заалая - пик Сат (5900).
С перевалов и вершин Западного Заалая открываются редкие по красоте виды на Северо-Западный Памир, пики Коммунизма (7495) и Корженевской (7105).
Предисловие к таблицам перевалов Западного Заалая
В графе "первопрохождение" дается год и фамилия руководителя похода (экспедиции), которая совершила первопрохождение перевала. Соответствующий источник информации приводится внизу под таблицами. Пометка "старинная тропа" означает, что перевал издавна известен местным жителям. Это вовсе не означает, что через перевал действительно идет тропа. Многие старые тропы ныне полностью деградировали.
Степень точности координат перевала:
1 - измерен GPS-приемником;
2 - измерен в Google Earth, с точной идентификацией седла;
3 - измерен в Google Earth, с предположительной идентификацией седла.
Основной хребет
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Деранг | 3600 | н.к. | 39° 12.02' | 71° 37.60' | 3 | р.Дара - р. Сайсарыбулак | Старинная тропа |
. | Кызылбель | 3702 | 1А* | 39° 10.48' | 71° 38.75' | 3 | р. Сайсарыбулак - р. Муксу | Старинная тропа |
. | Каменные палатки | 4600 | 2Б | 39° 12.56' | 71° 44.02' | 3 | р. Ширвоза - л. Гулома (северо-восточнее п. Ходжатау (4960) | ? |
. | Поиск | 4600 | 2А | 39° 14.21' | 71° 44.68' | 3 | З. ветвь л. Ширвоза - р. Гулома | ? |
. | Гулома ледовый | 4710 | 2Б | 39° 14.59' | 71° 45.19' | 3 | З. ветвь л. Ширвоза - р. Гулома | ? |
. | Романтиков Южный | 5253 | ~3А | 39° 16.16' | 71° 48.19' | 2 | л. Кентсу - З. ветвь л. Сурхангоу | Не пройден. 1982, Майоров (рад.) |
. | Романтиков Северный | 5087 | ~3А | 39° 16.61' | 71° 48.38' | 2 | З. ветвь л. Кёльдук - З. ветвь л. Сурхангоу | Не пройден. 1982, Майоров (рад.) |
. | Заалайский | 4739 | 3А | 39° 16.87' | 71° 49.42' | 1 | З. ветвь л. Кёльдук - З. ветвь л. Сурхангоу | ? |
. | Таш-Мачет | 5000 | 2Б* | 39° 17.34' | 71° 50.40' | 2 | В. ветвь л. Кёльдук - З. ветвь л. Сурхангоу | ? |
. | Ионова | 4870 | 3А | 39° 17.38' | 71° 51.10' | 1 | З. ветвь л. Кечюусу - Ц. ветвь л. Сурхангоу | 1998, Новик |
. | Фронтовиков Западный | 5080 | 3А* | 39° 17.10' | 71° 52.23' | 2 | З. ветвь л. Кечюусу - Ц. ветвь л. Сурхангоу | 2002, Новик |
. | Фронтовиков Восточный | 5280 | 3Б | 39° 17.41' | 71° 54.47' | 2 | В. ветвь л. Кечюусу - С. ветвь л. Кызылсу | ? |
. | СК Наука | 4800 | 3А[1] | 39° 18.55' | 71° 55.68' | 2 | В. ветвь л. Кечюусу - С. ветвь л. Кызылсу | ? |
. | Шивее | 5000 | 3Б | 39° 19.29' | 71° 55.91' | 2 | л. Саз - С. ветвь л. Кызылсу | 1998, Новик |
. | Саз | 4950 | 2Б | 39° 19.89' | 71° 57.07' | 2 | л. Саз - л. Малый Кызылсу | ? |
. | Таш-Корой | 4750 | 3А | 39° 20.36' | 71° 58.05' | 2 | л. Таш-Корой - л. Малый Кызылсу | ? |
. | Кызылкуль | 4273 | 1А | 39° 21.15' | 72° 0.86' | 2 | р. Таш-Корой - р. Кызылсу | Старинная тропа |
. | Коорганды (Аккель) | 4885 | 1Б | 39° 21.88' | 72° 2.20' | 2 | р. Таш-Корой - р. Кызылсу | 1971, Молотков |
. | Кызылташ Северный | 4982 | 3А | 39° 22.10' | 72° 2.63' | 3 | л. Кызылташ - р. Кызылсу | ? |
. | Кызылташ Средний (Светлана) | 4971 | 3А | 39° 21.68' | 72° 3.42' | 3 | л. Кызылташ - р. Кызылсу | ? |
. | Кызылташ Южный | 4933 | 3А | 39° 21.31' | 72° 4.04' | 3 | л. Кызылташ - р. Кызылсу | ? |
. | Минтэке Северный | 5052 | 2А | 39° 20.98' | 72° 4.08' | 3 | л. С. Минтэке - р. Кызылсу | 1971, Молотков |
. | Агатовый | 5207 | 2А | 39° 20.79' | 72° 4.08' | 3 | л. Ю. Минтэке - р. Кызылсу | ? |
. | Минтэке Южный-1 | 5150 | 2Б | 39° 19.86' | 72° 4.32' | 2 | л. Ю. Минтэке - р. Кызылсу | ? |
. | Минтэке Южный-2 | 5077 | 2Б | 39° 19.64' | 72° 4.49' | 2 | л. Ю. Минтэке - р. Кызылсу | ? |
. | Одесских мальчишек | 5340 | 3А | 39° 18.22' | 72° 4.59' | 2 | ледник нижнего Л. притока р. Кызылсу - С. ветвь л. З. Кашкасу | 1982, Майоров |
. | Людмила | 5088 | 2А | 39° 17.62' | 72° 4.75' | 2 | л. Дарадек - Ю. ветвь л. З. Кашкасу | ? |
. | Людмила Южная | 5110 | 2А | 39° 17.45' | 72° 4.84' | 2 | л. Дарадек - Ю. ветвь л. З. Кашкасу | ? |
Северные отроги
N | Название | Высота | Категория | Широта. Гр.,мин. | Долгота. Гр.,мин. | Точность | Соединяет | Первопрохождение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ляхш | 4050 | 1Б | 39° 12.95' | 71° 41.21' | 2 | р. Дара - л. Гулома | ? |
. | Гулома | 3700 | н.к. | 39° 17.32' | 71° 42.85' | 2 | р. Гулома - р. Кентсу | Старинная тропа |
. | Однозначный | 4000 | 1А | 39° 18.53' | 71° 46.42' | 2 | р. Кентсу - л. Кёльдук | ? |
. | Карабель | 3700 | н.к. | 39° 22.67' | 71° 47.77' | 3 | р. Коукты - р. Кёльдук | ? |
. | Шаты | 3280 | н.к. | 39° 25.09' | 71° 50.30' | 2 | р. Шаты - р. Кёльдук | Старинная тропа |
. | Бугу | 3015 | н.к. | 39° 26.53' | 71° 53.19' | 2 | р. Бугу - р. Кёльдук | Старинная тропа |
. | Ожиданий | 4625 | 2А | 39° 18.18' | 71° 49.41' | 1 | В. ветвь л. Кёльдук - З. ветвь л. Кечюусу | ? |
. | Дальний | 4419 | 2А | 39° 18.66' | 71° 48.91' | 2 | В. ветвь л. Кёльдук - р. Кечюусу | ? |
. | Трех пингвинов | 4247 | 1Б | 39° 18.63' | 71° 50.11' | 1 | З. ветвь л. Кечюусу - р. Кечюусу | ? |
. | Обходной | 3992 | 1А | 39° 20.28' | 71° 48.69' | 1 | р. Кечюусу - верхний П. приток р. Кёльдук | Д. Ремизов, 2003 |
. | Обходной-1 | 3889 | 1А | 39° 19.39' | 71° 48.13' | 1 | р. Кёльдук - верхний П. приток р. Кёльдук | Д. Ремизов, 2003 |
. | Локомотив | 4600 | 2А* | 39° 19.38' | 71° 54.35' | 3 | В. ветвь л. Кечюусу - л. Саз | ? |
. | Шивее | 3666 | н.к. | 39° 22.35' | 71° 52.17' | 1 | р. Кечюусу - р. Саз-Джайлоо | Старинная тропа |
. | Кичикбель | 3641 | н.к. | 39° 23.53' | 71° 53.32' | 2 | р. Кёльдук - р. Саз-Джайлоо | Старинная тропа |
. | Белый | 4458 | 2А | 39° 22.43' | 72° 0.68' | 2 | р. Тер-Аша - р. Таш-Корой | ? |
. | Высокий | 4733 | 2Б | 39° 19.43' | 71° 48.10' | 2 | р. Таш-Корой - л. Ю. Джилантор | 1971, Молотков |
. | Спортивный | 4500 | 2А* | 39° 23.05' | 72° 1.32' | 2 | р. Тер-Аша - л. Ю. Джилантор | ? |
. | Шивеедаван | 4392 | 1Б* | 39° 23.43' | 72° 0.98' | 2 | р. Тер-Аша - л. С. Джилантор | ? |
. | Красный | 4290 | 1Б | 39° 23.96' | 72° 0.31' | 2 | р. Тер-Аша - р. Аралсай | ? |
. | Берксу | 3740 | н.к. | 39° 26.07' | 72° 4.29' | 2 | р. Берксу - р. Джилантор | Старинная тропа |
. | Ортоарык | 4861 | 2Б | 39° 20.99' | 72° 4.56' | 2 | л. С. Минтэке - л. Кызылташ | ? |
. | ? | 4650 | 2А? | 39° 21.14' | 72° 5.10' | 2 | л. С. Минтэке - л. Кызылташ | ? |
. | Улубель | 4287 | н.к. | 39° 22.83' | 72° 7.29' | 2 | р. Кызылташ - р. Минтэке | Старинная тропа |
. | Кичикбель | 4158 | н.к. | 39° 22.88' | 72° 10.48' | 2 | р. Четкуарык - р. Минтэке | Старинная тропа |
. | Туз | 3886 | 1А | 39° 25.38' | 72° 9.70' | 2 | р. Четкуарык - р. Туз | Старинная тропа |
. | Кашкасу | 4636 | 2А | 39° 19.22' | 72° 5.93' | 3 | л. Ю. Минтэке - л. З. Кашкасу | 1977, Соколенко |
Dude, right on there botrher.
Thanks alot - your answer solved all my problems after seevarl days struggling
Ошибка цитирования Для существующего тега <ref>
не найдено соответствующего тега <references/>