Неудачников, перевал — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) м («Неудачников, перевал» переименована в «Неудачников перевал» поверх перенаправления) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Катунский хребет]] | [[Категория:Катунский хребет]] | ||
[[Категория:Перевалы Катунского узла]] | [[Категория:Перевалы Катунского узла]] | ||
+ | == Справочные данные == | ||
+ | '''Категория:''' 1А | ||
+ | |||
+ | '''Высота по GPS:''' 2570 м | ||
+ | |||
+ | '''Высота по классификатору:''' 2614 м | ||
+ | |||
+ | '''Характер:''' осыпной |
Версия 21:01, 18 октября 2010
Справочные данные
Категория: 1А
Высота по GPS: 2570 м
Высота по классификатору: 2614 м
Характер: осыпной