Чипер, перевал — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Категория: Перевалы Центрального Кавказа]] | |
+ | Перевал Центрального Кавказа. ледник Чиперазау - Ненскра. | ||
− | Высота | + | Высота 3400 метра. |
Категория 1Б. | Категория 1Б. | ||
− | |||
− |
Текущая версия на 11:32, 19 июня 2009
Перевал Центрального Кавказа. ледник Чиперазау - Ненскра.
Высота 3400 метра.
Категория 1Б.