Доломиты, Кавказ — различия между версиями
Foigel (обсуждение | вклад) (→Маршруты на группу вершин Доломиты) |
Foigel (обсуждение | вклад) (→Маршруты на группу вершин Доломиты) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>Доломит (С) 3686 2а с пер. доломит Северный</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 2а с пер. доломит Северный]]</li> |
− | <li>Доломит (С) 3686 3а по З стене, Захаров П. 1960</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 3а по З стене]], Захаров П. 1960</li> |
− | <li>Доломит (С) 3686 4а по правому кф. З стены, Кузнецов Н. 1979</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 4а по правому кф. З стены]], Кузнецов Н. 1979</li> |
− | <li>Доломит (С) 3686 5а по центру бастиона З стены, Рыбаков М. 1960</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 5а по центру бастиона З стены]], Рыбаков М. 1960</li> |
− | <li>Доломит (С) 3686 5а по центру З стены "Рыжий угол", Миленин О. 2000</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 5а по центру З стены "Рыжий угол"]], Миленин О. 2000</li> |
<li>[[Доломит (С) 3686 5б/6а 1000м F7а+ А2 правее м-та Миленина]], Шелхаков Л., Попов Д., Кузмицкий А. 2003 - не классифицирован</li> | <li>[[Доломит (С) 3686 5б/6а 1000м F7а+ А2 правее м-та Миленина]], Шелхаков Л., Попов Д., Кузмицкий А. 2003 - не классифицирован</li> | ||
<li>[[Доломит (Ц) 3760 5а 1100м F6а по канту З стены "Мечта"]], Фойгель М., Афанасьев О., Панов Ю., 2008 - отчет в ФАР подан, пока не классифицирован</li> | <li>[[Доломит (Ц) 3760 5а 1100м F6а по канту З стены "Мечта"]], Фойгель М., Афанасьев О., Панов Ю., 2008 - отчет в ФАР подан, пока не классифицирован</li> | ||
− | <li>Доломит (Ц) 3760 4б по З стене "Книга", Фесенко А. 1959</li> | + | <li>[[Доломит (Ц) 3760 4б по З стене "Книга"]], Фесенко А. 1959</li> |
− | <li>Доломит (М) 3736 3б по З стене, Фесенко А. 1960</li> | + | <li>[[Доломит (М) 3736 3б по З стене]], Фесенко А. 1960</li> |
<li>[[Доломит (Ю) 3719 3б по З стене с пер. Доломит Южный "Морковка"]], Рототаев К. 1961</li> | <li>[[Доломит (Ю) 3719 3б по З стене с пер. Доломит Южный "Морковка"]], Рототаев К. 1961</li> | ||
− | <li>Доломит (Ю-С) 4а траверс с подъемом по м-ту 3б (по З ст.)</li> | + | <li>[[Доломит (Ю-С) 4а траверс с подъемом по м-ту 3б (по З ст.)]]</li> |
− | <li>Доломит (С-Ю) 4а траверс с подъемом по м-ту 3а (по З ст.)</li> | + | <li>[[Доломит (С-Ю) 4а траверс с подъемом по м-ту 3а (по З ст.)]]</li> |
</ol> | </ol> |
Версия 23:57, 11 ноября 2008
Общая информация
Группа вершин Доломиты пользуется неизменной популярностью среди альпинистов в районе Узункол. На вершины массива проложено 12 маршрутов (включая траверсы), 10 из которых классифицированы. Маршруты отличаются весьма сложным лазанием (для своих категорий сложностей), но не продолжительны, а восхождения как правило занимают не более 6-10 часов.
Описание подхода
От альплагерь "Узункол" по тропе, которая начинается сразу за лагерем, 15 мин до лесовозной дороги. По дороге, минуя пограничный пост, подняться в ущелье Кичкинекол. Здесь дорога заканчивается и далее по хорошей тропе до Коша. От лагеря 1 час. От коша влево вверх уходит тропа к Доломитским ночевкам. По тропе вверх до большой (второй по счету) терассы с большими скальными блоками. Здесь нижние Доломитские ночевки, от коша 2 часа. От сюда дальше вверх по тропе подняться к Доломтским озерам (верхние Доломитские ночевки), от предыдущих стоянок 1 час.
Маршруты на группу вершин Доломиты
- Доломит (С) 3686 2а с пер. доломит Северный
- Доломит (С) 3686 3а по З стене, Захаров П. 1960
- Доломит (С) 3686 4а по правому кф. З стены, Кузнецов Н. 1979
- Доломит (С) 3686 5а по центру бастиона З стены, Рыбаков М. 1960
- Доломит (С) 3686 5а по центру З стены "Рыжий угол", Миленин О. 2000
- Доломит (С) 3686 5б/6а 1000м F7а+ А2 правее м-та Миленина, Шелхаков Л., Попов Д., Кузмицкий А. 2003 - не классифицирован
- Доломит (Ц) 3760 5а 1100м F6а по канту З стены "Мечта", Фойгель М., Афанасьев О., Панов Ю., 2008 - отчет в ФАР подан, пока не классифицирован
- Доломит (Ц) 3760 4б по З стене "Книга", Фесенко А. 1959
- Доломит (М) 3736 3б по З стене, Фесенко А. 1960
- Доломит (Ю) 3719 3б по З стене с пер. Доломит Южный "Морковка", Рототаев К. 1961
- Доломит (Ю-С) 4а траверс с подъемом по м-ту 3б (по З ст.)
- Доломит (С-Ю) 4а траверс с подъемом по м-ту 3а (по З ст.)