Триангуляция, 4Б 280м F5b (Мшатка-Кая) — различия между версиями
Foigel (обсуждение | вклад) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 9 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Категория: Крымские 4Б]][[Категория: Альпинистские маршруты Крыма]] | |
− | + | [[Изображение:Photo_all.jpg|thumb]] | |
− | + | [[Изображение:Photo_R0-R3_1.jpg|thumb]] | |
− | + | [[Изображение:Photo_R2-R7_1.jpg|thumb]] | |
− | <b> | + | <b>Подход</b><br/> |
По тропе, которая начинается около стоянок под «Форосским Зубом», сначала вверх под стену массива Мшатка-Кая. Затем, не доходя самой стены примерно 100м, траверсом вправо по плитам и бараньим лбам в направлении центрального бастиона. Начало маршрута примерно в 100м не доходя центрального бастиона. | По тропе, которая начинается около стоянок под «Форосским Зубом», сначала вверх под стену массива Мшатка-Кая. Затем, не доходя самой стены примерно 100м, траверсом вправо по плитам и бараньим лбам в направлении центрального бастиона. Начало маршрута примерно в 100м не доходя центрального бастиона. | ||
− | <b>R0-R1 40м II-III</b> | + | <b>R0-R1 40м II-III</b><br/> |
По простым скалам на наклонную полку с деревьями. Станция на дереве. | По простым скалам на наклонную полку с деревьями. Станция на дереве. | ||
− | <b>R1-R2 40м IV 60°</b> | + | <b>R1-R2 40м IV 60°</b><br/> |
С полки вверх вправо по плитам и щелям в направлении явно выраженного белого пятна в основании широкого внутреннего угла. Внутренний угол не явно выражен. Станция на своих точках. | С полки вверх вправо по плитам и щелям в направлении явно выраженного белого пятна в основании широкого внутреннего угла. Внутренний угол не явно выражен. Станция на своих точках. | ||
− | <b>R2-R3 40м 5b 75°</b> | + | <b>R2-R3 40м 5b 75°</b><br/> |
От станции вверх к неявно выраженному внутреннему углу и по нему к дереву. Станция на полочке выше дерева на своих точках. | От станции вверх к неявно выраженному внутреннему углу и по нему к дереву. Станция на полочке выше дерева на своих точках. | ||
− | <b>R3-R4 40м II-IV</b> | + | <b>R3-R4 40м II-IV</b><br/> |
От станции влево вверх по стеночке (10м IV 70°) выйти на простые скалы и по ним вправо вверх в направлении центрального бастиона (по центральному бастиону проходит м-т Стрелка). Станция на своих точках. | От станции влево вверх по стеночке (10м IV 70°) выйти на простые скалы и по ним вправо вверх в направлении центрального бастиона (по центральному бастиону проходит м-т Стрелка). Станция на своих точках. | ||
Здесь и далее общее направление движение вверх вправо к самому последнему дереву перед выходом на яйлу. На этом дереве станция R6. | Здесь и далее общее направление движение вверх вправо к самому последнему дереву перед выходом на яйлу. На этом дереве станция R6. | ||
− | <b>R4-R5 40м III</b> | + | <b>R4-R5 40м III</b><br/> |
От станции вверх вправо. Деревья обходятся слева по ходу движения. Станция на своих точках. | От станции вверх вправо. Деревья обходятся слева по ходу движения. Станция на своих точках. | ||
− | <b>R5-R6 40м III-5a</b> | + | <b>R5-R6 40м III-5a</b><br/> |
От станции сначала вверх по стеночке и далее траверсом вправо к широкому внутреннему углу-куллуару (10м 5a 60°) и по нему вверх к дереву. Станция на дереве. | От станции сначала вверх по стеночке и далее траверсом вправо к широкому внутреннему углу-куллуару (10м 5a 60°) и по нему вверх к дереву. Станция на дереве. | ||
− | <b>R6-R7 40м II-III</b> | + | <b>R6-R7 40м II-III</b><br/> |
От дерева вверх по простым скалам выйти на яйлу. | От дерева вверх по простым скалам выйти на яйлу. | ||
− | <b>Комментарии</b> | + | <b>Комментарии</b><br/> |
Вполне логичный и интересный маршрут. Участок R2-R3 это ключ всего маршрута, хорошее лазанье по прочным скалам на протяжении всего участка. На простых участках II и III к.с. не всегда возможно организовать страховку. Старым железом маршрут не замусорен, однако изредка встречаются старые крючья. Среднее время прохождения маршрута двойкой 3-4 часа. | Вполне логичный и интересный маршрут. Участок R2-R3 это ключ всего маршрута, хорошее лазанье по прочным скалам на протяжении всего участка. На простых участках II и III к.с. не всегда возможно организовать страховку. Старым железом маршрут не замусорен, однако изредка встречаются старые крючья. Среднее время прохождения маршрута двойкой 3-4 часа. |
Текущая версия на 14:06, 19 февраля 2009
Подход
По тропе, которая начинается около стоянок под «Форосским Зубом», сначала вверх под стену массива Мшатка-Кая. Затем, не доходя самой стены примерно 100м, траверсом вправо по плитам и бараньим лбам в направлении центрального бастиона. Начало маршрута примерно в 100м не доходя центрального бастиона.
R0-R1 40м II-III
По простым скалам на наклонную полку с деревьями. Станция на дереве.
R1-R2 40м IV 60°
С полки вверх вправо по плитам и щелям в направлении явно выраженного белого пятна в основании широкого внутреннего угла. Внутренний угол не явно выражен. Станция на своих точках.
R2-R3 40м 5b 75°
От станции вверх к неявно выраженному внутреннему углу и по нему к дереву. Станция на полочке выше дерева на своих точках.
R3-R4 40м II-IV
От станции влево вверх по стеночке (10м IV 70°) выйти на простые скалы и по ним вправо вверх в направлении центрального бастиона (по центральному бастиону проходит м-т Стрелка). Станция на своих точках.
Здесь и далее общее направление движение вверх вправо к самому последнему дереву перед выходом на яйлу. На этом дереве станция R6.
R4-R5 40м III
От станции вверх вправо. Деревья обходятся слева по ходу движения. Станция на своих точках.
R5-R6 40м III-5a
От станции сначала вверх по стеночке и далее траверсом вправо к широкому внутреннему углу-куллуару (10м 5a 60°) и по нему вверх к дереву. Станция на дереве.
R6-R7 40м II-III
От дерева вверх по простым скалам выйти на яйлу.
Комментарии
Вполне логичный и интересный маршрут. Участок R2-R3 это ключ всего маршрута, хорошее лазанье по прочным скалам на протяжении всего участка. На простых участках II и III к.с. не всегда возможно организовать страховку. Старым железом маршрут не замусорен, однако изредка встречаются старые крючья. Среднее время прохождения маршрута двойкой 3-4 часа.