Сектор 4 (Куш-Кая) — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Aleks (обсуждение | вклад) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 28: | Строка 28: | ||
14. [[Шкуродёр, 3Б (Куш-Кая)|Шкуродёр, 3Б]] | 14. [[Шкуродёр, 3Б (Куш-Кая)|Шкуродёр, 3Б]] | ||
+ | 15. [[По центру через кусты, 2Б (Куш-Кая)|По центру через кусты, 2Б]] | ||
− | [[Изображение:Кушкая нитки Ю и ЮВ ст.jpg| | + | |
+ | |||
+ | [[Куш-Кая]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Изображение:Кушкая нитки Ю и ЮВ ст.jpg|650px|left|thumb| '''Линии маршрутов, которые наиболее часто ходятся по Ю и ЮВ ст:''' | ||
'''1.''' Яйцо (Варежка) (''кф Ю стены через «варежку»/ по КМГВ ФАР''/), 4А к/тр | '''1.''' Яйцо (Варежка) (''кф Ю стены через «варежку»/ по КМГВ ФАР''/), 4А к/тр | ||
'''2.''' Штаны левые (''Ю стене, левой «штанине»''), 5Б к/тр | '''2.''' Штаны левые (''Ю стене, левой «штанине»''), 5Б к/тр | ||
Строка 42: | Строка 59: | ||
]] | ]] | ||
− | [[Изображение:Нижняя часть Ю ст. Куш-каи. Маршруты. Подходы.jpg| | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Изображение:Нижняя часть Ю ст. Куш-каи. Маршруты. Подходы.jpg|650px|left|thumb|'''Нижняя часть Ю ст. Куш-каи. Маршруты. Подходы:''' | ||
'''1.''' «Двойка» «классика» (''по ЮЗ гребню «классика»/КМГВ ФАР/''), 2Б к/тр | '''1.''' «Двойка» «классика» (''по ЮЗ гребню «классика»/КМГВ ФАР/''), 2Б к/тр | ||
− | '''2.''' «Обход двойки» 3А к/тр | + | '''2.''' «Обход двойки», 3А к/тр |
'''3.''' «Крокодил», 3Б к/тр | '''3.''' «Крокодил», 3Б к/тр | ||
'''4.''' «Шкуродёр», 3Б к/тр | '''4.''' «Шкуродёр», 3Б к/тр | ||
− | '''5.''' «По центру через кусты», 2Б к/тр | + | '''5.''' «По центру через кусты»,(ЮЗ стене ЮЗ гребню) 2Б к/тр |
'''6.''' «Кольцо» («По белым пятнам») (''Ю стене, белым пятнам''), 5А к/тр | '''6.''' «Кольцо» («По белым пятнам») (''Ю стене, белым пятнам''), 5А к/тр | ||
'''7.''' «Диагональ», 5А к/тр''' | '''7.''' «Диагональ», 5А к/тр''' | ||
'''8.''' «Рыбка» («Варежка») (''Ю стене через «рыбку»''), 5А к/тр | '''8.''' «Рыбка» («Варежка») (''Ю стене через «рыбку»''), 5А к/тр | ||
'''9.''' «Яйцо» («Варежка») (''кф Ю стены через «варежку»''), 4А к/тр | '''9.''' «Яйцо» («Варежка») (''кф Ю стены через «варежку»''), 4А к/тр | ||
− | |||
− | |||
− | + | ''Сокращения на схеме: 1ое и 2ое ФП - это, соответсвенно, первое и второе "футбольные поля"'' | |
− | + | ]] |
Текущая версия на 11:14, 25 апреля 2008
1. По белым пятнам(Кольцо), 5А
6. Сенокос, 6А
7. Уголок, 5Б
8. По камину Южной стены («Большой камин»), 3Б
9. Интеграл, 5А
10. Парабола, 3Б
11. Парабола (второй вариант), 4
12. Асимптота, 2Б
13. Крокодил, 3Б
14. Шкуродёр, 3Б