Двойка справа 2А к.с. (Сокол) — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: Изображение:Двойка справа.jpg '''R0–R1:''' 35–40м, 5а+. Равномерное лазание вверх по щели, станция ...) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория: Альпинистские маршруты Крыма]] | ||
+ | [[Категория: Крымские 2А]] | ||
[[Изображение:Двойка справа.jpg|400px|thumb|]] | [[Изображение:Двойка справа.jpg|400px|thumb|]] | ||
'''R0–R1:''' 35–40м, 5а+. Равномерное лазание вверх | '''R0–R1:''' 35–40м, 5а+. Равномерное лазание вверх | ||
Строка 14: | Строка 16: | ||
'''Рекомендованное снаряжение:''' | '''Рекомендованное снаряжение:''' | ||
− | Веревка 50 м, стандартный набор закладок, | + | Веревка 50 м, стандартный набор [[закладка|закладок]], |
− | 8–10 оттяжек, 2–3 большие и 2 средние петли. | + | 8–10 [[оттяжка|оттяжек]], 2–3 большие и 2 средние [[петля|петли]]. |
'''Общее впечатление:''' | '''Общее впечатление:''' | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
проходить маршрут не в три, а в четыре веревки, | проходить маршрут не в три, а в четыре веревки, | ||
разбивая R2–R3 на два участка. | разбивая R2–R3 на два участка. | ||
+ | |||
+ | [[Сокол]] |
Текущая версия на 13:44, 19 февраля 2009
R0–R1: 35–40м, 5а+. Равномерное лазание вверх по щели, станция на двух шлямбурах.
R1–R2: 35м, 5а+. Равномерное лазание вверх по щели, станция на большой сосне справа от щели в 7–8 метрах (покатый лоб).
R2–R3: 50м, 6а+. Лазание строго вверх, ориентир сосна на краю яйлы, ключ маршрута — крутая щель при выходе на яйлу (последние 15 м до сосны), станция на сосне.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50 м, стандартный набор закладок, 8–10 оттяжек, 2–3 большие и 2 средние петли.
Общее впечатление:
Короткая, очень логичная двойка. Время прохождения средней связкой 1,5 часа. Можно проходить маршрут не в три, а в четыре веревки, разбивая R2–R3 на два участка.