Юго-западный, Лион-гребень, 4А — различия между версиями
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: 11 — Юго-западный, Лион-гребень, 4А Проводники из Бройла Жан Антонио Каррел ...) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Проводники из Бройла Жан Антонио Каррел и Жан Баптист Бих 17 июля 1865 года. | Проводники из Бройла Жан Антонио Каррел и Жан Баптист Бих 17 июля 1865 года. | ||
− | + | Во время первопрохождения они покинули гребень в районе седловины Кол Феличите, траверсом прошли по галерее Каррела и по Цмутт-гребню вышли на вершину. Они поднялись на три дня позже первовосходителя Эдварда Вимпера, чем и проиграли гонку за покорение Маттерхорна. Сегодня на маршруте многое изменилось. Многочисленные перила облегчают восхождение. Если идти чисто и не пользоваться помощью верeвок, протянутых на ключевых отрезках, то маршрут спокойно можно отнести по сложности к серьезной 4Б. Хорошая порода делает продвижение вверх приятным занятием, но, тем ни менее, не стоит забывать о том, что это высокий альпийский маршрут. На этом гребне находится хижина "Рифуджио Жан Антонио Каррел", которая, за счет своей высоты в 3829 метров, является самым высоким исходным пунктом на горе. От хижины до вершины 4 — 5 часов. Рекомендуется брать с собой лeгкие кошки, несмотря на то, что маршрут в общем-то скальный. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Во время первопрохождения они покинули гребень в районе седловины Кол Феличите, траверсом прошли по галерее Каррела и по Цмутт - гребню вышли на вершину. Они поднялись на три дня позже первовосходителя Эдварда Вимпера, чем и проиграли гонку за покорение Маттерхорна. Сегодня на маршруте многое изменилось. Многочисленные перила облегчают восхождение. Если идти чисто и не пользоваться помощью верeвок, протянутых на ключевых отрезках, то маршрут спокойно можно отнести по сложности к серьезной 4Б. Хорошая порода делает продвижение вверх приятным занятием, но, тем ни менее, не стоит забывать о том, что это высокий альпийский маршрут. На этом гребне находится хижина "Рифуджио Жан Антонио Каррел", которая, за счет своей высоты в 3829 метров, является самым высоким исходным пунктом на горе. От хижины до вершины 4 | + | |
[[Матерхорн]] | [[Матерхорн]] |
Текущая версия на 15:48, 1 февраля 2008
Проводники из Бройла Жан Антонио Каррел и Жан Баптист Бих 17 июля 1865 года.
Во время первопрохождения они покинули гребень в районе седловины Кол Феличите, траверсом прошли по галерее Каррела и по Цмутт-гребню вышли на вершину. Они поднялись на три дня позже первовосходителя Эдварда Вимпера, чем и проиграли гонку за покорение Маттерхорна. Сегодня на маршруте многое изменилось. Многочисленные перила облегчают восхождение. Если идти чисто и не пользоваться помощью верeвок, протянутых на ключевых отрезках, то маршрут спокойно можно отнести по сложности к серьезной 4Б. Хорошая порода делает продвижение вверх приятным занятием, но, тем ни менее, не стоит забывать о том, что это высокий альпийский маршрут. На этом гребне находится хижина "Рифуджио Жан Антонио Каррел", которая, за счет своей высоты в 3829 метров, является самым высоким исходным пунктом на горе. От хижины до вершины 4 — 5 часов. Рекомендуется брать с собой лeгкие кошки, несмотря на то, что маршрут в общем-то скальный.