Шаан-Кая — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Robinsya (обсуждение | вклад) (→Маршруты) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 12 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Шаан-кая 2.jpg| | + | [[Изображение:Шаан-кая.jpg|500px|right|thumb]] |
+ | [[Изображение:Шаан-Кая.gif|500px|right|thumb]] | ||
+ | [[Изображение:Шаан-кая 2.jpg|200px|left|thumb]] | ||
+ | Шаан-Кая находится в районе Алупки. Остановка «Питомник», далее вверх по дороге через виноградники выйти на Грунтовую дорогу, которая выводит практически под стену. | ||
+ | |||
+ | |||
==Маршруты== | ==Маршруты== | ||
− | |||
− | |||
+ | #[[Маршрут Грищенко (правый) 5А, F6а+, A0, 260 м (Шаан-Кая)|Маршрут Грищенко (правый) 5А, F6а+, A0, 260м]] | ||
+ | #[[Маршрут "София", 5Б, VI, А2. 275|София, 5Б, VI, А2. 275]](м.Чаплинский И. Недосеков С. 12 октября 2008 г.) | ||
+ | #[[Шаан-Кая, 5Б, 6b, А2 (Шаан-Кая)|Шаан-Кая, 5Б, 6b, A2]] (А. Максименя) | ||
+ | #[[Маршрут Грищенко (левый) 6А, VI, A2 (Шаан-Кая)|Маршрут Грищенко (левый) 6А, VI, A2]] | ||
+ | #[[«Самурай», 6А, F6c, A3, 290 м (Шаан-Кая)|Самурай, 6А, F6c, A3, 290м]] (А.Шелхаков — Д.Попов, 2001) | ||
+ | #[[«Атлант-М» F8a+/8b, 250 м (Шаан-Кая)|Атлант-М, F8a+/8b, 250м]] (А. Веденмеер, 2004) | ||
+ | #[[«Зенит» 6А (Шаан-Кая)|Зенит, 6А]] (В.Павлотос) | ||
+ | #[[«Гиперборея» 6А, F7a, A3+, 300 м (Шаан-Кая)|Гиперборея, 6А, F7a, A3+, 300м]] (В.Яречевский — В.Марунич, 2001) | ||
+ | #[[Маршрут Галицкого 6А, VI, A3, 305 м (Шаан-Кая)|Маршрут Галицкого 6А, VI, A3, 305м]] | ||
+ | #[[Пианиссимо, (6Б extra F6b/6c, A4, 280м)]] | ||
+ | М. Волшановский, А. Рушковский, К. Гостев [http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1902] | ||
− | + | [[Категория:Альпинистские районы Крыма]] | |
+ | [[Категория:Скалолазные районы Крыма]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Булдеринги Шаан-Каи == | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:КАРТА-Шанн-Кая.gif||]] | ||
+ | [[Изображение:Боулдеринги-Шаан-Кая.gif]] | ||
+ | [[Изображение:Боулдеринги-Ш-К.jpg|400px|left|thumb|Боулдеринги. ''Источник:'' Bouldermania.ru]] |
Текущая версия на 17:28, 1 марта 2010
Шаан-Кая находится в районе Алупки. Остановка «Питомник», далее вверх по дороге через виноградники выйти на Грунтовую дорогу, которая выводит практически под стену.
Маршруты
- Маршрут Грищенко (правый) 5А, F6а+, A0, 260м
- София, 5Б, VI, А2. 275(м.Чаплинский И. Недосеков С. 12 октября 2008 г.)
- Шаан-Кая, 5Б, 6b, A2 (А. Максименя)
- Маршрут Грищенко (левый) 6А, VI, A2
- Самурай, 6А, F6c, A3, 290м (А.Шелхаков — Д.Попов, 2001)
- Атлант-М, F8a+/8b, 250м (А. Веденмеер, 2004)
- Зенит, 6А (В.Павлотос)
- Гиперборея, 6А, F7a, A3+, 300м (В.Яречевский — В.Марунич, 2001)
- Маршрут Галицкого 6А, VI, A3, 305м
- Пианиссимо, (6Б extra F6b/6c, A4, 280м)
М. Волшановский, А. Рушковский, К. Гостев [1]