Aguja Poincenot 3002 м — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: Категория: Патагония Настоящая призовая гора, она единственная из Патагонских Гигантов располагае...) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Патагония]] | [[Категория: Патагония]] | ||
+ | [[Изображение:Aguja Poincenot 3002 м11.jpg|350px|left]] | ||
+ | <!-- Нужен Инфобокс для горных систем наподобие Mountains InfoBox--> | ||
+ | <table border="0" bgcolor="#ffffff" cellpadding="5" cellspacing=0 align="right" | ||
+ | width="305" style="border:2px solid #e7dcc3;margin-left:3px"> | ||
+ | <tr><th bgcolor=#e7dcc3 colspan=2>Aguja Poincenot </th></tr> | ||
+ | <tr><td align=center colspan=2>[[Изображение:Aguja Poincenot 3002 м.jpg|300px]]</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Местоположнение:</td> | ||
+ | <td style="border-top:1px solid #e7dcc3" width=220>Патагония</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Высота:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>3002 м</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Координаты:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220></td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <!-- END variation of WikiProject Mountains infobox --> | ||
Настоящая призовая гора, она единственная из Патагонских Гигантов располагает маршрутом "вменяемой" категории сложности. Первовосхождение было совершено в 1962 году британским легендарным альпинистом Don Whillans в компании с ирландцем Franc Cochrane. Маршрут начинается на леднике Glaciar Piedras Blancas и следует в направлении косой ледовой рампы, которая всего 60 уклоном. По рампе на выступ на юго-западной стороне горы и дальше по системе трещин и внутренних углов к вершине. Основное правило для ориентирования - если сложность скал начинает зашкаливать за VI, то нужно принять левей, там проще. | Настоящая призовая гора, она единственная из Патагонских Гигантов располагает маршрутом "вменяемой" категории сложности. Первовосхождение было совершено в 1962 году британским легендарным альпинистом Don Whillans в компании с ирландцем Franc Cochrane. Маршрут начинается на леднике Glaciar Piedras Blancas и следует в направлении косой ледовой рампы, которая всего 60 уклоном. По рампе на выступ на юго-западной стороне горы и дальше по системе трещин и внутренних углов к вершине. Основное правило для ориентирования - если сложность скал начинает зашкаливать за VI, то нужно принять левей, там проще. | ||
[http://www.summitpost.org/mountain/rock/348145/aguja-poincenot-patagonia-.html Дополнительная информация с Summitpost] | [http://www.summitpost.org/mountain/rock/348145/aguja-poincenot-patagonia-.html Дополнительная информация с Summitpost] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
''Источник:'' http://www.risk.ru/users/gaugin/2594/ | ''Источник:'' http://www.risk.ru/users/gaugin/2594/ |
Текущая версия на 18:19, 25 января 2008
Aguja Poincenot | |
---|---|
Местоположнение: | Патагония |
Высота: | 3002 м |
Координаты: |
Настоящая призовая гора, она единственная из Патагонских Гигантов располагает маршрутом "вменяемой" категории сложности. Первовосхождение было совершено в 1962 году британским легендарным альпинистом Don Whillans в компании с ирландцем Franc Cochrane. Маршрут начинается на леднике Glaciar Piedras Blancas и следует в направлении косой ледовой рампы, которая всего 60 уклоном. По рампе на выступ на юго-западной стороне горы и дальше по системе трещин и внутренних углов к вершине. Основное правило для ориентирования - если сложность скал начинает зашкаливать за VI, то нужно принять левей, там проще.
Дополнительная информация с Summitpost
Источник: http://www.risk.ru/users/gaugin/2594/