Брукс — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: Категория: Брукс) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: Брукс]] | + | [[Категория: Брукс (Brooks Range)]] |
+ | <!-- Нужен Инфобокс для горных систем наподобие Mountains InfoBox--> | ||
+ | <table border="0" bgcolor="#ffffff" cellpadding="5" cellspacing=0 align="right" | ||
+ | width="305" style="border:2px solid #e7dcc3;margin-left:3px"> | ||
+ | <tr><th bgcolor=#e7dcc3 colspan=2>Брукс</th></tr> | ||
+ | <tr><td align=center colspan=2>[[Изображение:7662 Chamberlin.jpg|300px]]<br><small>[[Чемберлен]]</small></td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Местоположнение:</td> | ||
+ | <td style="border-top:1px solid #e7dcc3" width=220>Аляска (Канада), Юкон (США)</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Высшая точка:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>[[Чемберлен]] (2749 м)</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Координаты:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>69°16′39″N 144°54′40″W</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <!-- END variation of WikiProject Mountains infobox --> |
Текущая версия на 19:40, 21 января 2008
Брукс | |
---|---|
Чемберлен | |
Местоположнение: | Аляска (Канада), Юкон (США) |
Высшая точка: | Чемберлен (2749 м) |
Координаты: | 69°16′39″N 144°54′40″W |