Симагина — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: right) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Simagin.jpg|500px|right]] | [[Изображение:Simagin.jpg|500px|right]] | ||
| + | |||
| + | '''1. Полевой И. (5Б), 69''' | ||
| + | |||
| + | По правому ребру Северного контрфорса. | ||
| + | |||
| + | '''2. Родиков А. (4Б), 90''' | ||
| + | |||
| + | По Северо-Западному кулуару и Западному гребню. | ||
| + | |||
| + | '''3. Белинский Б. (5Б), 69''' | ||
| + | |||
| + | По левому ребру Северного контрфорса. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Ак-Cай]] | ||
| + | |||
| + | ''Источник:'' http://mountain.in.kg/ | ||
| + | [[Категория: Киргизский хребет]] | ||
Текущая версия на 13:10, 18 января 2008
1. Полевой И. (5Б), 69
По правому ребру Северного контрфорса.
2. Родиков А. (4Б), 90
По Северо-Западному кулуару и Западному гребню.
3. Белинский Б. (5Б), 69
По левому ребру Северного контрфорса.
Источник: http://mountain.in.kg/