|
|
| (не показаны 9 промежуточные версии 2 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | '''''1. Сектор "Paroi du levant"'''''
| + | #REDIRECT [[Тодра, краткий гайдбук]] |
| − | | + | |
| − | В этом секторе проходят [[мультипитч|мультипитчи]]. [[Шлямбур|Шлямбуров]] здесь практически нет (нами замечен 1, метрах в 10 от основания стены). Маршруты проходятся со своими точками. Стена полностью освещена солнцем с 8 до 12 часов.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная сложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |Larga Maria
| + | |
| − | |Френды,закладки
| + | |
| − | |6c+
| + | |
| − | |по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |Chark
| + | |
| − | |каски, 11 оттяжек, верёвка (2х50м)
| + | |
| − | |7a+
| + | |
| − | |спуск по пути подъёма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |Kifach n'fker
| + | |
| − | |Френды,закладки
| + | |
| − | |6с+
| + | |
| − | |по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |Yah badoureggae
| + | |
| − | |Френды,закладки
| + | |
| − | |6с+
| + | |
| − | |по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |Labas
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |6
| + | |
| − | |Panorama
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |7
| + | |
| − | |Tromba bitonale
| + | |
| − | |каски, 11 оттяжек, френды
| + | |
| − | |6c+
| + | |
| − | |по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |8
| + | |
| − | |Amazir
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |6a
| + | |
| − | |по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |9
| + | |
| − | |Azia
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |5c+
| + | |
| − | |по тропе
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | Что такое adventure, нам не известно. Но, похоже что это маршруты со своей страховкой, то есть шлямбуров не ждите.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''2. Сектор "Palage Mansour (left)"'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Большую часть этого сектора составляют скалолазные дорожки. Основная часть сектора освещена солнцем с 8 до 14 часов.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |Saragosa
| + | |
| − | |34 метра
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |Coeur de Palmier
| + | |
| − | |каски, 12 оттяжек, верёвка (2х50м)
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по пути подъёма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |25 метров
| + | |
| − | |6b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |38 метров
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |6
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |25 метров, 13 оттяжек
| + | |
| − | |6c+/7a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |7
| + | |
| − | |Lethea la Valee
| + | |
| − | |35 метров, 11 оттяжек
| + | |
| − | |7b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |8
| + | |
| − | |La Vallee
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |9
| + | |
| − | |M.Bricollage
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |10
| + | |
| − | |Limonade
| + | |
| − | |35 метров, 10 оттяжек
| + | |
| − | |5с
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |11
| + | |
| − | |Zim.Fou
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |12
| + | |
| − | |Trop
| + | |
| − | |33 метра
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |13
| + | |
| − | |Interrogation
| + | |
| − | |30 метров
| + | |
| − | |5с
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |14
| + | |
| − | |Incha Allah
| + | |
| − | |30 метров
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |15
| + | |
| − | |Voie Rosbif
| + | |
| − | |35 метров
| + | |
| − | |7b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |16
| + | |
| − | |Lethea la Valee
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |17
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |37 метров, 9 оттяжек
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |18
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |50 метров, 13 оттяжек
| + | |
| − | |6c+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |19
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |40/30 метров, 14 оттяжек
| + | |
| − | |6a+/5c+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |20
| + | |
| − | |Merityell
| + | |
| − | |45 метров, 14 оттяжек
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |21
| + | |
| − | |Borgoniacity
| + | |
| − | |40 метров, 14 оттяжек
| + | |
| − | |5с+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |22
| + | |
| − | |Blanca
| + | |
| − | |френды, закладки, верёвка (2x50м)
| + | |
| − | |6с
| + | |
| − | |спуск по пути подъёма
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''3. Сектор "Plage Mansour" (right)'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Большинство дорожек этого сектора выводят на маршруты. Основная часть сектора освещена солнцем с 8 до 14 часов.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |Aziz Bon Etoile
| + | |
| − | |два участка 25 и 20 метров, 9/8 оттяжек
| + | |
| − | |7b+, 6a
| + | |
| − | |спуск по пути подъема
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |China Perdida
| + | |
| − | |каски, 12 оттяжек, верёвка (2х50м)
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по пути подъёма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |Abert
| + | |
| − | |каски, 11 оттяжек, верёвка (2х50м)
| + | |
| − | |7a
| + | |
| − | |спуск по пути подъёма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |Anabolica (вариант начала маршрута №3)
| + | |
| − | |два участка по 30 метров, 11 оттяжек
| + | |
| − | |6a+, 6b
| + | |
| − | |спуск по пути подъёма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |два участка по 30 метров, 11 оттяжек
| + | |
| − | |6a+, 6с
| + | |
| − | |спуск по пути подъёма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |6
| + | |
| − | |La Vallee
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |7
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |30 метров
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |8
| + | |
| − | |La Rentre des Gorges
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |9
| + | |
| − | |Le pont
| + | |
| − | |30 метров
| + | |
| − | |7b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |10
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |7a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |11
| + | |
| − | |Tislit N'Onzar
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |12
| + | |
| − | |Roche Pourpre de Todra
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''4. Сектор "Aguille du Gue"'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Этот секктор постоянно находится в тени.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |7b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |7a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |7a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |La Fissure
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |Sappobolo
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |7b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |6
| + | |
| − | |Facara
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |7b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |7
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |7b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |8
| + | |
| − | |Voie de Defile
| + | |
| − | |каски, 9 оттяжек, веревка 80 метров
| + | |
| − | |6a
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |9
| + | |
| − | |El Diedro
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |5с+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''5. Сектор "Aguille du Grabe"'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Сектор полностью освещен солнцем с 9 до15 часов.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |Mastrix
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |5с+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |Pelier du Guetteur
| + | |
| − | |9 оттяжек, каски
| + | |
| − | |6b
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |Kalifa
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |20 метров
| + | |
| − | |7a
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |La Marmite Noire
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |6с
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''6. Сектор "Pelier du Couchant"'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Сектор полностью освещен солнцем с 10 до 15 часов.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |Smoufond Web
| + | |
| − | |каски, 12 оттяжек
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |Chibania
| + | |
| − | |каски, 11 оттяжек
| + | |
| − | |6b
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |Hassan once bien
| + | |
| − | |14 оттяжек, френды, петли, каски, веревка (2х50м)
| + | |
| − | |7a+
| + | |
| − | |спуск по пути подъёма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |6
| + | |
| − | |Sidi Hrazem
| + | |
| − | |френды, закладки, веревка (2х50м)
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по пути подъёма
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |7
| + | |
| − | |Trepia Vertical
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |6c+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |8
| + | |
| − | |Nomdas
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |9
| + | |
| − | |La Classique
| + | |
| − | |11 оттяжек, френды, закладки, петли
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |10
| + | |
| − | |Abert
| + | |
| − | |10 оттяжек, френды, закладки
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''7. Сектор "Jardine des Roches"'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Стена частично освещена солнцем с 10 до 11:30 зимой и с 10 до 13 часов летом.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |La Rampe
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |Salam
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |Douayegdi
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |5c+/6a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |два участка 25 и 30 метров, 7 и 10 оттяжек
| + | |
| − | |5с, 6b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |6
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |5c
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |7
| + | |
| − | |Agira
| + | |
| − | |два участка по 30 метров, 9 и 10 оттяжек
| + | |
| − | |5с+, 6b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |8
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |страховки нет
| + | |
| − | |5с+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |9
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |страховки нет
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |10
| + | |
| − | |KSS-KSS
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |11
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |12
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |6с
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |13
| + | |
| − | |Jl Nemanque des Gazelles
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |6b+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |14
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |15
| + | |
| − | |вариант маршрута №12
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |7с+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''8. Сектора "Dalle Hollondais" и "Parking des Blaires"'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |No Tourist
| + | |
| − | |страховки нет
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |Amigo Landia
| + | |
| − | |страховки нет
| + | |
| − | |7a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |35 метров, 13 оттяжек
| + | |
| − | |6b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |Ruina de Todra
| + | |
| − | |40 метров, 11 оттяжек
| + | |
| − | |7a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |6
| + | |
| − | |Ausentes
| + | |
| − | |40 метров, 13 оттяжек
| + | |
| − | |7a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |7
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |35 метров, 11 оттяжек
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |8
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |35 метров, 13 оттяжек
| + | |
| − | |7b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |9
| + | |
| − | |Generateur
| + | |
| − | |33 метров, 11 оттяжек
| + | |
| − | |7b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |10
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |33 метров, 10 оттяжек
| + | |
| − | |6c+/7a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |11
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |40 метров, страховки нет
| + | |
| − | |6c+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |12
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |35 метров, 11 оттяжек
| + | |
| − | |6b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |13
| + | |
| − | |Guitounette
| + | |
| − | |35 метров
| + | |
| − | |5с
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |14
| + | |
| − | |Incha Allah
| + | |
| − | |35 метров
| + | |
| − | |6b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |15
| + | |
| − | |Saracosta
| + | |
| − | |32 метрa
| + | |
| − | |6a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |16
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |32 метрa
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |17
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |18
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |5c+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |19
| + | |
| − | |Tamtam
| + | |
| − | |30 метров, 9 оттяжек
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |20
| + | |
| − | |La Salitaria
| + | |
| − | |30 метров, 9 оттяжек
| + | |
| − | |6b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |21
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |28 метров
| + | |
| − | |6b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |22
| + | |
| − | |Incha Allah
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |6с+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |23
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |36 метров, 10 оттяжек
| + | |
| − | |6b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |24
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |36 метров, 9 оттяжек
| + | |
| − | |6b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |25
| + | |
| − | |Symphoni
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |26
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |30 метров
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |27
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |30 метров
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |28
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |40 метров
| + | |
| − | |5с+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |29
| + | |
| − | |Abdul el Mornet
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |6c+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''9. Сектор "C.2"'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Четыре из пяти маршрутов этого сектора проходят по замечательному нависанию. Сектор всегда в тени.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |Lhurad
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6c
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |20 метров
| + | |
| − | |7a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |20 метров
| + | |
| − | |7a+/7b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |Kanon
| + | |
| − | |20 метров
| + | |
| − | |7b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |25 метров
| + | |
| − | |7c+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''10. Сектор "Demeuk" (right)'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Сектор постоянно находится в тени.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |15 метров
| + | |
| − | |7b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |Elouak
| + | |
| − | |френды, закладки
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |Soif D'Aujourd Hui
| + | |
| − | |каски, 9 оттяжек, френды, закладки, петли
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |два участка, всего 40 метров, 12 оттяжек
| + | |
| − | |7b, 6b+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |25 метров, 10 оттяжек
| + | |
| − | |6с
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |6
| + | |
| − | |Fastbloc
| + | |
| − | |20 метров
| + | |
| − | |7c
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |7
| + | |
| − | |Fabio
| + | |
| − | |20 метров
| + | |
| − | |7c+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |8
| + | |
| − | |Scorpion
| + | |
| − | |два участка по 20 метров, 12 оттяжек
| + | |
| − | |7b+, 7b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |9
| + | |
| − | |Diedro
| + | |
| − | |френды, закладки, крючья
| + | |
| − | |7b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |10
| + | |
| − | |Point Charlie
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6c+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |11
| + | |
| − | |Arete Nord
| + | |
| − | |френды, закладки, каски, 8 оттяжек, петли
| + | |
| − | |6с+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |12
| + | |
| − | |Espolon Gorcille
| + | |
| − | |adventure
| + | |
| − | |4+
| + | |
| − | |спуск по тропе
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''11. Сектор "Demeuk" (left)'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Один из сложнейших секторов. Солнца здесь практически не бывает.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |страховки нет
| + | |
| − | |7b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |Double Grabe
| + | |
| − | |35 метров, 12 оттяжек
| + | |
| − | |7с
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |8a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |два участка по 30 метров, 12 оттяжек
| + | |
| − | |7a+, 7a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |6
| + | |
| − | |Variante Linker
| + | |
| − | |12 оттяжек
| + | |
| − | |7a
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |7
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |7c+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |8
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |8a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |9
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |8a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |10
| + | |
| − | |Marco Polo
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |7a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''''12. Сектор "Regression"'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | Сектор частично освещен солнцем с 12 до 17 часов летом и практически не освещается зимой (20 минут в день).
| + | |
| − | | + | |
| − | {| border=1
| + | |
| − | !Номер маршрута
| + | |
| − | !Наименование маршрута
| + | |
| − | !Информация по маршруту
| + | |
| − | !Максимальная cложность лазания
| + | |
| − | !Вид спуска
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | |Regression
| + | |
| − | |25 метров
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |25 метров
| + | |
| − | |5b
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | |Milano
| + | |
| − | |15 метров
| + | |
| − | |4с
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |4
| + | |
| − | |Pegani
| + | |
| − | |15 метров
| + | |
| − | |6a+
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |5
| + | |
